现在正处于高考志愿填报的重要阶段,相信各位小伙伴对于各个省市高校的投档分数线都很感兴趣,毕竟投档分数线是投档过程中产生的最低成绩标准,由专业平行志愿和院校顺序志愿组成。简单来说就是各个高校在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,有着很不错的参考价值,下面就让我们一起来看看山西专科(理科)投档分数线是多少?
山西专科(理科)投档分数线是多少?
目前各个省市投档分数线有关资料还未全部公布,以2022年高考为例,山西省普通高校招生专科(理科)院校投档最低分数线如下:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
1 | 1004 | 北京交通大学 | 理工 | 387.0611051 |
2 | 1043 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 369.0580901 |
3 | 1044 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 367.0000651 |
4 | 1045 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 402.0970941 |
5 | 1046 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 349.0870811 |
6 | 1053 | 北京青年政治学院 | 理工 | 359.0760811 |
7 | 1054 | 首钢工学院 | 理工 | 351.0590951 |
8 | 1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 360.0731031 |
9 | 1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 356.0670781 |
10 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 328.0750941 |
11 | 1058 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 342.0810951 |
12 | 1060 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 349.0640931 |
13 | 1062 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 336.0790971 |
14 | 1064 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 280.0470951 |
15 | 1091 | 天津市职业大学 | 理工 | 371.0670921 |
16 | 1092 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 378.0591081 |
17 | 1094 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 351.0690991 |
18 | 1096 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 305.0570951 |
19 | 1097 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 353.0780901 |
20 | 1098 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 291.0710871 |
21 | 1099 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 361.0710861 |
22 | 1100 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 235.0380791 |
23 | 1101 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 344.0810771 |
24 | 1102 | 天津商务职业学院 | 理工 | 299.0000461 |
25 | 1103 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 233.0360851 |
26 | 1106 | 天津交通职业学院 | 理工 | 281.0490931 |
27 | 1107 | 天津工业职业学院 | 理工 | 276.0460911 |
28 | 1108 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 248.0540861 |
29 | 1109 | 天津城市职业学院 | 理工 | 216.0330721 |
30 | 1110 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 378.0870981 |
31 | 1112 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 237.045078 |
32 | 1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 293.0630831 |
33 | 1114 | 天津海运职业学院 | 理工 | 283.0460851 |
34 | 1122 | 华北理工大学 | 理工 | 367.0750961 |
35 | 1145 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 273.0460841 |
36 | 1149 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 333.0600981 |
37 | 1151 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 130 |
38 | 1158 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 368.0560901 |
39 | 1159 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 307.0530891 |
40 | 1161 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 216.0160631 |
41 | 1162 | 河北政法职业学院 | 理工 | 347.0690931 |
42 | 1164 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 216.0450811 |
43 | 1165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 370.0701001 |
44 | 1167 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 358.0620901 |
45 | 1168 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 328.0750861 |
46 | 1169 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 130 |
47 | 1170 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 351.0670831 |
48 | 1172 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 130 |
49 | 1173 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 304.0530851 |
50 | 1174 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 260.0590841 |
51 | 1175 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 326.0550901 |
52 | 1176 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 | 130 |
53 | 1177 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 350.0670921 |
54 | 1178 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 217.0300811 |
55 | 1180 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 130 |
56 | 1182 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 364.0890841 |
57 | 1184 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 242.0450761 |
58 | 1185 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 363.0860901 |
59 | 1186 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 130 |
60 | 1187 | 冀中职业学院 | 理工 | 130 |
61 | 1189 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 130 |
62 | 1190 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
63 | 1191 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 130 |
64 | 1192 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 130 |
65 | 1193 | 承德护理职业学院 | 理工 | 349.0570941 |
66 | 1194 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 364.0620931 |
67 | 1195 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 289.0650791 |
68 | 1196 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 368.0890901 |
69 | 1198 | 张家口学院 | 理工 | 394.0850951 |
70 | 1199 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 347.0740911 |
71 | 1201 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 344.0721021 |
72 | 1202 | 承德应用技术职业学院 | 理工 | 130 |
73 | 1203 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 300.0520811 |
74 | 1204 | 邯郸科技职业学院 | 理工 | 130 |
75 | 1205 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 285.0320831 |
76 | 1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 296.0560951 |
77 | 1207 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 351.0840961 |
78 | 1224 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 269.0530911 |
79 | 1228 | 包头职业技术学院 | 理工 | 130 |
80 | 1230 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 347.0720951 |
81 | 1232 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 239.0360731 |
82 | 1233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 310.0600951 |
83 | 1234 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 130 |
84 | 1235 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 333.0820981 |
85 | 1239 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 130 |
86 | 1242 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 315.0760791 |
87 | 1243 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 130 |
88 | 1245 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 366.0680871 |
89 | 1246 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 284.0460841 |
90 | 1247 | 鄂尔多斯职业学院 | 理工 | 130 |
91 | 1249 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 | 130 |
92 | 1250 | 赤峰工业职业技术学院 | 理工 | 130 |
93 | 1251 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 130 |
94 | 1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 375.0720901 |
95 | 1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 130 |
96 | 1287 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
97 | 1292 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
98 | 1293 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
99 | 1294 | 营口职业技术学院 | 理工 | 130 |
100 | 1295 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
101 | 1296 | 大连职业技术学院 | 理工 | 230.085081 |
102 | 1298 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 130 |
103 | 1299 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 232.060083 |
104 | 1300 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 130 |
105 | 1301 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 130 |
106 | 1305 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 248.0350741 |
107 | 1309 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 130 |
108 | 1312 | 辽宁职业学院 | 理工 | 130 |
109 | 1313 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 130 |
110 | 1314 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 130 |
111 | 1315 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 130 |
112 | 1316 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 335.0740961 |
113 | 1317 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 130 |
114 | 1318 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 | 130 |
115 | 1319 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 130 |
116 | 1320 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 165.016075 |
117 | 1322 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 130 |
118 | 1324 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 130 |
119 | 1325 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 342.1010861 |
120 | 1326 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 130 |
121 | 1327 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 130 |
122 | 1328 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 130 |
123 | 1329 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 130 |
124 | 1330 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 130 |
125 | 1331 | 辽宁医药职业学院 | 理工 | 318.0580801 |
126 | 1332 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 130 |
127 | 1336 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 | 255.0470741 |
128 | 1338 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
129 | 1358 | 白城师范学院 | 理工 | 358.0560941 |
130 | 1361 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 130 |
131 | 1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 344.0760941 |
132 | 1364 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 265.0520851 |
133 | 1367 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 130 |
134 | 1368 | 吉林警察学院 | 理工 | 332.0550841 |
135 | 1370 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 361.0670781 |
136 | 1372 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 319.0690751 |
137 | 1373 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 130 |
138 | 1374 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 130 |
139 | 1376 | 长春职业技术学院 | 理工 | 238.0400711 |
140 | 1378 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 358.0600631 |
141 | 1380 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 343.0560801 |
142 | 1383 | 延边职业技术学院 | 理工 | 130 |
143 | 1386 | 通化医药健康职业学院 | 理工 | 130 |
144 | 1387 | 长春师范高等专科学校 | 理工 | 332.0520811 |
145 | 1409 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 | 130 |
146 | 1413 | 伊春职业学院 | 理工 | 170.0150761 |
147 | 1414 | 牡丹江大学 | 理工 | 130 |
148 | 1417 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 146.015054 |
149 | 1419 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
150 | 1420 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 246.0350791 |
151 | 1422 | 大庆职业学院 | 理工 | 130 |
152 | 1423 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 130 |
153 | 1424 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 130 |
154 | 1425 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 130 |
155 | 1426 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 130 |
156 | 1427 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 130 |
157 | 1429 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 343.0880861 |
158 | 1430 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 130 |
159 | 1431 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 130 |
160 | 1432 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 130 |
161 | 1433 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 130 |
162 | 1435 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 130 |
163 | 1436 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 130 |
164 | 1437 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 | 130 |
165 | 1439 | 七台河职业学院 | 理工 | 130 |
166 | 1441 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 284.0600811 |
167 | 1442 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 332.0690811 |
168 | 1443 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
169 | 1444 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 130 |
170 | 1446 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 286.0520951 |
171 | 1447 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 169.030076 |
172 | 1472 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 259.0150751 |
173 | 1480 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 280.0460831 |
174 | 1485 | 上海城建职业学院 | 理工 | 294.0460651 |
175 | 1486 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 322.0450771 |
176 | 1488 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 336.0410901 |
177 | 1490 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 268.0390831 |
178 | 1491 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 310.0810881 |
179 | 1493 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 331.0670871 |
180 | 1514 | 江苏城市职业学院 | 理工 | 351.0681001 |
181 | 1532 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 293.0590741 |
182 | 1534 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 300.0550941 |
183 | 1538 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 248.0460831 |
184 | 1539 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 130 |
185 | 1540 | 南通职业大学 | 理工 | 324.0790741 |
186 | 1542 | 苏州职业大学 | 理工 | 364.0550941 |
187 | 1553 | 连云港师范高等专科学校 | 理工 | 286.0310881 |
188 | 1555 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 326.0790951 |
189 | 1557 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 263.0710731 |
190 | 1558 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 366.0870971 |
191 | 1562 | 江苏医药职业学院 | 理工 | 350.0560991 |
192 | 1564 | 南通科技职业学院 | 理工 | 207.0330531 |
193 | 1565 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 350.0710871 |
194 | 1566 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 346.0800951 |
195 | 1567 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 364.0751061 |
196 | 1568 | 无锡商业职业技术学院 | 理工 | 280.0600731 |
197 | 1569 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 270.0450841 |
198 | 1570 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 313.0610881 |
199 | 1571 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 332.0850921 |
200 | 1572 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 347.0930801 |
201 | 1573 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 130 |
202 | 1574 | 苏州农业职业技术学院 | 理工 | 230.0410821 |
203 | 1575 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 130 |
204 | 1576 | 南京科技职业学院 | 理工 | 323.0690861 |
205 | 1577 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 210.0260901 |
206 | 1578 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 279.0420871 |
207 | 1579 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 348.0630791 |
208 | 1580 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 130 |
209 | 1581 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 408.0780951 |
210 | 1582 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 267.0320981 |
211 | 1583 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 332.0730871 |
212 | 1584 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 196.0430691 |
213 | 1586 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 299.0620891 |
214 | 1588 | 无锡城市职业技术学院 | 理工 | 291.0760871 |
215 | 1591 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 130 |
216 | 1592 | 江苏财经职业技术学院 | 理工 | 227.0340861 |
217 | 1593 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 276.0550851 |
218 | 1596 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 337.0520901 |
219 | 1598 | 南京旅游职业学院 | 理工 | 279.0390881 |
220 | 1599 | 江苏卫生健康职业学院 | 理工 | 339.0840871 |
221 | 1600 | 苏州信息职业技术学院 | 理工 | 289.0430961 |
222 | 1601 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 256.0460861 |
223 | 1602 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
224 | 1603 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 130 |
225 | 1604 | 南京城市职业学院 | 理工 | 342.0620781 |
226 | 1606 | 江苏商贸职业学院 | 理工 | 281.0580761 |
227 | 1607 | 南通师范高等专科学校 | 理工 | 271.0500931 |
228 | 1609 | 江苏财会职业学院 | 理工 | 326.0651001 |
229 | 1610 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 130 |
230 | 1611 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 283.0480881 |
231 | 1612 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 204.044071 |
232 | 1613 | 江苏旅游职业学院 | 理工 | 161.0100701 |
233 | 1615 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 256.0140881 |
234 | 1621 | 苏州百年职业学院 | 理工 | 130 |
235 | 1642 | 宁波职业技术学院 | 理工 | 357.0861001 |
236 | 1643 | 温州职业技术学院 | 理工 | 320.0460821 |
237 | 1654 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 316.0750871 |
238 | 1655 | 金华职业技术学院 | 理工 | 373.0710901 |
239 | 1656 | 宁波城市职业技术学院 | 理工 | 274.0490791 |
240 | 1658 | 浙江同济科技职业学院 | 理工 | 284.0430841 |
241 | 1659 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 287.0420911 |
242 | 1661 | 浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 313.0610831 |
243 | 1662 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 350.0880701 |
244 | 1663 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 334.0590921 |
245 | 1665 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 296.0410921 |
246 | 1666 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 | 281.0470861 |
247 | 1667 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 345.0920841 |
248 | 1668 | 浙江旅游职业学院 | 理工 | 287.0510891 |
249 | 1670 | 浙江金融职业学院 | 理工 | 364.0870861 |
250 | 1671 | 浙江工业职业技术学院 | 理工 | 278.0750571 |
251 | 1672 | 杭州职业技术学院 | 理工 | 356.0700871 |
252 | 1673 | 嘉兴职业技术学院 | 理工 | 200.042071 |
253 | 1674 | 湖州职业技术学院 | 理工 | 130 |
254 | 1677 | 义乌工商职业技术学院 | 理工 | 213.0400781 |
255 | 1681 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 130 |
256 | 1682 | 杭州科技职业技术学院 | 理工 | 304.0580801 |
257 | 1686 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 222.0300801 |
258 | 1688 | 台州科技职业学院 | 理工 | 130 |
259 | 1691 | 温州科技职业学院 | 理工 | 201.057064 |
260 | 1692 | 浙江农业商贸职业学院 | 理工 | 130 |
261 | 1695 | 浙江安防职业技术学院 | 理工 | 130 |
262 | 1726 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 336.0750841 |
263 | 1734 | 淮南联合大学 | 理工 | 282.0490851 |
264 | 1735 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 | 359.0580941 |
265 | 1737 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 342.0811071 |
266 | 1745 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 252.0420831 |
267 | 1752 | 合肥职业技术学院 | 理工 | 278.0660811 |
268 | 1755 | 宣城职业技术学院 | 理工 | 130 |
269 | 1758 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 130 |
270 | 1761 | 安徽工商职业学院 | 理工 | 130 |
271 | 1764 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 237.0550541 |
272 | 1772 | 安徽审计职业学院 | 理工 | 213.0250851 |
273 | 1774 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 130 |
274 | 1776 | 安庆医药高等专科学校 | 理工 | 335.0700821 |
275 | 1783 | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 207.0360751 |
276 | 1808 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 130 |
277 | 1813 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 130 |
278 | 1814 | 闽西职业技术学院 | 理工 | 130 |
279 | 1815 | 黎明职业大学 | 理工 | 130 |
280 | 1818 | 福州职业技术学院 | 理工 | 130 |
281 | 1819 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 130 |
282 | 1820 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 130 |
283 | 1821 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 130 |
284 | 1822 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 323.0530901 |
285 | 1823 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 | 130 |
286 | 1824 | 福建农业职业技术学院 | 理工 | 130 |
287 | 1826 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 219.0380851 |
288 | 1827 | 泉州医学高等专科学校 | 理工 | 346.0800891 |
289 | 1829 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 130 |
290 | 1830 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 130 |
291 | 1832 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 130 |
292 | 1833 | 福建生物工程职业技术学院 | 理工 | 130 |
293 | 1836 | 厦门城市职业学院 | 理工 | 130 |
294 | 1837 | 泉州工艺美术职业学院 | 理工 | 130 |
295 | 1838 | 三明医学科技职业学院 | 理工 | 130 |
296 | 1839 | 宁德职业技术学院 | 理工 | 130 |
297 | 1841 | 漳州城市职业学院 | 理工 | 130 |
298 | 1842 | 漳州卫生职业学院 | 理工 | 130 |
299 | 1843 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
300 | 1844 | 闽江师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
301 | 1848 | 福州墨尔本理工职业学院 | 理工 | 130 |
302 | 1863 | 江西工业职业技术学院 | 理工 | 130 |
303 | 1864 | 江西医学高等专科学校 | 理工 | 336.0730851 |
304 | 1870 | 九江职业大学 | 理工 | 237.0160871 |
305 | 1872 | 九江职业技术学院 | 理工 | 331.0750931 |
306 | 1874 | 江西司法警官职业学院 | 理工 | 235.0410781 |
307 | 1877 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 312.0490691 |
308 | 1878 | 江西环境工程职业学院 | 理工 | 130 |
309 | 1881 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 330.0480871 |
310 | 1882 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 230.0260791 |
311 | 1883 | 江西财经职业学院 | 理工 | 130 |
312 | 1884 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 130 |
313 | 1886 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 130 |
314 | 1887 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 130 |
315 | 1890 | 宜春职业技术学院 | 理工 | 130 |
316 | 1892 | 江西生物科技职业学院 | 理工 | 284.0310851 |
317 | 1899 | 江西中医药高等专科学校 | 理工 | 267.0410731 |
318 | 1901 | 江西制造职业技术学院 | 理工 | 130 |
319 | 1902 | 江西工程职业学院 | 理工 | 130 |
320 | 1907 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 130 |
321 | 1909 | 江西传媒职业学院 | 理工 | 130 |
322 | 1911 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
323 | 1914 | 吉安职业技术学院 | 理工 | 130 |
324 | 1915 | 江西师范高等专科学校 | 理工 | 322.0680831 |
325 | 1916 | 赣南卫生健康职业学院 | 理工 | 130 |
326 | 1918 | 江西婺源茶业职业学院 | 理工 | 130 |
327 | 1919 | 赣州职业技术学院 | 理工 | 130 |
328 | 1922 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 130 |
329 | 1943 | 山东医学高等专科学校 | 理工 | 386.0800911 |
330 | 1945 | 菏泽医学专科学校 | 理工 | 343.0780881 |
331 | 1958 | 山东商业职业技术学院 | 理工 | 352.0660901 |
332 | 1967 | 日照职业技术学院 | 理工 | 309.0500891 |
333 | 1968 | 青岛职业技术学院 | 理工 | 326.0910801 |
334 | 1969 | 威海职业学院 | 理工 | 281.0670921 |
335 | 1970 | 山东职业学院 | 理工 | 338.0780871 |
336 | 1972 | 莱芜职业技术学院 | 理工 | 141.0100271 |
337 | 1974 | 济宁职业技术学院 | 理工 | 130 |
338 | 1975 | 潍坊职业学院 | 理工 | 130 |
339 | 1976 | 烟台职业学院 | 理工 | 252.0300991 |
340 | 1977 | 东营职业学院 | 理工 | 130 |
341 | 1978 | 聊城职业技术学院 | 理工 | 216.0200661 |
342 | 1979 | 滨州职业学院 | 理工 | 235.0250841 |
343 | 1980 | 山东科技职业学院 | 理工 | 294.0680841 |
344 | 1982 | 山东水利职业学院 | 理工 | 265.0450791 |
345 | 1983 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理工 | 291.0430831 |
346 | 1984 | 山东交通职业学院 | 理工 | 284.0470781 |
347 | 1985 | 淄博职业学院 | 理工 | 343.0510911 |
348 | 1986 | 山东外贸职业学院 | 理工 | 313.0680871 |
349 | 1987 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 | 130 |
350 | 1988 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 195.0330751 |
351 | 1989 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 247.0550621 |
352 | 1991 | 山东经贸职业学院 | 理工 | 193.0430651 |
353 | 1992 | 山东工业职业学院 | 理工 | 277.0380951 |
354 | 1993 | 山东化工职业学院 | 理工 | 130 |
355 | 1994 | 济南职业学院 | 理工 | 130 |
356 | 1997 | 德州职业技术学院 | 理工 | 174.025065 |
357 | 1998 | 枣庄科技职业学院 | 理工 | 237.0430911 |
358 | 1999 | 淄博师范高等专科学校 | 理工 | 351.0750901 |
359 | 2000 | 山东中医药高等专科学校 | 理工 | 378.0860911 |
360 | 2001 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 291.0530921 |
361 | 2002 | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 262.0590891 |
362 | 2003 | 山东旅游职业学院 | 理工 | 130 |
363 | 2004 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 130 |
364 | 2005 | 泰山职业技术学院 | 理工 | 130 |
365 | 2006 | 山东药品食品职业学院 | 理工 | 291.0590891 |
366 | 2007 | 山东商务职业学院 | 理工 | 257.0370781 |
367 | 2008 | 山东轻工职业学院 | 理工 | 130 |
368 | 2009 | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 282.0640911 |
369 | 2010 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 232.0490701 |
370 | 2016 | 枣庄职业学院 | 理工 | 334.0460861 |
371 | 2017 | 山东理工职业学院 | 理工 | 260.0420791 |
372 | 2022 | 济南护理职业学院 | 理工 | 322.0630901 |
373 | 2023 | 泰山护理职业学院 | 理工 | 337.0820851 |
374 | 2024 | 潍坊护理职业学院 | 理工 | 324.0700881 |
375 | 2029 | 威海海洋职业学院 | 理工 | 201.0150751 |
376 | 2031 | 青岛工程职业学院 | 理工 | 262.0490761 |
377 | 2064 | 漯河职业技术学院 | 理工 | 130 |
378 | 2065 | 三门峡职业技术学院 | 理工 | 207.044076 |
379 | 2066 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 | 368.0880901 |
380 | 2070 | 开封大学 | 理工 | 370.0880791 |
381 | 2077 | 焦作大学 | 理工 | 317.0470821 |
382 | 2083 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 | 359.0720891 |
383 | 2086 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 358.0940981 |
384 | 2087 | 许昌职业技术学院 | 理工 | 233.0290821 |
385 | 2088 | 河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 240.0460831 |
386 | 2094 | 济源职业技术学院 | 理工 | 130 |
387 | 2097 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 245.0590721 |
388 | 2098 | 河南检察职业学院 | 理工 | 293.0601011 |
389 | 2101 | 漯河医学高等专科学校 | 理工 | 382.0780951 |
390 | 2102 | 南阳医学高等专科学校 | 理工 | 367.0651041 |
391 | 2103 | 商丘医学高等专科学校 | 理工 | 370.0561061 |
392 | 2106 | 永城职业学院 | 理工 | 283.0000641 |
393 | 2107 | 河南经贸职业学院 | 理工 | 338.0590961 |
394 | 2111 | 郑州职业技术学院 | 理工 | 281.0510871 |
395 | 2116 | 安阳职业技术学院 | 理工 | 276.0390871 |
396 | 2117 | 新乡职业技术学院 | 理工 | 130 |
397 | 2120 | 河南应用技术职业学院 | 理工 | 130 |
398 | 2123 | 河南护理职业学院 | 理工 | 315.0660941 |
399 | 2125 | 河南推拿职业学院 | 理工 | 292.0440901 |
400 | 2126 | 洛阳职业技术学院 | 理工 | 308.0390891 |
401 | 2127 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 355.0620971 |
402 | 2129 | 河南医学高等专科学校 | 理工 | 372.0670841 |
403 | 2132 | 濮阳医学高等专科学校 | 理工 | 316.0000841 |
404 | 2134 | 三门峡社会管理职业学院 | 理工 | 130 |
