这个暑假有人欢喜有人愁,想必有不少学生已经接到了各大院校的录取通知了。作为热门类大学,综合类院校是很多学生的意愿院校之一,那么云南综合类院校理科生的分数线是多少呢?我想很多家长和学生都很关注。接下来,小编就带大家去了解一下综合类院校理科生的分数线以及院校名单!
一、2023年云南综合类大学理科生最低分数线?
云南理科生高考最低203分,位次172867;就能上海口经济学院;云南理科生高考最高711分,才能上北京大学。
综上述,可以了解到云南理科考生高考成绩需要考到【203-711分】之间就能够上综合类大学。为了广大学生和家长朋友们进行分数以及对应的院校查询,小编为大家做出了如下整理,详请如下表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 711/- |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 705/- |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/160 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/197 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 683/217 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 680/272 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/310 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675/382 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 674/406 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 659/953 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1087 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1137 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/1197 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1459 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1612 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/1753 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1824 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/2965 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/3830 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/3967 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/4389 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/4389 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/4885 |
中国社会科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/5231 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/5561 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/6629 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/7397 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/7592 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/7815 |
山东大学 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 600/8432 |
山东大学 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 600/8432 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/9104 |
深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/9316 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/9316 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/12155 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/12953 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/12684 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/13224 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13780 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13780 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/16537 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/16885 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/16885 |
广州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/17501 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/18167 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/18514 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/19239 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/19239 |
湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/19239 |
天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/19590 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/19590 |
西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/19590 |
华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/21379 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/22175 |
山西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/22175 |
上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/22175 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/22959 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/23365 |
青岛大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/23708 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/23708 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/24145 |
扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/24564 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/25011 |
华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/26662 |
燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 |
北京联合大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27520 |
河北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/27974 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/28431 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/28431 |
成都大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/29778 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/30222 |
西华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/30222 |
长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/30665 |
长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/30665 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
南通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 |
昆明学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/31648 |
江汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/31648 |
烟台大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/32155 |
西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/33142 |
集美大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/33142 |
大理大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/33617 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/33617 |
湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/34079 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/34079 |
湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/34079 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/34079 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
安徽师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
济南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/35609 |
浙大城市学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/35609 |
黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/35609 |
浙大城市学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/35609 |
云南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/36093 |
成都大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523/36093 |
云南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/36093 |
成都大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523/36093 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521/37151 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521/37151 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 520/37688 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 520/37688 |
红河学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
红河学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/39719 |
温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/39719 |
集美大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
五邑大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/39719 |
温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/39719 |
集美大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
五邑大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 |
杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/40213 |
温州大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 515/40213 |
杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/40213 |
温州大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 515/40213 |
济南大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514/40796 |
济南大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514/40796 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512/41861 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512/41861 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495/51708 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 493/52910 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 492/53526 |
井冈山大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 490/54791 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 490/54791 |
湖南文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
北华大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
萍乡学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
衡水学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 486/57351 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 485/58044 |
长春大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 485/58044 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 485/58044 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 |
九江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483/59363 |
台州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482/60033 |
保定学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480/61369 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480/61369 |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 |
聊城大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 |
张家口学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478/62725 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477/63414 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477/63414 |
湖南科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
莆田学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
合肥学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
怀化学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475/64766 |
赤峰学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475/64766 |
西昌学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473/66106 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473/66106 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473/66106 |
新余学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 472/66795 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471/67573 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471/67573 |
安徽科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 470/68283 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469/69010 |
泰山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 468/69734 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 |
邢台学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
运城学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
河池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
滨州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465/71918 |
喀什大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465/71918 |
泰州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465/71918 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
河南科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
嘉应学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
百色学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464/72645 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
贺州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
安康学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
三明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
河西学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
沈阳大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
梧州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
太原学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462/74195 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461/74909 |
邵阳学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 460/75636 |
辽东学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459/76350 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459/76350 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459/76350 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
广州航海学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
南京财经大学红山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
北京城市学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
江西科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
塔里木大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
呼伦贝尔学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
枣庄学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455/79255 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455/79255 |
惠州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455/79255 |
四川工商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 454/79987 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 454/79987 |
南华大学船山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453/80760 |
湖北恩施学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453/80760 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453/80760 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453/80760 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452/81473 |
重庆人文科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452/81473 |
南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452/81473 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 451/82215 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
湖北科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/83723 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 448/84444 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 448/84444 |
华北理工大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 447/85160 |
四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 446/85914 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 444/87348 |
长治学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 444/87348 |
江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 444/87348 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441/89628 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441/89628 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441/89628 |
延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441/89628 |
西安思源学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
宜春学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
文华学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
武昌理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
江苏大学京江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
珠海科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
南京师范大学中北学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
南通大学杏林学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 |
长春大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 439/91074 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 438/91792 |
龙岩学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 438/91792 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 438/91792 |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 438/91792 |
深圳职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 438/91792 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
西安外事学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
河北东方学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 435/93926 |
湖南应用技术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 435/93926 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 435/93926 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 435/93926 |
北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 435/93926 |
南昌理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 |
福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 |
武汉工商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 |
西安明德理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433/95372 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433/95372 |
华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433/95372 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433/95372 |
桂林学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
青岛黄海学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
湛江科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
武汉文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
海口经济学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432/96054 |
阳光学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
烟台南山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
汉口学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
广州新华学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
青岛滨海学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 |
哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
仰恩大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
天津天狮学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
武汉晴川学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
齐鲁理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
青岛工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
三江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
武汉学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
昆明城市学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
南通理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南民族大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 427/99626 |
三亚学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/77064 |
普洱学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 411/110733 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/116023 |
南昌职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 386/126342 |
南昌理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376/132089 |
成都文理学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/136783 |
齐鲁理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356/142105 |
西安思源学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 338/149614 |
文山学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/115358 |
广州科技职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 282/165554 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 265/168361 |
四川工业科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 257/169438 |
江西应用科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236/171421 |
湖北恩施学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 235/171479 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 231/171736 |
广东工商职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 228/171900 |
海口经济学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 203/172867 |
拓展:
什么是综合类大学?
1、综合类大学是一种综合性的高等教育机构,其旨在提供以科学、文化、艺术为主,并将理论教学和实践教育相结合,为学生提供全面的知识和技能培养,以促进人才的全面发展。
2、综合类大学的设立旨在满足学生多方面的需求,因此这些大学的学科设置十分丰富,涵盖科学、人文、社会科学、艺术等多个领域。此外,综合类大学的资源十分充足,为学生提供更广泛的机会和更多的选择。综合类大学注重学风的培养,传承着严谨治学的传统,强调学术道德和诚信意识。与此同时,综合类大学也尊重多样和个性差异,提倡自由开放的学术环境和多元化的文化氛围。
3、综合类大学在师资力量强大,拥有明显的优势,其师资队伍中有业内知名专家学者、杰出青年教师和国际知名学者等。除此之外,综合类大学的招生制度及其透明公正,拥有完善的选拔机制,包括面试、笔试和综合素质评价等,总而言之,综合类的院校非常的公平公正。