这个暑假有人欢喜有人愁,想必有不少学生已经接到了各大院校的录取通知了。作为热门类大学,综合类院校是很多学生的意愿院校之一,那么江西综合类院校理科生的分数线是多少呢?我想很多家长和学生都很关注。接下来,小编就带大家去了解一下综合类院校理科生的分数线以及院校名单!
一、2023年江西综合类大学理科生最低分数线?
江西理科生高考最低150分,位次253137;就能上海口经济学院;江西理科生高考最高670分,位次43;才能上清华大学。
综上述,可以了解到江西理科考生高考成绩需要考到【150-670分】之间就能够上综合类大学。为了广大学生和家长朋友们进行分数以及对应的院校查询,小编为大家做出了如下整理,详请如下表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/39 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/98 |
清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 |
清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 |
北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/232 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/273 |
复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/330 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/535 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/518 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/643 |
中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/679 |
浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/775 |
上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 |
中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/885 |
中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/869 |
香港中文大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/987 |
南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/1027 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/1424 |
同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/1747 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1862 |
南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/2056 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2187 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2749 |
武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612/2880 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/2823 |
西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 |
厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3151 |
华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/3106 |
香港中文大学(深圳) | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/3719 |
东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3667 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3802 |
中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3780 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3770 |
华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3749 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/3931 |
天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/4323 |
山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/4312 |
中国社会科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4521 |
四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/4617 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/4836 |
重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/4815 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/5024 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/5302 |
湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/5279 |
中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5517 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/5449 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/6154 |
吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 |
苏州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6342 |
香港城市大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 592/6670 |
上海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6871 |
吉林大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 |
中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/7149 |
山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/7435 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/7402 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/8186 |
深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8458 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/8752 |
中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8692 |
暨南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8614 |
兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8830 |
东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/9161 |
江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/9612 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/9739 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/9955 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10131 |
河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/10082 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10031 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/10897 |
西南大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/10897 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/11484 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/12411 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/12779 |
合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/12763 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13521 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13380 |
南昌大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/14092 |
中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 |
上海师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/16810 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/16661 |
辽宁大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/16584 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/17224 |
广州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/17538 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/17478 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/17870 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/18602 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/18352 |
湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/18330 |
江苏大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/19176 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/18950 |
天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/19337 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 |
集美大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/20686 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/21898 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22329 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22310 |
集美大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22143 |
华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/23538 |
中南民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/23335 |
延边大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/23964 |
南通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/23876 |
南通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/23876 |
青岛大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/23636 |
扬州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/24632 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24619 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24583 |
华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24252 |
济南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/25061 |
上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/24784 |
山西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/25807 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/25592 |
青岛大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26444 |
杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26386 |
汕头大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26215 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26189 |
华侨大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/26166 |
燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/25908 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/25869 |
河北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/26727 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/27467 |
北京联合大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/28093 |
黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/28073 |
扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27822 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27758 |
深圳北理莫斯科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/28880 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/28826 |
江汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/30001 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/30666 |
湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/30608 |
宁波大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536/31578 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/31143 |
中北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/33699 |
济南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/34322 |
长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/33802 |
安徽师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34814 |
湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34544 |
宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34537 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/35300 |
闽江学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/36552 |
大连大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/36056 |
大连大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/37022 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/36788 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/36743 |
黑龙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/37475 |
西华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38484 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38249 |
吉首大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/39318 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/38822 |
烟台大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/39501 |
西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/40796 |
井冈山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/41700 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/42628 |
天津城建大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/42367 |
集美大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/42827 |
井冈山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/44130 |
烟台大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/43568 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/45426 |
温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/46478 |
温州大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46424 |
华北理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/48273 |
北方民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/49600 |
烟台大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 509/53252 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/52808 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53813 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53786 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53399 |
成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54973 |
河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54695 |
西北民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/54582 |
吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/55647 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/55053 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56484 |
长沙学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56349 |
大连大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/57788 |
五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58865 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58846 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/59339 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/59243 |
合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/59924 |
苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/59896 |
延安大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/61472 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62588 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62578 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62518 |
重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62113 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/63154 |
嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/62749 |
惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/63725 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/65365 |
湘南学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/66409 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/65864 |
集美大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 494/67782 |
大理大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/66919 |
北方民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/68745 |
怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/69743 |
防灾科技学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 491/70050 |
沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/69833 |
湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71071 |
台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/72281 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73911 |
湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73818 |
南昌大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73646 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73519 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73408 |
湖南女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73254 |
德州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/72899 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/72868 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/74255 |
聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/74245 |
泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/75171 |
井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/75164 |
临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/76277 |
济宁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/76131 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/77738 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/77629 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/77629 |
衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/79022 |
莆田学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78743 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78700 |
三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78312 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78262 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/79658 |
邵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/81370 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80952 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80839 |
韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80608 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80543 |
泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80381 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/80349 |
北华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/82333 |
嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/81643 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/82556 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 477/85893 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85770 |
滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85760 |
安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85649 |
龙岩学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85404 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85350 |
广州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85194 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/84956 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/84956 |
广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/87948 |
宿州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88851 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88688 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88521 |
湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88486 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88370 |
河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92466 |
九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/91982 |
北部湾大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 470/94036 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93618 |
宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93529 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93402 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/92906 |
安康学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94793 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94288 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94087 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/96345 |
张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/96318 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/95720 |
西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/95570 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/95513 |
长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97544 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97317 |
枣庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97283 |
河西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/96558 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/96457 |
百色学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98695 |
黄山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98694 |
珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98690 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98442 |
河池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98299 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98218 |
新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98058 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/97691 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99769 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99451 |
武昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99187 |
辽东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/98742 |
景德镇学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/101067 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100470 |
北京城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100383 |
贺州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100269 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100266 |
萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100227 |
文山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102296 |
红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102264 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102261 |
喀什大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102175 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101819 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101631 |
塔里木大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101577 |
武汉晴川学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101571 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101467 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101191 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101093 |
湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103386 |
呼伦贝尔学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103250 |
武汉东湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103173 |
赤峰学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103040 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/102684 |
湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/104344 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/104150 |
哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/103649 |
福建师范大学协和学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/104634 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106933 |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106802 |
苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106781 |
南京师范大学中北学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106683 |
上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/106551 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/105984 |
江苏大学京江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/105953 |
湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/108194 |
信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/108016 |
武汉文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107996 |
重庆人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107843 |
江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107700 |
聊城大学东昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107582 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107564 |
三江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/109331 |
湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108976 |
太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108941 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108937 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108666 |
文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108558 |
武昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108483 |
梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110393 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110379 |
贵州黔南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110136 |
中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/109728 |
西安培华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/111725 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/110630 |
南华大学船山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112789 |
武汉工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112704 |
南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112477 |
湖北恩施学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112389 |
南通大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112035 |
宁夏大学新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/113522 |
南京财经大学红山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/113495 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/115283 |
南昌大学共青学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114784 |
福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114719 |
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114515 |
武汉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114406 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114293 |
汉口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/116364 |
广东科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/116085 |
广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/116074 |
南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115815 |
桂林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115643 |
浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115575 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115369 |
仰恩大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116966 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116718 |
湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116625 |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116469 |
西安思源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/118395 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/118166 |
广东白云学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/118067 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/117673 |
南通理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/119647 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/119450 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/118874 |
广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120974 |
保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120770 |
运城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120734 |
山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120352 |
西安外事学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120346 |
广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120116 |
安徽新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/119916 |
河套学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/122138 |
昆明城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/122090 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/122029 |
新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/121296 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/121222 |
青岛工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/122839 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/122293 |
三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/104626 |
内蒙古鸿德文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/124208 |
