各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,作为知名的高考大省,相信很多人都很好奇河北本科提前批B段历史科目组合平行志愿投档是多少?以及今年诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。
河北本科提前批B段历史科目组合平行志愿投档是多少?
2023年本科提前批B段历史科目组合平行志愿投档情况统计如下:
院校名称 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低 分 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 01 | 小学教育 | 541 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 02 | 小学教育 | 548 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 03 | 小学教育 | 542 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 04 | 小学教育 | 534 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 05 | 小学教育 | 528 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 06 | 小学教育 | 539 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 07 | 小学教育 | 527 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 08 | 小学教育 | 545 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 09 | 小学教育 | 530 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 10 | 小学教育 | 526 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 11 | 小学教育 | 526 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 12 | 小学教育 | 540 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 13 | 小学教育 | 536 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 14 | 小学教育 | 536 |
保定学院(公费师范生)[公办] | 0080 | 15 | 小学教育 | 547 |
北京大学(国家专项计划)[公办] | 0096 | 01 | 法学 | 656 |
北京大学(国家专项计划)[公办] | 0096 | 02 | 社会学类 | 651 |
北京大学(国家专项计划)[公办] | 0096 | 03 | 信息管理与信息系统 | 648 |
北京大学(国家专项计划)[公办] | 0096 | 04 | 公共管理类 | 648 |
北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 0138 | 01 | 工商管理类 | 607 |
北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 0145 | 01 | 社会科学试验班 | 629 |
北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 0145 | 02 | 教育学类 | 623 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 0148 | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 600 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 0148 | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 602 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 0148 | 03 | 历史学(优师计划) | 599 |
北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 0151 | 01 | 汉语国际教育 | 593 |
北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 0151 | 02 | 英语 | 597 |
北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 0151 | 03 | 新闻学 | 596 |
北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 0151 | 04 | 公共事业管理 | 595 |
北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 0154 | 01 | 朝鲜语 | 605 |
北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 0154 | 02 | 工商管理类 | 619 |
北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 0171 | 01 | 阿拉伯语 | 565 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 01 | 小学教育 | 526 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 02 | 小学教育 | 541 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 03 | 小学教育 | 525 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 04 | 小学教育 | 522 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 05 | 小学教育 | 524 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 06 | 小学教育 | 529 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 07 | 小学教育 | 533 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 08 | 小学教育 | 551 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 09 | 小学教育 | 547 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 10 | 小学教育 | 527 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 11 | 小学教育 | 540 |
沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 0189 | 12 | 小学教育 | 547 |
大连海洋大学(国家专项计划)[公办] | 0348 | 01 | 法学 | 586 |
大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 0359 | 01 | 国际经济与贸易 | 545 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 0398 | 01 | 思想政治教育(公费师范) | 615 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 0398 | 02 | 小学教育(公费师范) | 612 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 0398 | 03 | 汉语言文学(公费师范) | 624 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 0398 | 04 | 历史学(公费师范) | 619 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 0399 | 01 | 政治学类 | 612 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 0399 | 02 | 马克思主义理论类 | 605 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 0399 | 03 | 俄语 | 581 |
东北师范大学(优师专项)[公办] | 0400 | 01 | 汉语言文学(优师专项) | 596 |
东北师范大学(优师专项)[公办] | 0400 | 02 | 英语(优师专项) | 598 |
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 0413 | 01 | 中国语言文学类 | 611 |
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 0413 | 02 | 外国语言文学类 | 615 |
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 0413 | 03 | 公共管理类 | 617 |
对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 0413 | 04 | 物流管理 | 616 |
复旦大学(国家专项计划)[公办] | 0439 | 01 | 社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业) | 640 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 01 | 学前教育 | 534 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 02 | 学前教育 | 519 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 03 | 学前教育 | 529 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 04 | 学前教育 | 517 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 05 | 学前教育 | 517 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 06 | 学前教育 | 543 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 07 | 学前教育 | 523 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 08 | 小学教育 | 533 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 09 | 小学教育 | 542 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 10 | 小学教育 | 540 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 11 | 小学教育 | 538 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 12 | 小学教育 | 532 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 13 | 小学教育 | 552 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 14 | 小学教育 | 559 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 15 | 小学教育 | 532 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 16 | 小学教育 | 563 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 17 | 英语 | 548 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 18 | 英语 | 534 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 19 | 英语 | 550 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 20 | 英语 | 541 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 21 | 英语 | 536 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 22 | 英语 | 560 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 23 | 英语 | 539 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 24 | 英语 | 542 |
邯郸学院(公费师范生)[公办] | 0632 | 25 | 英语 | 569 |
杭州师范大学(国家专项计划)[公办] | 0643 | 01 | 金融工程 | 568 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 01 | 哲学 | 553 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 02 | 社会工作 | 554 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 03 | 教育学 | 559 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 04 | 中国语言文学类 | 571 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 05 | 英语 | 559 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 06 | 日语 | 527 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 07 | 新闻传播学类 | 564 |
河北大学(国家专项计划)[公办] | 0664 | 08 | 历史学类 | 557 |
河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 0668 | 01 | 经济学类 | 525 |
河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 0668 | 02 | 法语 | 511 |
河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 0668 | 03 | 广告学 | 512 |
河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 0668 | 04 | 工商管理类 | 526 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 01 | 经济学 | 525 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 02 | 国际经济与贸易 | 518 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 03 | 法学 | 542 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 04 | 汉语国际教育 | 523 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 05 | 工商管理 | 519 |
河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 0673 | 06 | 会计学 | 535 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 01 | 法学 | 601 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 02 | 思想政治教育 | 588 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 03 | 汉语国际教育 | 579 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 04 | 英语 | 587 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 05 | 日语 | 573 |
河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 0680 | 06 | 公共管理类 | 578 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 01 | 经济学 | 548 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 02 | 税收学 | 551 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 03 | 投资学 | 531 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 04 | 国际经济与贸易 | 543 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 05 | 法学 | 562 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 06 | 汉语国际教育 | 538 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 07 | 商务英语 | 531 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 08 | 新闻学 | 535 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 09 | 财务管理 | 548 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 10 | 人力资源管理 | 532 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 11 | 审计学 | 550 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 12 | 行政管理 | 534 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 13 | 劳动与社会保障 | 527 |
河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 0697 | 14 | 旅游管理 | 514 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 01 | 法学 | 545 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 02 | 社会工作 | 520 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 03 | 汉语国际教育 | 522 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 04 | 外国语言文学类 | 482 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 05 | 法语 | 474 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 06 | 网络与新媒体 | 533 |
河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 0702 | 07 | 工商管理类 | 534 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 01 | 小学教育 | 529 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 02 | 小学教育 | 518 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 03 | 小学教育 | 521 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 04 | 小学教育 | 519 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 05 | 小学教育 | 526 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 06 | 小学教育 | 533 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 07 | 小学教育 | 527 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 08 | 小学教育 | 516 |
河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 0711 | 09 | 小学教育 | 523 |
河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 0716 | 01 | 经济学类 | 525 |
河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 0716 | 02 | 法学 | 544 |
河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 0716 | 03 | 工商管理类 | 529 |
河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 0716 | 04 | 公共管理类 | 519 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 01 | 思想政治教育 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 02 | 思想政治教育 | 583 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 03 | 思想政治教育 | 598 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 04 | 思想政治教育 | 586 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 05 | 思想政治教育 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 06 | 思想政治教育 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 07 | 思想政治教育 | 586 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 08 | 思想政治教育 | 572 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 09 | 思想政治教育 | 571 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 10 | 思想政治教育 | 598 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 11 | 思想政治教育 | 584 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 12 | 思想政治教育 | 606 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 13 | 思想政治教育 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 14 | 思想政治教育 | 560 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 15 | 思想政治教育 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 16 | 思想政治教育 | 561 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 17 | 思想政治教育 | 583 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 18 | 思想政治教育 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 19 | 思想政治教育 | 582 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 20 | 思想政治教育 | 587 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 21 | 思想政治教育 | 590 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 22 | 思想政治教育 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 23 | 思想政治教育 | 588 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 24 | 思想政治教育 | 569 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 25 | 思想政治教育 | 583 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 26 | 思想政治教育 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 27 | 小学教育 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 28 | 小学教育 | 556 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 29 | 小学教育 | 551 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 30 | 小学教育 | 564 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 31 | 小学教育 | 561 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 32 | 小学教育 | 557 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 33 | 小学教育 | 582 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 34 | 小学教育 | 550 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 35 | 小学教育 | 550 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 36 | 小学教育 | 559 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 37 | 小学教育 | 561 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 38 | 小学教育 | 551 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 39 | 小学教育 | 552 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 40 | 小学教育 | 552 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 41 | 小学教育 | 551 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 42 | 小学教育 | 553 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 43 | 小学教育 | 554 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 44 | 小学教育 | 557 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 45 | 小学教育 | 563 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 46 | 小学教育 | 548 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 47 | 小学教育 | 549 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 48 | 小学教育 | 545 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 49 | 小学教育 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 50 | 小学教育 | 551 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 51 | 小学教育 | 554 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 52 | 小学教育 | 599 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 53 | 小学教育 | 563 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 54 | 小学教育 | 564 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 55 | 小学教育 | 561 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 56 | 小学教育 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 57 | 小学教育 | 570 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 58 | 小学教育 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 59 | 小学教育 | 570 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 60 | 小学教育 | 581 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 61 | 小学教育 | 556 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 62 | 小学教育 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 63 | 小学教育 | 572 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 64 | 小学教育 | 560 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 65 | 小学教育 | 553 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 66 | 小学教育 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 67 | 小学教育 | 555 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 68 | 小学教育 | 583 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 69 | 汉语言文学 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 70 | 汉语言文学 | 586 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 71 | 汉语言文学 | 604 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 72 | 汉语言文学 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 73 | 汉语言文学 | 598 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 74 | 汉语言文学 | 609 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 75 | 汉语言文学 | 593 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 76 | 汉语言文学 | 604 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 77 | 汉语言文学 | 597 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 78 | 汉语言文学 | 596 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 79 | 汉语言文学 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 80 | 汉语言文学 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 81 | 汉语言文学 | 579 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 82 | 汉语言文学 | 582 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 83 | 汉语言文学 | 591 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 84 | 汉语言文学 | 585 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 85 | 汉语言文学 | 576 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 86 | 汉语言文学 | 613 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 87 | 汉语言文学 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 88 | 汉语言文学 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 89 | 汉语言文学 | 571 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 90 | 汉语言文学 | 578 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 91 | 汉语言文学 | 581 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 92 | 汉语言文学 | 582 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 93 | 汉语言文学 | 611 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 94 | 汉语言文学 | 572 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 95 | 汉语言文学 | 579 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 96 | 汉语言文学 | 588 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 97 | 汉语言文学 | 569 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 98 | 汉语言文学 | 575 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | 99 | 汉语言文学 | 595 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A0 | 汉语言文学 | 608 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A1 | 汉语言文学 | 593 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A2 | 汉语言文学 | 576 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A3 | 汉语言文学 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A4 | 汉语言文学 | 578 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A5 | 汉语言文学 | 584 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A6 | 汉语言文学 | 595 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A7 | 英语 | 603 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A8 | 英语 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | A9 | 英语 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B0 | 英语 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B1 | 英语 | 594 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B2 | 英语 | 585 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B3 | 英语 | 606 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B4 | 英语 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B5 | 英语 | 618 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B6 | 英语 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B7 | 英语 | 573 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B8 | 英语 | 570 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | B9 | 英语 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C0 | 英语 | 564 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C1 | 英语 | 575 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C2 | 英语 | 596 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C3 | 英语 | 586 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C4 | 英语 | 562 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C5 | 英语 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C6 | 英语 | 573 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C7 | 英语 | 578 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C8 | 英语 | 563 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | C9 | 英语 | 579 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D0 | 英语 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D1 | 英语 | 570 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D2 | 英语 | 580 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D3 | 英语 | 562 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D4 | 英语 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D5 | 英语 | 588 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D6 | 英语 | 594 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D7 | 英语 | 583 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D8 | 英语 | 571 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | D9 | 英语 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E0 | 历史学 | 578 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E1 | 历史学 | 577 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E2 | 历史学 | 579 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E3 | 历史学 | 587 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E4 | 历史学 | 596 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E5 | 历史学 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E6 | 历史学 | 581 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E7 | 历史学 | 580 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E8 | 历史学 | 565 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | E9 | 历史学 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F0 | 历史学 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F1 | 历史学 | 568 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F2 | 历史学 | 573 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F3 | 历史学 | 571 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F4 | 历史学 | 581 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F5 | 历史学 | 587 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F6 | 历史学 | 576 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F7 | 历史学 | 567 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F8 | 历史学 | 558 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | F9 | 历史学 | 579 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G0 | 历史学 | 562 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G1 | 历史学 | 587 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G2 | 历史学 | 593 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G3 | 历史学 | 585 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G4 | 历史学 | 570 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G5 | 历史学 | 588 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G6 | 历史学 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G7 | 历史学 | 592 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G8 | 地理科学 | 584 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | G9 | 地理科学 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H0 | 地理科学 | 562 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H1 | 地理科学 | 576 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H2 | 地理科学 | 557 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H3 | 地理科学 | 576 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H4 | 地理科学 | 566 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H5 | 地理科学 | 567 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H6 | 地理科学 | 572 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H7 | 地理科学 | 589 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H8 | 地理科学 | 561 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | H9 | 地理科学 | 574 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | J0 | 地理科学 | 567 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | J1 | 地理科学 | 563 |
河北师范大学(公费师范生)[公办] | 0726 | J2 | 地理科学 | 590 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 01 | 金融工程 | 560 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 02 | 国际经济与贸易 | 548 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 03 | 法学 | 571 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 04 | 家政学 | 525 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 05 | 思想政治教育 | 570 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 06 | 马克思主义理论 | 564 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 07 | 教育学 | 559 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 08 | 科学教育 | 564 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 09 | 学前教育 | 534 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 10 | 汉语言文学 | 569 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 11 | 汉语言 | 562 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 12 | 英语 | 556 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 13 | 英语 | 556 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 14 | 翻译 | 554 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 15 | 新闻学 | 553 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 16 | 广告学 | 547 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 17 | 历史学 | 563 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 18 | 考古学 | 546 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 19 | 外国语言与外国历史 | 543 |
河北师范大学(国家专项计划)[公办] | 0727 | 20 | 地理科学 | 555 |
