各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,作为知名的高考大省,相信很多人都很好奇浙江第一段平行投档分数线是多少?以及今年清华大学以及北京大学等诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。
浙江第一段平行投档分数线是多少?
浙江省2023年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线如下:
学校代号 | 学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
0001 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 672 | 4122 |
0001 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 670 | 4596 |
0001 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 671 | 4422 |
0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 | 450 |
0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 | 676 |
0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 | 442 |
0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 676 | 2901 |
0001 | 浙江大学 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 | 1600 |
0001 | 浙江大学 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 673 | 3858 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班 | 677 | 2757 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班(建筑与土木) | 668 | 5244 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 669 | 4999 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 686 | 1184 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 | 220 |
0001 | 浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 691 | 671 |
0001 | 浙江大学 | 工科试验班(海洋) | 663 | 6937 |
0001 | 浙江大学 | 应用生物科学(农学) | 664 | 6679 |
0001 | 浙江大学 | 应用生物科学(生工食品) | 668 | 5080 |
0002 | 中国美术学院 | 艺术学理论类 | 628 | 27188 |
0002 | 中国美术学院 | 艺术设计学 | 622 | 32033 |
0002 | 中国美术学院 | 风景园林 | 628 | 27342 |
0002 | 中国美术学院 | 工业设计 | 615 | 37809 |
0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班(人文社科) | 651 | 12005 |
0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班(理工) | 650 | 12727 |
0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班(分子化学工程) | 641 | 17987 |
0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班(智能科学) | 648 | 13743 |
0003 | 浙江工业大学 | 化工与制药类(化学工程类) | 611 | 41762 |
0003 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 628 | 26994 |
0003 | 浙江工业大学 | 安全工程 | 621 | 32741 |
0003 | 浙江工业大学 | 生物工程类 | 616 | 36714 |
0003 | 浙江工业大学 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 620 | 33684 |
0003 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 609 | 43331 |
0003 | 浙江工业大学 | 材料类 | 610 | 42248 |
0003 | 浙江工业大学 | 食品科学与工程类 | 614 | 39271 |
0003 | 浙江工业大学 | 机械类 | 621 | 32472 |
0003 | 浙江工业大学 | 机械工程(卓越工程师) | 630 | 25298 |
0003 | 浙江工业大学 | 机器人工程 | 629 | 26078 |
0003 | 浙江工业大学 | 电气类 | 627 | 27668 |
0003 | 浙江工业大学 | 电子信息类 | 631 | 24859 |
0003 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 634 | 22453 |
0003 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 642 | 17176 |
0003 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 22469 |
0003 | 浙江工业大学 | 土木类 | 614 | 38933 |
0003 | 浙江工业大学 | 数学类 | 626 | 28925 |
0003 | 浙江工业大学 | 物理学类(物理与光电信息类) | 625 | 29545 |
0003 | 浙江工业大学 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 625 | 29298 |
0003 | 浙江工业大学 | 工商管理类 | 622 | 32338 |
0003 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 620 | 33287 |
0003 | 浙江工业大学 | 金融学 | 626 | 28922 |
0003 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 626 | 28785 |
0003 | 浙江工业大学 | 应用心理学 | 621 | 32955 |
0003 | 浙江工业大学 | 英语 | 612 | 41060 |
0003 | 浙江工业大学 | 日语 | 609 | 43581 |
0003 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 632 | 23883 |
0003 | 浙江工业大学 | 新闻传播学类 | 625 | 29654 |
0003 | 浙江工业大学 | 建筑类 | 620 | 33320 |
0003 | 浙江工业大学 | 工业设计 | 626 | 28463 |
0003 | 浙江工业大学 | 法学 | 635 | 21873 |
0003 | 浙江工业大学 | 公共管理类 | 617 | 36393 |
0003 | 浙江工业大学 | 软件工程(中外合作办学) | 618 | 35096 |
0003 | 浙江工业大学 | 土木工程(中外合作办学) | 602 | 50123 |
0004 | 浙江师范大学 | 文科试验班类(中文) | 657 | 9435 |
0004 | 浙江师范大学 | 社会科学试验班(历史) | 651 | 12459 |
0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班类(数学) | 649 | 13200 |
0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班类(物理) | 642 | 17117 |
0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班类(计算机) | 626 | 28748 |
0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班(化学) | 638 | 20025 |
0004 | 浙江师范大学 | 生物科学(初阳学院) | 637 | 20809 |
0004 | 浙江师范大学 | 工商管理类 | 601 | 51723 |
0004 | 浙江师范大学 | 经济与贸易类 | 601 | 51860 |
0004 | 浙江师范大学 | 法学 | 626 | 28875 |
0004 | 浙江师范大学 | 行政管理 | 607 | 45279 |
0004 | 浙江师范大学 | 思想政治教育(师范) | 644 | 15800 |
0004 | 浙江师范大学 | 小学教育(师范) | 643 | 16867 |
0004 | 浙江师范大学 | 教育技术学(师范) | 619 | 34795 |
0004 | 浙江师范大学 | 应用心理学(师范) | 625 | 29188 |
0004 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范) | 597 | 55652 |
0004 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 650 | 12897 |
0004 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 644 | 15746 |
0004 | 浙江师范大学 | 日语 | 603 | 49664 |
0004 | 浙江师范大学 | 法语 | 606 | 46582 |
0004 | 浙江师范大学 | 工业设计 | 599 | 53251 |
0004 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 639 | 18943 |
0004 | 浙江师范大学 | 信息与计算科学 | 616 | 36786 |
0004 | 浙江师范大学 | 计算机类 | 611 | 41720 |
0004 | 浙江师范大学 | 软件工程(中外合作办学) | 597 | 55415 |
0004 | 浙江师范大学 | 人工智能(智能精准诊疗) | 620 | 33417 |
0004 | 浙江师范大学 | 物理学(师范) | 622 | 31591 |
0004 | 浙江师范大学 | 材料科学与工程 | 602 | 50157 |
0004 | 浙江师范大学 | 电子信息类 | 604 | 48539 |
0004 | 浙江师范大学 | 化学(师范) | 629 | 26304 |
0004 | 浙江师范大学 | 药学 | 607 | 45523 |
0004 | 浙江师范大学 | 生物科学类 | 617 | 36638 |
0004 | 浙江师范大学 | 地理科学(师范) | 642 | 17402 |
0004 | 浙江师范大学 | 环境科学与工程 | 600 | 52518 |
0004 | 浙江师范大学 | 城乡规划 | 605 | 47355 |
0004 | 浙江师范大学 | 地理信息科学 | 626 | 28450 |
0004 | 浙江师范大学 | 智能制造工程 | 603 | 49329 |
0004 | 浙江师范大学 | 机器人工程 | 602 | 50674 |
0004 | 浙江师范大学 | 交通运输 | 595 | 57258 |
0004 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 626 | 28934 |
0004 | 浙江师范大学 | 社会工作 | 603 | 49752 |
0004 | 浙江师范大学 | 非物质文化遗产保护 | 612 | 41251 |
0004 | 浙江师范大学 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 612 | 40798 |
0004 | 浙江师范大学 | 外国语言文学类 | 618 | 35774 |
0005 | 宁波大学 | 地理科学(师范) | 632 | 24304 |
0005 | 宁波大学 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 637 | 20333 |
0005 | 宁波大学 | 经济学类 | 613 | 40074 |
0005 | 宁波大学 | 工商管理类 | 615 | 37593 |
0005 | 宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 621 | 32508 |
0005 | 宁波大学 | 工商管理(中加学分互认) | 604 | 48824 |
0005 | 宁波大学 | 法学类 | 635 | 22007 |
0005 | 宁波大学 | 行政管理 | 617 | 36472 |
0005 | 宁波大学 | 应用心理学 | 618 | 35140 |
0005 | 宁波大学 | 传播学 | 624 | 30533 |
0005 | 宁波大学 | 英语 | 614 | 38898 |
0005 | 宁波大学 | 德语 | 604 | 48545 |
0005 | 宁波大学 | 日语 | 603 | 49565 |
0005 | 宁波大学 | 建筑学 | 617 | 35912 |
0005 | 宁波大学 | 工业设计 | 616 | 37143 |
0005 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 624 | 30319 |
0005 | 宁波大学 | 物理学 | 619 | 34518 |
0005 | 宁波大学 | 数学类 | 624 | 30015 |
0005 | 宁波大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单 | 609 | 43224 |
0005 | 宁波大学 | 材料科学与工程 | 609 | 43346 |
0005 | 宁波大学 | 化学 | 612 | 40504 |
0005 | 宁波大学 | 化学工程与工艺 | 610 | 42933 |
0005 | 宁波大学 | 工程力学 | 626 | 28461 |
0005 | 宁波大学 | 智能制造工程 | 624 | 30028 |
0005 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 615 | 37690 |
0005 | 宁波大学 | 电子信息类 | 620 | 33433 |
0005 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 627 | 27664 |
0005 | 宁波大学 | 土木工程 | 606 | 46616 |
0005 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 609 | 43207 |
0005 | 宁波大学 | 物流管理 | 605 | 47721 |
0005 | 宁波大学 | 生物科学类 | 611 | 41308 |
0005 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | 611 | 42150 |
0005 | 宁波大学 | 临床医学 | 621 | 32839 |
0005 | 宁波大学 | 预防医学 | 612 | 40482 |
0005 | 宁波大学 | 口腔医学 | 626 | 28458 |
0005 | 宁波大学 | 药学 | 614 | 38621 |
0005 | 宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 637 | 20846 |
0005 | 宁波大学 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 637 | 20337 |
0005 | 宁波大学 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 622 | 31593 |
0005 | 宁波大学 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 630 | 25221 |
0005 | 宁波大学 | 物理学(拔尖人才创新班) | 625 | 29064 |
0005 | 宁波大学 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 628 | 26885 |
0005 | 宁波大学 | 机械类 | 617 | 36476 |
0005 | 宁波大学 | 环境工程 | 613 | 39989 |
0005 | 宁波大学 | 历史学 | 626 | 28838 |
0005 | 宁波大学 | 汉语言文学 | 635 | 22190 |
0005 | 宁波大学 | 小学教育(师范) | 631 | 24834 |
0005 | 宁波大学 | 学前教育(师范) | 614 | 39193 |
0005 | 宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 634 | 22842 |
0005 | 宁波大学 | 汉语言文学(师范) | 636 | 21426 |
0005 | 宁波大学 | 英语(师范) | 633 | 23683 |
0005 | 宁波大学 | 物理学(师范) | 620 | 34016 |
0005 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 606 | 46522 |
0005 | 宁波大学 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 595 | 57549 |
0005 | 宁波大学 | 阳明创新班(人文) | 651 | 12439 |
0005 | 宁波大学 | 阳明创新班(理工) | 645 | 15231 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 理工类实验班 | 651 | 12024 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 经管类实验班 | 644 | 16312 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 智能科学与技术 | 637 | 20813 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 计算机类 | 641 | 17660 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类(电子信息学院) | 631 | 24573 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 636 | 21499 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 631 | 24580 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 网络工程 | 635 | 21864 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类(通信学院) | 627 | 27690 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 629 | 26411 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 626 | 28247 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 621 | 32598 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 统计学 | 622 | 31735 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 625 | 29784 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 审计学 | 624 | 30384 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 | 621 | 32588 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 工商管理类 | 611 | 41704 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 613 | 39646 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 622 | 31655 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 607 | 45369 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 智能制造工程 | 628 | 26938 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 网络空间安全 | 635 | 21697 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 人工智能 | 641 | 17847 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 623 | 30726 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 自动化(中外合作办学) | 621 | 32627 |
0007 | 浙江工商大学 | 哲学 | 610 | 42921 |
0007 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 605 | 47243 |
0007 | 浙江工商大学 | 经济统计学 | 631 | 25103 |
0007 | 浙江工商大学 | 金融学类 | 613 | 40171 |
0007 | 浙江工商大学 | 保险学 | 604 | 48633 |
0007 | 浙江工商大学 | 法学类 | 640 | 18505 |
0007 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 608 | 44287 |
0007 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 630 | 25670 |
0007 | 浙江工商大学 | 法语 | 609 | 44117 |
0007 | 浙江工商大学 | 阿拉伯语 | 594 | 58816 |
0007 | 浙江工商大学 | 日语 | 585 | 68029 |
0007 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 617 | 36462 |
0007 | 浙江工商大学 | 历史学 | 625 | 29717 |
0007 | 浙江工商大学 | 数学与应用数学 | 612 | 40364 |
0007 | 浙江工商大学 | 应用统计学 | 632 | 24008 |
0007 | 浙江工商大学 | 电子信息类 | 611 | 42065 |
0007 | 浙江工商大学 | 计算机类 | 615 | 38177 |
0007 | 浙江工商大学 | 信息管理与信息系统 | 608 | 44561 |
0007 | 浙江工商大学 | 给排水科学与工程 | 607 | 45834 |
0007 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 597 | 55146 |
0007 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程类 | 600 | 52588 |
0007 | 浙江工商大学 | 城乡规划 | 605 | 47584 |
0007 | 浙江工商大学 | 生物工程 | 598 | 54629 |
0007 | 浙江工商大学 | 工商管理类 | 602 | 50171 |
0007 | 浙江工商大学 | 会计学 | 623 | 31385 |
0007 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 594 | 58883 |
0007 | 浙江工商大学 | 电子商务类 | 597 | 55147 |
0007 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 594 | 59083 |
0007 | 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 613 | 40173 |
0007 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 596 | 56107 |
0007 | 浙江工商大学 | 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 608 | 44630 |
0007 | 浙江工商大学 | 金融学(培养小微、普惠金融人才) | 596 | 56529 |
0007 | 浙江工商大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 593 | 59775 |
0007 | 浙江工商大学 | 通信工程(中外合作办学) | 589 | 63645 |
0007 | 浙江工商大学 | 投资学(资产管理创新班) | 613 | 40137 |
0007 | 浙江工商大学 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 635 | 21951 |
0007 | 浙江工商大学 | 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) | 602 | 50596 |
0007 | 浙江工商大学 | 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 616 | 37192 |
0007 | 浙江工商大学 | 经济学(拔尖人才创新班) | 624 | 30129 |
0008 | 浙江理工大学 | 化学类 | 604 | 48525 |
0008 | 浙江理工大学 | 应用心理学 | 608 | 44643 |
0008 | 浙江理工大学 | 新能源材料与器件 | 612 | 40805 |
0008 | 浙江理工大学 | 纺织类 | 602 | 50163 |
0008 | 浙江理工大学 | 材料类 | 602 | 50159 |
0008 | 浙江理工大学 | 服装设计与工程 | 601 | 51760 |
0008 | 浙江理工大学 | 电子信息类 | 615 | 37581 |
0008 | 浙江理工大学 | 计算机类 | 617 | 36499 |
0008 | 浙江理工大学 | 机械类 | 605 | 47189 |
0008 | 浙江理工大学 | 电气类 | 611 | 41869 |
0008 | 浙江理工大学 | 测控技术与仪器 | 609 | 43390 |
0008 | 浙江理工大学 | 能源与动力工程 | 613 | 39874 |
0008 | 浙江理工大学 | 土木类 | 601 | 51015 |
0008 | 浙江理工大学 | 建筑类 | 600 | 52347 |
0008 | 浙江理工大学 | 生物科学类 | 602 | 50590 |
0008 | 浙江理工大学 | 经济与贸易类 | 595 | 57738 |
0008 | 浙江理工大学 | 工商管理类 | 599 | 53861 |
0008 | 浙江理工大学 | 信息管理与信息系统 | 612 | 40454 |
0008 | 浙江理工大学 | 工业设计 | 610 | 42395 |
0008 | 浙江理工大学 | 新闻传播学类 | 609 | 43935 |
0008 | 浙江理工大学 | 法学 | 620 | 33499 |
0008 | 浙江理工大学 | 行政管理 | 599 | 53355 |
0008 | 浙江理工大学 | 社会工作 | 598 | 54950 |
0008 | 浙江理工大学 | 外国语言文学类 | 593 | 60018 |
0008 | 浙江理工大学 | 机器人工程 | 612 | 40948 |
0008 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 598 | 54130 |
0008 | 浙江理工大学 | 工商管理(英文授课班) | 598 | 54842 |
0008 | 浙江理工大学 | 大数据管理与应用 | 613 | 39536 |
0008 | 浙江理工大学 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) | 578 | 75786 |
0008 | 浙江理工大学 | 启新卓越实验班 | 625 | 29363 |
0008 | 浙江理工大学 | 数学类 | 608 | 44129 |
0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 661 | 7531 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(新医科班) | 658 | 8684 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 648 | 13930 |
0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 667 | 5368 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 7767 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 653 | 11047 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学) | 658 | 8706 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学) | 655 | 10068 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学) | 654 | 10747 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学) | 656 | 9885 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学) | 657 | 9464 |
0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 653 | 11092 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学 | 639 | 19238 |
0009 | 温州医科大学 | 儿科学 | 629 | 26369 |
0009 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 627 | 27973 |
0009 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 635 | 22116 |
0009 | 温州医科大学 | 精神医学 | 619 | 34756 |
0009 | 温州医科大学 | 基础医学(周健创新班) | 611 | 42010 |
0009 | 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 622 | 31866 |
0009 | 温州医科大学 | 放射医学 | 621 | 32528 |
0009 | 温州医科大学 | 药学(生物药学创新实验班) | 619 | 34230 |
0009 | 温州医科大学 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 645 | 15496 |
0009 | 温州医科大学 | 临床药学 | 616 | 37386 |
0009 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 657 | 9461 |
0009 | 温州医科大学 | 预防医学 | 615 | 38207 |
0009 | 温州医科大学 | 中医学 | 630 | 25516 |
0009 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 609 | 43843 |
0009 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 608 | 44558 |
0009 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 612 | 40718 |
0009 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 594 | 58380 |
0009 | 温州医科大学 | 药学类 | 599 | 53311 |
0009 | 温州医科大学 | 生物技术 | 596 | 56813 |
0009 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 597 | 55768 |
0009 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 580 | 73633 |
0009 | 温州医科大学 | 应用心理学 | 603 | 49302 |
0009 | 温州医科大学 | 公共管理类 | 573 | 81084 |
0009 | 温州医科大学 | 护理学 | 576 | 78112 |
0009 | 温州医科大学 | 助产学 | 593 | 60075 |
0009 | 温州医科大学 | 听力与言语康复学 | 591 | 61336 |
0009 | 温州医科大学 | 运动康复 | 587 | 66080 |
0009 | 温州医科大学 | 眼视光技术 | 536 | 122271 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋科学(星颉实验班) | 591 | 61949 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 573 | 80954 |
0010 | 浙江海洋大学 | 智慧海洋技术 | 572 | 81936 |
0010 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 572 | 81816 |
0010 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | 573 | 81184 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | 570 | 83876 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 572 | 82568 |
0010 | 浙江海洋大学 | 水族科学与技术 | 570 | 83917 |
0010 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 572 | 81718 |
0010 | 浙江海洋大学 | 食品质量与安全 | 576 | 77717 |
0010 | 浙江海洋大学 | 药学 | 576 | 77396 |
0010 | 浙江海洋大学 | 护理学 | 576 | 78279 |
0010 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 576 | 77748 |
0010 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 566 | 89083 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋工程与技术 | 574 | 79822 |
0010 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 578 | 75985 |
0010 | 浙江海洋大学 | 能源与动力工程 | 579 | 74028 |
0010 | 浙江海洋大学 | 交通管理 | 580 | 73057 |
0010 | 浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 74480 |
0010 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 580 | 73531 |
0010 | 浙江海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 581 | 72071 |
0010 | 浙江海洋大学 | 土木工程 | 570 | 83880 |
0010 | 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 570 | 84617 |
0010 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 570 | 84535 |
0010 | 浙江海洋大学 | 海洋油气工程 | 571 | 82721 |
0010 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 572 | 82080 |
0010 | 浙江海洋大学 | 环境科学与工程 | 572 | 82226 |
0010 | 浙江海洋大学 | 安全工程 | 571 | 83462 |
0010 | 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 69051 |
什么是投档?
投档是指教育招生考试院依据一定的规则把考生档案投递给不同的招生院校。目前投档的方法有两种,一种是顺序志愿,一种是平行志愿。
顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,根据分数从高到低向对应的院校投档。
平行志愿指的是考生在某一个批次中填报的所有志愿都是平行关系,原则是“分数优先、遵循志愿”。
投档成功是不是就意味着被录取了?
很多小伙伴看到自己的档案投档成功觉得就是成功被录取了,但要注意的是,投档是指考生的档案已经由考试院投到了高校,高校还会审核考生的其他条件是否符合报考专业的所有要求,例如视力要求、单科成绩要求。如果不符合,还是有退档风险的,因此在填报志愿前,建议大家对目标院校以及专业的招生要求做一个比较深入的了解。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。