985属于国家重点类大学,是很多人理想的目标,那么对于理科生来说,2023年高考多少分能够上985大学呢,下面让我们一起来看看吧!
2023年北京985最低录取分数
北京市985院校录取分数区间在695-582分。其中分数线最低的五所院校为:
1、西北农林科技大学(01组):最低分为582分;
2、中南大学(03组):最低分为593分;
3、大连理工大学(盘锦校区)(02组):最低分为594分;
4、西北农林科技大学(02组):最低分为597分;
5、中国海洋大学(06组):最低分为597分;
因此在北京市想要上985大学最低要582分。以下为具体院校及分数线情况:
院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 最低分数线 |
北京大学 | 02组 | 综合 | 695 |
清华大学 | 01组 | 综合 | 689 |
北京大学 | 03组 | 综合 | 688 |
北京大学 | 04组 | 综合 | 688 |
清华大学 | 02组 | 综合 | 688 |
清华大学 | 03组 | 综合 | 688 |
北京大学 | 01组 | 综合 | 687 |
上海交通大学 | 02组 | 综合 | 685 |
复旦大学 | 03组 | 综合 | 684 |
复旦大学 | 02组 | 综合 | 681 |
上海交通大学 | 03组 | 综合 | 681 |
浙江大学 | 02组 | 综合 | 678 |
复旦大学 | 01组 | 综合 | 677 |
浙江大学 | 01组 | 综合 | 675 |
中国人民大学 | 02组 | 综合 | 674 |
中国人民大学 | 03组 | 综合 | 673 |
中国科学技术大学 | 01组 | 综合 | 673 |
上海交通大学 | 01组 | 综合 | 672 |
南京大学 | 02组 | 综合 | 672 |
南京大学 | 03组 | 综合 | 672 |
中国人民大学 | 01组 | 综合 | 670 |
南京大学 | 01组 | 综合 | 669 |
北京师范大学 | 05组 | 综合 | 668 |
四川大学 | 06组 | 综合 | 665 |
北京师范大学 | 04组 | 综合 | 664 |
南开大学 | 02组 | 综合 | 664 |
北京航空航天大学 | 02组 | 综合 | 663 |
北京师范大学 | 03组 | 综合 | 662 |
南开大学 | 04组 | 综合 | 662 |
同济大学 | 01组 | 综合 | 662 |
华中科技大学 | 03组 | 综合 | 662 |
北京师范大学 | 01组 | 综合 | 659 |
北京理工大学 | 02组 | 综合 | 659 |
南开大学 | 03组 | 综合 | 659 |
武汉大学 | 02组 | 综合 | 658 |
北京理工大学 | 01组 | 综合 | 657 |
南开大学 | 01组 | 综合 | 656 |
南开大学 | 05组 | 综合 | 656 |
武汉大学 | 03组 | 综合 | 656 |
北京师范大学 | 02组 | 综合 | 655 |
天津大学 | 03组 | 综合 | 655 |
天津大学 | 04组 | 综合 | 655 |
东南大学 | 03组 | 综合 | 655 |
武汉大学 | 01组 | 综合 | 654 |
武汉大学 | 04组 | 综合 | 654 |
华东师范大学 | 03组 | 综合 | 653 |
华中科技大学 | 02组 | 综合 | 653 |
四川大学 | 08组 | 综合 | 653 |
北京航空航天大学 | 01组 | 综合 | 652 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 综合 | 652 |
天津大学 | 01组 | 综合 | 649 |
天津大学 | 05组 | 综合 | 649 |
同济大学 | 02组 | 综合 | 648 |
华中科技大学 | 05组 | 综合 | 648 |
中山大学 | 03组 | 综合 | 648 |
四川大学 | 04组 | 综合 | 648 |
华中科技大学 | 04组 | 综合 | 646 |
西安交通大学 | 01组 | 综合 | 646 |
华东师范大学 | 01组 | 综合 | 645 |
东南大学 | 02组 | 综合 | 645 |
中山大学 | 02组 | 综合 | 645 |
电子科技大学 | 01组 | 综合 | 645 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 综合 | 645 |
华东师范大学 | 02组 | 综合 | 644 |
厦门大学 | 02组 | 综合 | 644 |
中山大学 | 01组 | 综合 | 643 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 综合 | 643 |
北京理工大学 | 04组 | 综合 | 642 |
天津大学 | 02组 | 综合 | 642 |
厦门大学 | 01组 | 综合 | 642 |
厦门大学 | 04组 | 综合 | 642 |
华中科技大学 | 01组 | 综合 | 642 |
西北工业大学 | 02组 | 综合 | 641 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 综合 | 641 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 综合 | 640 |
东南大学 | 01组 | 综合 | 639 |
山东大学 | 02组 | 综合 | 639 |
厦门大学 | 03组 | 综合 | 638 |
中国农业大学 | 03组 | 综合 | 636 |
华南理工大学 | 02组 | 综合 | 636 |
四川大学 | 02组 | 综合 | 636 |
西北工业大学 | 03组 | 综合 | 635 |
武汉大学 | 05组 | 综合 | 634 |
四川大学 | 01组 | 综合 | 634 |
大连理工大学 | 01组 | 综合 | 633 |
吉林大学 | 03组 | 综合 | 632 |
吉林大学 | 04组 | 综合 | 632 |
中国农业大学 | 04组 | 综合 | 631 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 综合 | 631 |
四川大学 | 03组 | 综合 | 631 |
中国农业大学 | 01组 | 综合 | 630 |
四川大学 | 05组 | 综合 | 629 |
中国农业大学 | 02组 | 综合 | 628 |
山东大学 | 01组 | 综合 | 628 |
中央民族大学 | 04组 | 综合 | 627 |
北京理工大学 | 03组 | 综合 | 627 |
吉林大学 | 07组 | 综合 | 627 |
吉林大学 | 10组 | 综合 | 627 |
华南理工大学 | 03组 | 综合 | 627 |
北京师范大学(珠海校区) | 02组 | 综合 | 627 |
山东大学 | 04组 | 综合 | 626 |
中南大学 | 01组 | 综合 | 626 |
华南理工大学 | 04组 | 综合 | 626 |
北京师范大学(珠海校区) | 03组 | 综合 | 626 |
大连理工大学 | 02组 | 综合 | 625 |
湖南大学 | 05组 | 综合 | 625 |
中南大学 | 02组 | 综合 | 625 |
北京师范大学(珠海校区) | 01组 | 综合 | 625 |
重庆大学 | 01组 | 综合 | 625 |
西北工业大学 | 01组 | 综合 | 625 |
东北大学 | 02组 | 综合 | 624 |
吉林大学 | 01组 | 综合 | 624 |
山东大学 | 03组 | 综合 | 624 |
山东大学(威海) | 02组 | 综合 | 624 |
四川大学 | 07组 | 综合 | 624 |
吉林大学 | 05组 | 综合 | 622 |
吉林大学 | 06组 | 综合 | 622 |
吉林大学 | 08组 | 综合 | 622 |
山东大学(威海) | 01组 | 综合 | 622 |
华中科技大学 | 06组 | 综合 | 622 |
中央民族大学 | 01组 | 综合 | 621 |
大连理工大学 | 04组 | 综合 | 621 |
吉林大学 | 09组 | 综合 | 621 |
华南理工大学 | 01组 | 综合 | 621 |
兰州大学 | 06组 | 综合 | 621 |
重庆大学 | 02组 | 综合 | 620 |
中国海洋大学 | 03组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 02组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 03组 | 综合 | 619 |
电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 01组 | 综合 | 618 |
湖南大学 | 04组 | 综合 | 618 |
西安交通大学 | 02组 | 综合 | 618 |
中央民族大学 | 03组 | 综合 | 617 |
吉林大学 | 02组 | 综合 | 617 |
中南大学 | 04组 | 综合 | 617 |
中央民族大学 | 02组 | 综合 | 616 |
四川大学 | 09组 | 综合 | 616 |
兰州大学 | 02组 | 综合 | 615 |
中国海洋大学 | 01组 | 综合 | 614 |
四川大学 | 10组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 01组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 03组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 05组 | 综合 | 614 |
东北大学 | 03组 | 综合 | 613 |
中国海洋大学 | 02组 | 综合 | 613 |
兰州大学 | 04组 | 综合 | 613 |
大连理工大学 | 03组 | 综合 | 612 |
东北大学 | 05组 | 综合 | 611 |
大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 综合 | 611 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 综合 | 611 |
中国海洋大学 | 07组 | 综合 | 611 |
重庆大学 | 03组 | 综合 | 610 |
中国海洋大学 | 05组 | 综合 | 609 |
东北大学 | 01组 | 综合 | 608 |
东北大学 | 04组 | 综合 | 608 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 综合 | 607 |
西北工业大学 | 04组 | 综合 | 607 |
中国农业大学 | 05组 | 综合 | 604 |
中央民族大学 | 05组 | 综合 | 602 |
大连理工大学(盘锦校区) | 03组 | 综合 | 601 |
中国海洋大学 | 04组 | 综合 | 600 |
中国海洋大学 | 06组 | 综合 | 597 |
西北农林科技大学 | 02组 | 综合 | 597 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 综合 | 594 |
中南大学 | 03组 | 综合 | 593 |
西北农林科技大学 | 01组 | 综合 | 582 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。