2023年高考已经渐渐步入尾声,各个省市不同批次以及类型的录取分数线也都逐步出炉,作为知名的教育大省,江苏省的分数线格外引人关注,小编对有关资料也进行了一个简单的整理,下面就让我们一起来看看2023年江苏省高招本科提前批次医学定向类平行志愿投档线是多少?
2023江苏提前批次医学定向录取分数线是多少?
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次医学定向平行志愿投档线(历史类)
序号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
1 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 530 |
2 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 无锡市江阴市 | 550 |
3 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 559 |
4 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 558 |
5 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 571 |
6 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 566 |
7 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 531 |
8 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 520 |
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次医学定向平行志愿投档线(物理类)
序号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
1 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 604 |
2 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 598 |
3 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市江宁区 | 610 |
4 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市六合区 | 616 |
5 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 594 |
6 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 633 |
7 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 602 |
8 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市武进区 | 603 |
9 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 605 |
10 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市溧阳市 | 598 |
11 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 586 |
12 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 580 |
13 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市江阴市 | 608 |
14 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市宜兴市 | 599 |
15 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 540 |
16 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 568 |
17 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 535 |
18 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 586 |
19 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 608 |
20 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 580 |
21 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 591 |
22 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市常熟市 | 611 |
23 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 577 |
24 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 601 |
25 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 573 |
26 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 589 |
27 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 563 |
28 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 583 |
29 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 605 |
30 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 584 |
31 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 578 |
32 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 538 |
33 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 608 |
34 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市涟水县 | 573 |
35 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 588 |
36 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 573 |
37 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 589 |
38 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 592 |
39 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 591 |
40 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 569 |
41 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 599 |
42 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 584 |
43 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 571 |
44 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 590 |
45 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 588 |
46 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市医药高新区(高港区) | 576 |
47 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 569 |
48 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市靖江市 | 564 |
49 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 576 |
50 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 599 |
51 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 571 |
52 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 574 |
53 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市泗阳县 | 589 |
54 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 632 |
55 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 609 |
56 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 604 |
57 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 623 |
58 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 544 |
59 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 592 |
60 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 582 |
61 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 540 |
62 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 616 |
63 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 632 |
64 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 611 |
65 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 604 |
66 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 619 |
67 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 629 |
68 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 605 |
69 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 593 |
70 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 601 |
71 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 603 |
72 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 633 |
73 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 583 |
74 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 淮安市涟水县 | 598 |
75 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 604 |
76 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市大丰区 | 604 |
77 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 599 |
78 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 600 |
79 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 612 |
80 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 618 |
81 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 599 |
82 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 616 |
83 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 591 |
84 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 586 |
85 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 616 |
86 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 605 |
87 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 603 |
88 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 594 |
89 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 597 |
90 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市泗阳县 | 593 |
91 | 苏州大学12专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 611 |
92 | 苏州大学12专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 592 |
93 | 苏州大学12专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 605 |
94 | 苏州大学12专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 604 |
95 | 苏州大学13专业组(化学和生物) | 苏州市吴江区 | 593 |
96 | 苏州大学13专业组(化学和生物) | 苏州市张家港市 | 572 |
97 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南京市六合区 | 589 |
98 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 无锡市宜兴市 | 579 |
99 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 578 |
100 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 581 |
101 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 562 |
102 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 566 |
103 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 597 |
104 | 南通大学09专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 581 |
105 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 568 |
106 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 576 |
107 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 582 |
108 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 淮安市淮阴区 | 572 |
109 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 淮安市涟水县 | 581 |
110 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 584 |
111 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 淮安市金湖县 | 567 |
112 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 596 |
113 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市大丰区 | 579 |
114 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 588 |
115 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 595 |
116 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市射阳县 | 593 |
117 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 569 |
118 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 568 |
119 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 597 |
120 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 575 |
121 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 582 |
122 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 571 |
123 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 597 |
124 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 无锡市江阴市 | 590 |
125 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 无锡市宜兴市 | 586 |
126 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 596 |
127 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 苏州市常熟市 | 608 |
128 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 568 |
129 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 镇江市丹徒区 | 594 |
130 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 镇江市丹阳市 | 583 |
131 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 575 |
132 | 江苏大学11专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 578 |
133 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 545 |
134 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 529 |
135 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 546 |
136 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 547 |
137 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 525 |
138 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 475 |
139 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 570 |
140 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 583 |
141 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 541 |
142 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 555 |
143 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 583 |
144 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 566 |
145 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市海州区 | 545 |
146 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 563 |
147 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 558 |
148 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 529 |
149 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市灌南县 | 534 |
150 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 568 |
151 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 581 |
152 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 569 |
153 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 555 |
154 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 551 |
155 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 573 |
156 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市宝应县 | 571 |
157 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 576 |
158 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市丹徒区 | 565 |
159 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 568 |
160 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 574 |
161 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 580 |
162 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市医药高新区(高港区) | 555 |
163 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市姜堰区 | 576 |
164 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 554 |
165 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市靖江市 | 563 |
166 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 557 |
167 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 543 |
168 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 559 |
169 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 545 |
170 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市泗阳县 | 571 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2023江苏省本科提前批次招生类型多样,包括普通类、体育类、艺术类本科院校。其中,普通类本科院校计划包括医学定向院校、医学定向院校(专业)、医学定向院校(专业)、地方重点高校招收农村和原贫困地区学生专项计划(以下简称“医学定向”)、乡村教师定向培养计划(以下简称“医学定向”)、农村订单定向医学生免费培养计划(以下简称“医学定向”)、其他院校七类。医学定向、公安、司法等院校只对面试、体检或体能测试等合格的考生进行投档;医学定向计划只对户籍、学籍等符合报考条件的考生进行投档;医学定向、医学定向面向户籍等符合条件的考生定向招生;安排在其他院校中的民航招飞计划只招收体检、背景调查、心理品质测试合格的考生;消防救援计划只招收政治考核、体格检查、心理测试、面试等结论均为合格的考生。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。