面对新高考的不断推进,相信很多小伙伴都知道不少学校在招生的时候除了分数需要达标以外,对于考生在选科组合方面也有一定的要求。你想要报考某个学校某个专业,那么一定要提前了解一下该校各专业需要选考什么科目。下面就让我们一起来简单了解一下山西医科大学新高考专业对照表。
山西医科大学新高考专业对照表
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考选科为例,小编将两种模式下的高考选科要求都做了一个简单的整理,具体如下:
山西医科大学本科招生专业选考科目(3+3)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 考试科目要求 |
1 | 100101 | 基础医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 100202 | 麻醉学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 100203 | 医学影像学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 100205 | 精神医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 100207 | 儿科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 100301 | 口腔医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 100401 | 预防医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 100901 | 法医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 101001 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 101003 | 医学影像技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 100204 | 眼视光医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 101002 | 医学实验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 101004 | 眼视光学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 83002 | 生物制药 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 100701 | 药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 100703 | 临床药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
! 20 | 100801 | 中药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 101011 | 智能医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 82601 | 生物医学工程 | 临床工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 医学信息学方向 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 101101 | 护理学 | 不提科目要求 | |
25 | 101102 | 助产学 | 不提科目要求 | |
26 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理方向 | 不提科目要求 |
27 | 120410 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | |
28 | 40206 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
29 | 30302 | 社会工作 | 不提科目要求 |
山西医科大学本科招生专业选考科目(3+1+2)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 首选考试科目 | 再选考试科目 |
1 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 100801 | 中药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 100703 | 临床药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 100207 | 儿科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 100205 | 精神医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 100204 | 眼视光医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 100203 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 100202 | 麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 83002 | 生物制药 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13 | 101005 | 康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 101004 | 眼视光学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 101002 | 医学实验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
16 | 101001 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
17 | 101011 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
18 | 101003 | 医学影像技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
20 | 82601 | 生物医学工程 | 临床工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
22 | 100101 | 基础医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 医学信息学方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
24 | 120410 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
25 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
26 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
27 | 40206 | 运动康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
28 | 30302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
29 | 101102 | 助产学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。