一年一度的高考如期而至,就像夏天烈日的骄阳从未缺席,每年热度依旧火爆。夏季对于考生们来说不平凡,这是所有莘莘学子人生的重要时刻。关于高考有太多的未知,今天小编就来带大家了解一下2023河北所有本科大学最新排名以及各院校的最低录取分数线是多少呢?下面我们就来深入了解一番吧。

【2023河北所有本科大学最新排名】
截至目前为止,河北省共计拥有61所本科大学,分别是河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学等院校,具体名单如下:
| 序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 河北大学 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 2 | 河北工程大学 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
| 3 | 河北地质大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 4 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 公办 |
| 5 | 华北理工大学 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 6 | 河北科技大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 8 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 本科 | 公办 |
| 9 | 河北农业大学 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 10 | 河北医科大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 11 | 河北北方学院 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 12 | 承德医学院 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 13 | 河北师范大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 14 | 保定学院 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 15 | 河北民族师范学院 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 16 | 唐山师范学院 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 17 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 18 | 衡水学院 | 衡水 | 本科 | 公办 |
| 19 | 石家庄学院 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 20 | 邯郸学院 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
| 21 | 邢台学院 | 邢台 | 本科 | 公办 |
| 22 | 沧州师范学院 | 沧州 | 本科 | 公办 |
| 23 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 24 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 25 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 26 | 唐山学院 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 27 | 华北科技学院 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 28 | 中国人民警察大学 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 29 | 河北体育学院 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 30 | 河北金融学院 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 31 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 32 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 33 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 34 | 中央司法警官学院 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 35 | 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 36 | 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 本科 | 公办 |
| 37 | 河北石油职业技术大学 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 38 | 河北中医学院 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 39 | 张家口学院 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 40 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 41 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 42 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 43 | 河北美术学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 44 | 河北科技学院 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 45 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 46 | 河北大学工商学院 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 47 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 本科 | 民办 |
| 48 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 49 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 50 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 51 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 本科 | 民办 |
| 52 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 本科 | 民办 |
| 53 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 54 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 55 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 56 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 本科 | 民办 |
| 57 | 保定理工学院 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 58 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
| 59 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
| 60 | 沧州交通学院 | 沧州 | 本科 | 民办 |
| 61 | 河北东方学院 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
【2023河北省所有本科大学最低录取分数线】
由于2023年的高考还未开始,故以2022年河北省本科大学文理科最低录取分数线及位次表为例,供大家参考:
【物理类】
2022年河北医科大学的最低录取分数线为525分,对应位次为63402
2022年华北电力大学保定校区的最低录取分数线为581分,对应位次为18643。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/14950 |
| 华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/18643 |
| 燕山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/55500 |
| 中国人民警察大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/56540 |
| 河北医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 |
| 石家庄铁道大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 |
| 河北经贸大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 |
| 河北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 |
| 河北科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 |
| 河北地质大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 |
| 华北理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 |
| 河北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 |
| 河北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/94131 |
| 防灾科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/94131 |
| 河北工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/97686 |
| 华北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/101322 |
| 承德医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 |
| 河北中医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 |
| 北华航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/109959 |
| 石家庄学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/111133 |
| 保定学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/116040 |
| 河北医科大学临床学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/123482 |
| 廊坊师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/124770 |
| 唐山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/126020 |
| 唐山师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/126020 |
| 沧州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/128494 |
| 张家口学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/129759 |
| 邢台学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/130969 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 |
| 河北北方学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 |
| 衡水学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 |
| 邯郸学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 |
| 河北科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 |
| 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/133566 |
| 河北环境工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 |
| 河北师范大学汇华学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 |
| 河北体育学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 |
| 河北民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 |
| 河北建筑工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149859 |
| 河北传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/153606 |
| 河北地质大学华信学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/157125 |
| 河北师范大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 446/157125 |
| 沧州交通学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/158356 |
| 燕京理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/165845 |
| 河北外国语学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/168382 |
| 河北美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/168382 |
| 河北东方学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/169642 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435/170844 |
| 张家口学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 435/170844 |
| 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/174661 |
| 河北工程技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/175849 |
| 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 |
| 河北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 |
| 衡水学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 426/181910 |
| 河北环境工程学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 423/185571 |
| 华北理工大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 419/190339 |
| 保定学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 416/193906 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 416/193906 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 398/213874 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 386/225882 |
| 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382/229720 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 371/239528 |
| 燕京理工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 354/252582 |
| 保定理工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 349/255937 |
| 河北科技学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 344/259110 |
| 河北美术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 337/263219 |
| 河北东方学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 304/278335 |
| 河北外国语学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 206/296413 |
【历史类】
2022年燕山大学的最低录取分数线为556分,对应位次为9835
2022年华北电力大学保定校区的最低录取分数线为589分,对应位次为3426。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 |
| 华北电力大学保定校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/3426 |
| 燕山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9835 |
| 河北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 |
| 石家庄铁道大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 |
| 河北医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/13754 |
| 河北科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/15489 |
| 河北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/19346 |
| 华北理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 |
| 防灾科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 |
| 河北地质大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24273 |
| 河北农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/25706 |
| 华北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/26751 |
| 河北经贸大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/27812 |
| 河北工程大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/29884 |
| 河北中医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/30401 |
| 河北金融学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/30401 |
| 北华航天工业学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/33738 |
| 承德医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 |
| 石家庄学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 |
| 河北科技师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 |
| 河北体育学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 |
| 唐山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/40130 |
| 邢台学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/41324 |
| 廊坊师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 |
| 河北民族师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 |
| 衡水学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 |
| 保定学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 |
| 河北水利电力学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 |
| 河北环境工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 |
| 河北北方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 |
| 邯郸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 |
| 沧州师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 |
| 河北医科大学临床学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 |
| 唐山师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/44299 |
| 张家口学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/44299 |
| 河北工业职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/44299 |
| 河北建筑工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/45528 |
| 河北师范大学汇华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/45528 |
| 河北石油职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 |
| 河北传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/53004 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 |
| 河北工程大学科信学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 |
| 河北地质大学华信学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463/55547 |
| 沧州交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 461/56818 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460/57463 |
| 华北理工大学轻工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456/59995 |
| 燕京理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 453/61950 |
| 河北工程技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449/64596 |
| 河北东方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 448/65277 |
| 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 河北美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 保定理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 河北外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 河北师范大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 464/54885 |
| 衡水学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 448/65277 |
| 张家口学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 华北理工大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 435/73510 |
| 河北石油职业技术大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 421/82564 |
| 河北环境工程学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 421/82564 |
| 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 381/109939 |
| 河北工业职业技术大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 363/123407 |
| 保定学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 353/131043 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 351/132559 |
| 河北美术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 336/143777 |
| 保定理工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 314/158910 |
| 华北理工大学轻工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 314/158910 |
| 燕京理工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 293/170362 |
| 河北东方学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 249/184505 |
| 河北科技学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 220/189721 |
| 河北外国语学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 200/192095 |





