高考500分左右的水平可以算作一个中等水平,除了高考总分外,不同学校和专业对具体科目的成绩要求以及招生政策也会影响录取的难易程度。所以,在每个省份都会有所不同。那么,今天小编会根据几种情况进行举例分析,希望可以帮助到大家!

一、500分左右能上什么好的大学?
众所周知,我国的高考制度很多地区都是不一样的,有些省份施行的是新高考制度,已经不分文理科了,而有些省份还在分文理科的。所以,为了方便广大学生和家长朋友进行查询,小编为大家做出了如下整理,仅供参考:
1、在新高考省份(历史类+物理500分能上的大学
我们以江苏省为例,(历史类)500分能上的大学包括:淮阴工学院(最低509分)、江苏旅游职业学院(最低474分);省外推荐:攀枝花学院(最低509分)、江西师范大学科学技术学院(最低481分)。具体如下:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 509 | 35616 | 本科 |
| 江苏旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 474 | 2550 | 专科 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 468 | 5552 | 专科 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 467 | 6033 | 专科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 465 | 7010 | 专科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 509 | 35616 | 本科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 484 | 52579 | 本科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 480 | 53160 | 本科 |
| 兰州博文科技学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 478 | 54354 | 本科 |
| 长春建筑学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 476 | 55510 | 本科 |
(物理类)500分能上的大学包括:常州大学(最低504分)、南京特殊教育师范学院(最低488分);省外推荐:湖南工商大学(最低502分)、右江民族医学院(最低499分)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 510 | 76138 | 本科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 504 | 82413 | 本科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 488 | 98727 | 本科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 483 | 103709 | 本科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 462 | 122919 | 本科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 511 | 75086 | 本科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 506 | 80328 | 本科 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 504 | 82413 | 本科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 502 | 84457 | 本科 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 499 | 87569 | 本科 |
2、在新高考省份(综合类)500分能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 502 | 145137 | 1段 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 502 | 146014 | 1段 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 502 | 145321 | 1段 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 501 | 148345 | 1段 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 501 | 147028 | 1段 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 501 | 147664 | 1段 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 501 | 148162 | 1段 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 501 | 147424 | 1段 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 501 | 147849 | 1段 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 501 | 147826 | 1段 |
3、在传统高考省份(文科+理科)500分能上的大学
我们以河南为例,(文科类)500分能上的大学包括:黄淮学院(最低500分)、新乡学院(最低498分);省外推荐:黑龙江中医药大学(异地校区)(最低500分)、吉林师范大学(其他单列)(最低500分),详情如下:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南中医药大学(单列专业) | 公办 | 河南 | 文科 | 502/41865 | 本二 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 502/41865 | 本二 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 498/44536 | 本二 |
| 信阳师范学院(中外合作) | 公办 | 河南 | 文科 | 498/45402 | 本二 |
| 黑龙江中医药大学(异地校区) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
| 吉林师范大学(其他单列) | 公办 | 吉林 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 499/44536 | 本二 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 499/44536 | 本二 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 498/45402 | 本二 |
我们以河南为例,(理科类)500分能上的大学包括:其中省内推荐:河南科技大学(较高收费)(最低502分)、信阳师范学院(最低501分);省外推荐:阜阳师范大学(最低501分)、重庆第二师范学院(最低500分),详情如下:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 河南 | 理科 | 502 | 131529 | 本二 |
| 信阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 501 | 133288 | 本二 |
| 郑州轻工业大学(较高收费) | 公办 | 河南 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 公办 | 河南 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 500 | 135000 | 本二 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500 | 135000 | 本二 |
| 江苏师范大学(较高收费) | 公办 | 江苏 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |





