各省市2023年高考志愿投档线正在逐步对外公布,相信很多人都很好奇2023河北本科批平行志愿物理类投档分数是多少?以及今年诸多高等院校在该省市的最低分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。
2023河北本科批平行志愿物理类投档分数是多少?
2023年河北省普通高校招生本科批平行志愿物理类投档情况统计如下(部分):
院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 16 | 经济学类 | 562 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 17 | 经济统计学 | 564 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 18 | 财政学类 | 569 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 19 | 金融学类 | 576 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 20 | 金融学 | 577 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 21 | 经济与贸易类 | 549 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 22 | 法学 | 574 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 23 | 日语 | 502 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 24 | 商务英语 | 551 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 25 | 新闻传播学类 | 557 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 26 | 数学与应用数学 | 559 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 27 | 统计学 | 565 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 28 | 电子信息类 | 563 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 29 | 计算机类 | 573 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 30 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 31 | 管理科学与工程类 | 538 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 32 | 工商管理类 | 553 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 33 | 会计学 | 584 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 34 | 财务管理 | 579 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 35 | 国际商务 | 538 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 36 | 审计学 | 588 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 37 | 资产评估 | 556 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 38 | 公共管理类 | 465 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 39 | 供应链管理 | 531 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 40 | 旅游管理 | 462 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 41 | 应用统计学(中外合作办学) | 552 |
安徽大学[公办] | 10 | 经济统计学 | 601 |
安徽大学[公办] | 11 | 法学类 | 612 |
安徽大学[公办] | 12 | 数学类 | 608 |
安徽大学[公办] | 13 | 电气工程及其自动化 | 609 |
安徽大学[公办] | 14 | 电子信息工程 | 613 |
安徽大学[公办] | 15 | 人工智能 | 610 |
安徽大学[公办] | 16 | 自动化 | 610 |
安徽大学[公办] | 17 | 机器人工程 | 606 |
安徽大学[公办] | 18 | 计算机科学与技术 | 615 |
安徽大学[公办] | 19 | 软件工程 | 614 |
安徽大学[公办] | 20 | 信息安全 | 611 |
安徽大学[公办] | 21 | 智能科学与技术 | 612 |
安徽大学[公办] | 22 | 网络空间安全 | 612 |
安徽大学[公办] | 23 | 工商管理类 | 602 |
安徽大学[公办] | 24 | 应用物理学(中外合作办学) | 555 |
安徽大学[公办] | 25 | 应用统计学(中外合作办学) | 571 |
安徽大学[公办] | 26 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 570 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 01 | 测控技术与仪器 | 527 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 02 | 土木工程 | 515 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 03 | 服装设计与工程 | 493 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 04 | 食品科学与工程 | 515 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 05 | 生物制药 | 512 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 06 | 物流管理 | 513 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 08 | 经济统计学 | 556 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 09 | 金融学 | 553 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 10 | 法学 | 559 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 11 | 数学与应用数学 | 554 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 12 | 应用化学 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 13 | 化学生物学 | 532 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 14 | 机械工程 | 556 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 16 | 材料成型及控制工程 | 540 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 17 | 工业设计 | 546 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 18 | 车辆工程 | 551 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 19 | 测控技术与仪器 | 549 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 20 | 智能感知工程 | 549 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 21 | 材料科学与工程 | 524 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 22 | 冶金工程 | 527 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 23 | 金属材料工程 | 529 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 24 | 无机非金属材料工程 | 531 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 25 | 高分子材料与工程 | 538 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 26 | 焊接技术与工程 | 531 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 27 | 能源与动力工程 | 550 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 28 | 新能源科学与工程 | 560 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 29 | 电气工程及其自动化 | 571 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 30 | 电子信息工程 | 564 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 31 | 通信工程 | 562 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 32 | 微电子科学与工程 | 562 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 33 | 集成电路设计与集成系统 | 567 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 34 | 人工智能 | 559 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 35 | 自动化 | 562 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 36 | 机器人工程 | 559 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 37 | 计算机科学与技术 | 568 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 38 | 软件工程 | 565 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 39 | 物联网工程 | 562 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 40 | 数据科学与大数据技术 | 563 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 41 | 土木工程 | 530 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 42 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 43 | 给排水科学与工程 | 526 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 44 | 化学工程与工艺 | 531 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 45 | 资源循环科学与工程 | 528 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 46 | 环境工程 | 526 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 47 | 建筑学 | 548 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 48 | 安全工程 | 535 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 49 | 工程管理 | 529 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 50 | 工程造价 | 542 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 51 | 大数据管理与应用 | 551 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 52 | 工商管理 | 525 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 53 | 会计学 | 564 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 54 | 财务管理 | 557 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 55 | 物流工程 | 523 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 15 | 经济学 | 542 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 16 | 金融工程 | 540 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 17 | 应用物理学 | 527 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 18 | 声学 | 521 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 19 | 应用化学 | 515 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 20 | 地理信息科学 | 535 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 21 | 统计学 | 547 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 23 | 工业设计 | 540 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 24 | 过程装备与控制工程 | 536 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 25 | 测控技术与仪器 | 539 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 26 | 金属材料工程 | 515 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 27 | 无机非金属材料工程 | 513 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 28 | 高分子材料与工程 | 528 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 29 | 能源与动力工程 | 546 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 30 | 电子信息工程 | 561 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 31 | 通信工程 | 558 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 32 | 自动化 | 554 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 33 | 计算机科学与技术 | 563 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 34 | 网络工程 | 555 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 35 | 土木工程 | 541 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 36 | 建筑电气与智能化 | 553 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 37 | 城市地下空间工程 | 525 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 531 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 39 | 测绘工程 | 522 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 40 | 地质工程 | 521 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 41 | 勘查技术与工程 | 522 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 42 | 环境工程 | 509 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 43 | 环境生态工程 | 509 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 44 | 风景园林 | 545 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 45 | 工程管理 | 524 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 46 | 房地产开发与管理 | 517 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 47 | 工程造价 | 547 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 48 | 财务管理 | 552 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 49 | 资产评估 | 531 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 50 | 劳动与社会保障 | 477 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 51 | 城市管理 | 523 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 01 | 金融工程 | 523 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 02 | 材料科学与工程 | 499 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 03 | 新能源材料与器件 | 508 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 04 | 网络工程 | 539 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 05 | 数据科学与大数据技术 | 537 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 06 | 土木工程 | 503 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 07 | 建筑电气与智能化 | 524 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 08 | 城乡规划 | 497 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 09 | 会计学 | 532 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 10 | 物流管理 | 507 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 11 | 质量管理工程 | 490 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 04 | 金融学 | 548 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 05 | 网络与新媒体 | 549 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 06 | 信息与计算科学 | 559 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 07 | 应用物理学 | 537 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 08 | 应用化学 | 533 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 09 | 工程力学 | 537 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 11 | 工业设计 | 546 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 12 | 过程装备与控制工程 | 535 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 13 | 测控技术与仪器 | 546 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 14 | 无机非金属材料工程 | 524 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 15 | 高分子材料与工程 | 528 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 16 | 智能材料与结构 | 530 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 17 | 新能源科学与工程 | 550 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 18 | 电气工程及其自动化 | 567 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 19 | 光电信息科学与工程 | 556 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 20 | 自动化 | 564 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 21 | 机器人工程 | 560 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 22 | 信息安全 | 575 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 23 | 智能科学与技术 | 562 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 24 | 区块链工程 | 564 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 25 | 土木工程 | 536 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 26 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 27 | 城市地下空间工程 | 526 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 28 | 智能建造 | 545 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 29 | 水文与水资源工程 | 523 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 30 | 测绘工程 | 524 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 31 | 遥感科学与技术 | 539 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 32 | 导航工程 | 534 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 33 | 地理空间信息工程 | 533 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 34 | 化学工程与工艺 | 524 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 35 | 制药工程 | 535 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 36 | 能源化学工程 | 531 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 37 | 地质工程 | 528 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 38 | 勘查技术与工程 | 521 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 39 | 资源勘查工程 | 513 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 40 | 矿物加工工程 | 512 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 41 | 智能采矿工程 | 516 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 42 | 交通工程 | 537 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 43 | 弹药工程与爆炸技术 | 546 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 44 | 环境工程 | 511 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 45 | 安全工程 | 540 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 46 | 应急技术与管理 | 524 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 47 | 职业卫生工程 | 516 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 48 | 消防工程 | 521 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 49 | 预防医学 | 537 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 50 | 药学 | 543 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 51 | 医学检验技术 | 536 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 52 | 护理学 | 522 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 53 | 工程造价 | 533 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 54 | 市场营销 | 518 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 55 | 人力资源管理 | 527 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 56 | 电子商务 | 521 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 57 | 机械电子工程(中外合作办学) | 526 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 21 | 经济学 | 541 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 22 | 金融学 | 538 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 23 | 国际经济与贸易 | 533 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 24 | 英语 | 530 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 25 | 应用化学 | 523 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 26 | 生物科学类 | 537 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 27 | 生态学 | 528 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 28 | 应用统计学 | 545 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 29 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 30 | 智能制造工程 | 549 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 31 | 材料科学与工程 | 523 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 32 | 电气工程及其自动化 | 562 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 33 | 电子信息类 | 557 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 34 | 计算机科学与技术 | 561 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 35 | 智能科学与技术 | 557 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 36 | 数据科学与大数据技术 | 555 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 37 | 网络空间安全 | 554 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 38 | 土木工程 | 523 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 39 | 地理空间信息工程 | 530 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 40 | 服装设计与工程 | 506 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 41 | 农业机械化及其自动化 | 535 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 42 | 环境科学与工程类 | 520 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 43 | 食品科学与工程类 | 529 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 44 | 城乡规划 | 532 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 45 | 生物制药 | 534 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 46 | 农学 | 533 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 47 | 园艺 | 533 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 48 | 植物保护 | 526 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 49 | 种子科学与工程 | 532 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 50 | 茶学 | 536 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 51 | 智慧农业 | 551 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 52 | 动物科学 | 525 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 53 | 动物医学 | 545 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 54 | 林学 | 529 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 55 | 园林 | 521 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 56 | 食品卫生与营养学 | 525 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 57 | 工商管理类 | 552 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 58 | 农林经济管理 | 522 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 59 | 物流工程 | 531 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 60 | 电子商务 | 533 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 25 | 经济学 | 548 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 26 | 数字经济 | 548 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 27 | 金融工程 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 28 | 法学 | 569 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 29 | 社会工作 | 488 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 30 | 教育技术学 | 543 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 31 | 学前教育 | 545 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 32 | 汉语言文学 | 572 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 33 | 汉语国际教育 | 561 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 34 | 俄语 | 445 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 35 | 法语 | 530 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 36 | 日语 | 466 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 37 | 葡萄牙语 | 503 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 38 | 数学与应用数学 | 565 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 39 | 物理学 | 560 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 40 | 化学 | 560 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 41 | 应用化学 | 539 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 42 | 地理科学 | 562 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 43 | 地理信息科学 | 551 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 44 | 生物科学 | 558 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 45 | 生物技术 | 534 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 46 | 生态学 | 521 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 47 | 心理学 | 523 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 48 | 统计学 | 561 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 49 | 新能源材料与器件 | 541 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 50 | 电子信息工程 | 561 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 51 | 通信工程 | 557 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 52 | 光电信息科学与工程 | 556 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 53 | 人工智能 | 554 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 54 | 自动化 | 554 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 55 | 计算机科学与技术 | 568 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 56 | 软件工程 | 560 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 57 | 物联网工程 | 555 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 58 | 数据科学与大数据技术 | 555 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 59 | 网络空间安全 | 557 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 60 | 化学工程与工艺 | 532 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 61 | 环境工程 | 502 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 62 | 环境科学 | 496 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 63 | 食品科学与工程 | 521 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 64 | 会计学 | 555 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 65 | 财务管理 | 551 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 66 | 人力资源管理 | 531 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 67 | 土地资源管理 | 508 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 68 | 供应链管理 | 530 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 69 | 旅游管理 | 511 |
安徽外国语学院[民办] | 05 | 英语 | 466 |
安徽外国语学院[民办] | 06 | 日语 | 460 |
安徽外国语学院[民办] | 07 | 朝鲜语 | |
安徽外国语学院[民办] | 08 | 翻译 | 467 |
安徽新华学院[民办] | 01 | 金融科技 | 456 |
安徽新华学院[民办] | 02 | 电气工程及其自动化 | 460 |
安徽新华学院[民办] | 03 | 人工智能 | 459 |
安徽新华学院[民办] | 04 | 计算机科学与技术 | 462 |
安徽新华学院[民办] | 05 | 财务管理 | 460 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 01 | 临床医学 | 597 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 02 | 医学影像学 | 591 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 03 | 妇幼保健医学 | 520 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 04 | 医学检验技术 | 540 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 05 | 智能医学工程 | 541 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 06 | 信息管理与信息系统 | 471 |
安徽医科大学临床医学院[独立学院] | 01 | 临床医学 | 508 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 03 | 生物医学工程 | 533 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 04 | 针灸推拿学 | 550 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 05 | 中医康复学 | 529 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 06 | 中医骨伤科学 | 541 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 07 | 中西医临床医学 | 551 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 08 | 药学 | 545 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 09 | 药物制剂 | 526 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 10 | 康复治疗学 | 522 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 11 | 护理学 | 523 |
安康学院[公办] | 09 | 数学与应用数学 | 497 |
安康学院[公办] | 10 | 生物技术 | 487 |
安康学院[公办] | 11 | 电子信息工程 | 500 |
安康学院[公办] | 12 | 化学工程与工艺 | 476 |
安康学院[公办] | 13 | 制药工程 | 492 |
安康学院[公办] | 14 | 园林 | 485 |
安康学院[公办] | 15 | 康复治疗学 | 492 |
安康学院[公办] | 16 | 工程管理 | 484 |
安康学院[公办] | 17 | 工程造价 | 491 |
安庆师范大学[公办] | 05 | 数学类 | 533 |
安庆师范大学[公办] | 06 | 生物科学类 | 521 |
安庆师范大学[公办] | 07 | 电子信息类 | 531 |
安庆师范大学[公办] | 08 | 化学工程与工艺 | 505 |
安顺学院[公办] | 05 | 地理科学类 | 485 |
安顺学院[公办] | 06 | 材料物理 | 495 |
安顺学院[公办] | 07 | 飞行器制造工程 | 494 |
安顺学院[公办] | 08 | 植物生产类 | 491 |
安阳工学院[公办] | 03 | 生物技术 | 488 |
安阳工学院[公办] | 04 | 工业设计 | 495 |
安阳工学院[公办] | 05 | 高分子材料与工程 | 493 |
安阳工学院[公办] | 06 | 自动化 | 507 |
安阳工学院[公办] | 07 | 交通运输(民航交通方向) | 505 |
安阳工学院[公办] | 08 | 飞行器制造工程 | 503 |
安阳工学院[公办] | 09 | 环境工程 | 491 |
安阳工学院[公办] | 10 | 食品科学与工程 | 492 |
安阳工学院[公办] | 11 | 安全工程 | 492 |
安阳工学院[公办] | 12 | 工程管理 | 485 |
安阳工学院[公办] | 13 | 机械电子工程(中外合作办学) | 474 |
安阳工学院[公办] | 14 | 土木工程(中外合作办学) | 465 |
安阳工学院[公办] | 15 | 交通运输(中外合作办学) | 472 |
安阳工学院[公办] | 16 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 475 |
安阳师范学院[公办] | 14 | 数学与应用数学 | 508 |
安阳师范学院[公办] | 15 | 物理学 | 500 |
安阳师范学院[公办] | 16 | 化学 | 502 |
安阳师范学院[公办] | 17 | 材料化学 | 486 |
安阳师范学院[公办] | 18 | 电气工程及其自动化 | 508 |
安阳师范学院[公办] | 19 | 人工智能 | 502 |
安阳师范学院[公办] | 20 | 软件工程 | 520 |
安阳师范学院[公办] | 21 | 土木工程 | 494 |
安阳师范学院[公办] | 22 | 工程管理 | 485 |
安阳学院[民办] | 04 | 学前教育 | 469 |
安阳学院[民办] | 05 | 计算机科学与技术 | 466 |
安阳学院[民办] | 06 | 网络工程 | 464 |
安阳学院[民办] | 07 | 会计学 | 470 |
安阳学院[民办] | 08 | 物流管理 | 461 |
鞍山师范学院[公办] | 06 | 市场营销 | 479 |
白城师范学院[公办] | 08 | 英语 | 493 |
白城师范学院[公办] | 09 | 物理学 | 483 |
白城师范学院[公办] | 10 | 地理科学 | 488 |
白城师范学院[公办] | 11 | 地理信息科学 | 484 |
白城师范学院[公办] | 12 | 机器人工程 | 488 |
白城师范学院[公办] | 13 | 计算机科学与技术 | 496 |
白城师范学院[公办] | 14 | 软件工程 | 492 |
白城师范学院[公办] | 15 | 数据科学与大数据技术 | 491 |
白城师范学院[公办] | 16 | 财务管理 | 490 |
百色学院[公办] | 08 | 化学 | 479 |
百色学院[公办] | 09 | 地理科学 | 483 |
百色学院[公办] | 10 | 应用统计学 | 481 |
百色学院[公办] | 11 | 材料化学 | 473 |
百色学院[公办] | 12 | 金属材料工程 | 471 |
百色学院[公办] | 13 | 农业资源与环境 | 475 |
百色学院[公办] | 14 | 市场营销 | 477 |
百色学院[公办] | 15 | 农林经济管理 | 476 |
蚌埠工商学院[民办] | 01 | 金融学 | 462 |
蚌埠工商学院[民办] | 02 | 会计学 | 474 |
蚌埠学院[公办] | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 503 |
蚌埠学院[公办] | 02 | 车辆工程 | 500 |
蚌埠学院[公办] | 03 | 生物制药 | 497 |
蚌埠医学院[公办] | 03 | 制药工程 | 512 |
蚌埠医学院[公办] | 04 | 食品质量与安全 | 499 |
蚌埠医学院[公办] | 05 | 临床医学 | 561 |
蚌埠医学院[公办] | 06 | 护理学 | 507 |
宝鸡文理学院[公办] | 08 | 数学与应用数学 | 501 |
宝鸡文理学院[公办] | 09 | 物理学 | 494 |
宝鸡文理学院[公办] | 10 | 化学 | 496 |
宝鸡文理学院[公办] | 11 | 地理科学 | 501 |
宝鸡文理学院[公办] | 12 | 统计学 | 499 |
宝鸡文理学院[公办] | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
宝鸡文理学院[公办] | 14 | 材料成型及控制工程 | 490 |
宝鸡文理学院[公办] | 15 | 机械电子工程 | 499 |
宝鸡文理学院[公办] | 16 | 工业设计 | 494 |
宝鸡文理学院[公办] | 17 | 智能制造工程 | 499 |
宝鸡文理学院[公办] | 18 | 测控技术与仪器 | 493 |
宝鸡文理学院[公办] | 19 | 材料物理 | 484 |
宝鸡文理学院[公办] | 20 | 材料化学 | 480 |
宝鸡文理学院[公办] | 21 | 电气工程及其自动化 | 506 |
宝鸡文理学院[公办] | 22 | 电子信息类 | 507 |
宝鸡文理学院[公办] | 23 | 电子科学与技术 | 503 |
宝鸡文理学院[公办] | 24 | 人工智能 | 508 |
宝鸡文理学院[公办] | 25 | 自动化类 | 504 |
