面对新高考的不断推进,相信很多小伙伴都知道不少学校在招生的时候除了分数需要达标以外,对于考生在选科组合方面也有一定的要求。你想要报考某个学校某个专业,那么一定要提前了解一下该校各专业需要选考什么科目。下面就让我们一起来简单了解一下大连海洋大学新高考专业对照表。
大连海洋大学新高考专业对照表
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考选科为例,大连海洋大学对考生选科要求具体如下:
专业代码 | 专业名称 | 3+1+2高考改革省(市) | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | ||
90601 | 水产养殖学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
71001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
90603 | 水族科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
90604 | 水生动物医学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
90602 | 海洋渔业科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
82502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
70703 | 海洋资源与环境 | 仅物理 | 不提科目要求 |
70202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
82701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
82702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
80501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81103 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81901 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
81803 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
81804 | 轮机工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
80901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
80801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
70102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
80701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120301 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
20307 | 经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
30101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
大连海洋大学简介
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2000年,辽宁省农业工程学校并入大连水产学院,学校由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,更名为大连海洋大学,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。
学校现是国家海洋局与辽宁省人民政府共同建设高校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校,中泰高等教育合作联盟、中国-乌克兰大学联盟、中俄交通大学校长联盟、中国-挪威海洋高校联盟成员,全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位、航海类高校课程思政联盟理事单位、高等农林院校课程思政联盟成员,推荐免试攻读硕士研究生资格院校,中外导师联合培养研究生资格院校。学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校,2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。
学校有黄海校区、渤海校区和瓦房店校区3个校区,占地面积67万平方米,教学、科研使用海域面积67万平方米,总建筑面积41万平方米;有一级学科硕士学位授权点12个、二级学科硕士学位授权点46个,有硕士专业学位授权类别7个、领域22个;设有15个学院、1个教学部,开设52个本科专业;有教职工1200余人,专任教师824人,全日制在校生近18000人。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。