有不少学生想要了解,2023年北京市分数比较低的本科院校都有哪些,以下是小编整理了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
北京市低分本科院校有哪些:
据了解,北京低分本科院校有首都医科大学、首都经济贸易大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、北京工商大学、中国戏曲学院、北京建筑大学、北方工业大学、北京工商大学、北京工商大学、北京第二外国语学院。
2023年北京市低分本科院校名单一览表:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 217 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 218 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 218 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 22777 | 93 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 170 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 217 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 355 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 185 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 | 312 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 185 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 218 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 | 271 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 | 355 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 250 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 312 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 250 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 271 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 250 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 271 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 250 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 271 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 355 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 284 |
首都体育学院 | 体育 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 286 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 284 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 284 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 217 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 284 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 445 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 284 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 | 453 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 284 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 284 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 471 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 445 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 445 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 453 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 445 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 453 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 453 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 471 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 471 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 471 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 284 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 471 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 884 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 284 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 33233 | 471 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 35075 | 884 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 884 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 36664 | 884 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 430 | 36783 | 884 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1126 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1126 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1138 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1138 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1145 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1145 |
首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 1073 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京市本科院校排名一览表:
学校名称 | 排名 | 省市 | 类型 | 录取批次 |
北京大学 | 1 | 北京 | 综合 | 本科批 |
清华大学 | 2 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国人民大学 | 15 | 北京 | 文法 | 本科批 |
中国科学院大学 | 18 | 北京 | 综合 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 22 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京师范大学 | 24 | 北京 | 师范 | 本科批 |
北京理工大学 | 25 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国农业大学 | 38 | 北京 | 农林 | 本科批 |
北京科技大学 | 49 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京交通大学 | 50 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京工业大学 | 64 | 北京 | 理工 | 本科批 |
华北电力大学 | 76 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京邮电大学 | 82 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中央财经大学 | 85 | 北京 | 财经 | 本科批 |
北京化工大学 | 89 | 北京 | 理工 | 本科批 |
首都医科大学 | 93 | 北京 | 医药 | 本科批 |
北京协和医学院 | 104 | 北京 | 医药 | 本科批 |
北京林业大学 | 106 | 北京 | 农林 | 本科批 |
中国政法大学 | 110 | 北京 | 文法 | 本科批 |
首都师范大学 | 112 | 北京 | 师范 | 本科批 |
中国传媒大学 | 123 | 北京 | 文法 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 126 | 北京 | 财经 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 127 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国地质大学(北京) | 131 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中央音乐学院 | 132 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
中央美术学院 | 133 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
中央民族大学 | 138 | 北京 | 民族 | 本科批 |
北京语言大学 | 142 | 北京 | 文法 | 本科批 |
中国矿业大学(北京) | 146 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国音乐学院 | 167 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
北京中医药大学 | 193 | 北京 | 医药 | 本科批 |
北京体育大学 | 201 | 北京 | 体育 | 本科批 |
北京外国语大学 | 208 | 北京 | 文法 | 本科批 |
北京工商大学 | 251 | 北京 | 财经 | 本科批 |
外交学院 | 264 | 北京 | 文法 | 本科批 |
首都经济贸易大学 | 277 | 北京 | 财经 | 本科批 |
北京联合大学 | 281 | 北京 | 综合 | 本科批 |
中国戏曲学院 | 294 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
中央戏剧学院 | 303 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
北京建筑大学 | 320 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京电影学院 | 332 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
北京信息科技大学 | 343 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北方工业大学 | 345 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国人民公安大学 | 348 | 北京 | 文法 | 本科批 |
北京石油化工学院 | 373 | 北京 | 理工 | 本科批 |
中国社会科学院大学 | 410 | 北京 | 综合 | 本科批 |
北京第二外国语学院 | 421 | 北京 | 文法 | 本科批 |
北京印刷学院 | 424 | 北京 | 理工 | 本科批 |
首都体育学院 | 433 | 北京 | 体育 | 本科批 |
北京农学院 | 463 | 北京 | 农林 | 本科批 |
北京服装学院 | 503 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京舞蹈学院 | 515 | 北京 | 艺术 | 本科批 |
北京城市学院 | 547 | 北京 | 综合 | 本科批 |
北京物资学院 | 566 | 北京 | 财经 | 本科批 |
北京电子科技学院 | 574 | 北京 | 理工 | 本科批 |
国际关系学院 | 580 | 北京 | 文法 | 本科批 |
中国劳动关系学院 | 597 | 北京 | 文法 | 本科批 |
中华女子学院 | 675 | 北京 | 综合 | 本科批 |
吉利学院 | 843 | 北京 | 理工 | 本科批 |
北京警察学院 | 938 | 北京 | 文法 | 本科批 |
院校推荐:
北京建筑大学
学校有西城和大兴两个校区,拥有近千余亩美丽校园。西城校区占地167亩,大兴校区占地752亩,校舍建筑总面积49.02万平方米。两校区校园环境优美,建筑特色鲜明,学生不出校门就能领略到不同的建筑特色与魅力。
学校坚持质量立校,教育教学成果丰硕。2014年获得国家教学成果一等奖,在近3届北京市教学成果奖评选中获得一等奖15项。拥有1个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心、4个北京市实验教学示范中心、7个北京市校外人才培养基地、2个北京市校内创新实践基地、1个北京市“”国家人才培养基地。
北方工业大学
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。
学校获评“北京高校十佳美丽校园”,是全国绿化美化先进单位和北京市平安校园示范校,连续五次被授予“首都文明单位”称号。学校扎实推进智慧校园、绿色校园、健康校园建设,2019年获评“全国节约型公共机构示范单位”。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。