成为一名医生相信是不少同学从小梦寐以求的,那么二本分数线最低的医科大学有哪些呢?小编还为同学们整理了2023二本医科大学名单,接下来就和小编深入了解一下吧!

二本分数线最低的医科大学有哪些
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,只有传统高考模式才分为一本和二本,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,由于篇幅原因小编选择四川省为同学们分析:
根据最新数据显示,在理科二本分数线最低的医科大学有天津医科大学临床医学院,最低分及位次:426/186000;文科二本分数线最低的医科大学有辽宁何氏医学院,最低分及位次:474/67799;以下是2023二本医科大学名单汇总及录取分数线一览表:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 1 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 557/45585 |
| 2 | 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 555/47179 |
| 3 | 新乡医学院 | 理科 | 本科二批 | 552/49417 |
| 4 | 承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 549/51857 |
| 5 | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 545/55212 |
| 6 | 湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 533/65628 |
| 7 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 529/69325 |
| 8 | 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 528/70256 |
| 9 | 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 527/71185 |
| 10 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批 | 526/72082 |
| 11 | 沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 525/73036 |
| 12 | 山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批 | 524/73997 |
| 13 | 湖南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 523/74956 |
| 14 | 南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 523/74956 |
| 15 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 523/74956 |
| 16 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科二批 | 522/75982 |
| 17 | 河北医科大学 | 理科 | 本科二批 | |
| 18 | 厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | |
| 19 | 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 517/80952 |
| 20 | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 517/80952 |
| 21 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 517/80952 |
| 22 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 516/81942 |
| 23 | 重庆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 516/81942 |
| 24 | 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 515/83025 |
| 25 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 513/85120 |
| 26 | 甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 512/86188 |
| 27 | 安徽医科大学 | 理科 | 本科二批 | 512/86188 |
| 28 | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 511/87226 |
| 29 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批 | 510/88256 |
| 30 | 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 510/88256 |
| 31 | 新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 510/88256 |
| 32 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 理科 | 510/88256 |
| 33 | 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 509/89238 |
| 34 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 理科 | 508/90324 |
| 35 | 西安医学院 | 理科 | 本科二批 | 507/91364 |
| 36 | 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 506/92450 |
| 37 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 506/92450 |
| 38 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 505/93568 |
| 39 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 505/93568 |
| 40 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 理科 | 502/96834 |
| 41 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 502/96834 |
| 42 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 502/96834 |
| 43 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 501/97903 |
| 44 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本科二批 | 500/98998 |
| 45 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 500/98998 |
| 46 | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 499/100116 |
| 47 | 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 498/101270 |
| 48 | 新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 498/101270 |
| 49 | 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 497/102386 |
| 50 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批 | 494/105825 |
| 51 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 493/106946 |
| 52 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批 | 492/108045 |
| 53 | 宁夏医科大学 | 理科 | 本科二批 | 492/108045 |
| 54 | 上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 492/108045 |
| 55 | 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本科二批 | 491/109225 |
| 56 | 安徽中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 490/110309 |
| 57 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 490/110309 |
| 58 | 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批 | 486/114886 |
| 59 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 60 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 61 | 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 478/124387 |
| 62 | 山西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 476/126768 |
| 63 | 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 476/126768 |
| 64 | 贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 472/131622 |
| 65 | 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 471/132837 |
| 66 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 470/134044 |
| 67 | 长治医学院 | 理科 | 本科二批 | 470/134044 |
| 68 | 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本科二批 | 468/136566 |
| 69 | 浙江药科职业大学 | 理科 | 本科二批 | 467/137818 |
| 70 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 464/141558 |
| 71 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 461/145145 |
| 72 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 461/145145 |
| 73 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 460/146359 |
| 74 | 河北中医学院 | 理科 | 本科二批 | 457/150074 |
| 75 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 455/152406 |
| 76 | 山东协和学院 | 理科 | 本科二批 | 455/152406 |
| 77 | 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本科二批 | 451/157203 |
| 78 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
| 79 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
| 80 | 赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
| 81 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
| 82 | 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 550/13395 |
| 83 | 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 548/14213 |
| 84 | 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 546/15113 |
| 85 | 山东中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 543/16505 |
| 86 | 河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 542/16982 |
| 87 | 南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 540/17987 |
| 88 | 重庆医科大学 | 文科 | 本科二批 | 539/18439 |
| 89 | 安徽中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 537/19523 |
| 90 | 福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 536/20035 |
| 91 | 湖南医药学院 | 文科 | 本科二批 | 536/20035 |
| 92 | 河北医科大学 | 文科 | 本科二批 | 535/20606 |
| 93 | 湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 533/21735 |
| 94 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 532/22292 |
| 95 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 532/22292 |
| 96 | 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 529/24071 |
| 97 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 527/25257 |
| 98 | 遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 526/25927 |
| 99 | 山西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 525/26550 |
| 100 | 湖北医药学院 | 文科 | 本科二批 | 523/27833 |
| 101 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科二批 | 523/27833 |
| 102 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 523/27833 |
| 103 | 成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 522/28464 |
| 104 | 滨州医学院 | 文科 | 本科二批 | 522/28464 |
| 105 | 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 518/31270 |
| 106 | 承德医学院 | 文科 | 本科二批 | 517/31951 |
| 107 | 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 516/32677 |
| 108 | 长治医学院 | 文科 | 本科二批 | 513/34837 |
| 109 | 西安医学院 | 文科 | 本科二批 | 512/35591 |
| 110 | 贵阳康养职业大学 | 文科 | 本科二批 | 512/35591 |
| 111 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本科二批 | 512/35591 |
| 112 | 吉林医药学院 | 文科 | 本科二批 | 511/36379 |
| 113 | 山西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 510/37166 |
| 114 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 510/37166 |
| 115 | 河北医科大学临床学院 | 文科 | 本科二批 | 510/37166 |
| 116 | 新疆第二医学院 | 文科 | 本科二批 | 510/37166 |
| 117 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本科二批 | 509/37938 |
| 118 | 长沙医学院 | 文科 | 本科二批 | 507/39560 |
| 119 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科二批 | 507/39560 |
| 120 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 506/40373 |
| 121 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本科二批 | 498/46927 |
| 122 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本科二批 | 497/47804 |
| 123 | 湖南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 493/51127 |
| 124 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 489/54675 |
| 125 | 山东协和学院 | 文科 | 本科二批 | 487/56423 |
| 126 | 辽宁何氏医学院 | 文科 | 本科二批 | 474/67799 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。





