随着高考的结束,志愿填报相继开始,对于各省大学的选择,也是让众多考生和父母头疼。对比每年的高考数据,不难发现每年各省的二本录取人数都是比较多的,对应的二本类的院校在各省也是最多的。那各省的文科二本大学排名情况是怎样呢?今天就和小编一起去看看北京市2022年文科二本大学最新排名及分数线一览表。
目前北京市本科一批、二批、三批已经合并为本科批了,且取消了文理分科,以下是小编根据2021年北京各大学在北京本科批投档分数线从高到低整理出来的大学排名情况及录取分数线情况。
2022年北京市文科二本大学最新排名及录取分数线一览表
根据最新数据显示,北京市本科大学排名前五且分数线最高的前五分别为清华大学、北京大学、中国科学院大学、中国人民大学以及北京理工大学。其中清华大学2021年高考录取分数线为684分,是北京市2021年本科最高录取分数线。以下是小编为大家整理的北京市2021年本科大学最新排名及分数线相关情况,2022年报考志愿的考生可以参考。
年份 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 选科要求 | 投档分 |
2021 | 清华大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 684 |
2021 | 北京大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 683 |
2021 | 清华大学 | 北京 | 本科批 | 物理+化学 | 683 |
2021 | 北京大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 681 |
2021 | 清华大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 681 |
2021 | 北京大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 679 |
2021 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 679 |
2021 | 北京大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 678 |
2021 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 674 |
2021 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 673 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 物理/历史 | 668 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 667 |
2021 | 中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 666 |
2021 | 北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 664 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 历史/地理 | 660 |
2021 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 658 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 658 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 657 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 656 |
2021 | 北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 653 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 652 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 651 |
2021 | 北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 649 |
2021 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 646 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 645 |
2021 | 中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 645 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 643 |
2021 | 中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 639 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 本科批 | 历史/地理 | 639 |
2021 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 638 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 历史 | 635 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 634 |
2021 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 633 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 632 |
2021 | 中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 632 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 632 |
2021 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 思想政治 | 631 |
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 630 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 628 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 627 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 化学 | 627 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/生物/地理 | 627 |
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 626 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 历史 | 622 |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 622 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 622 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 620 |
2021 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 620 |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 619 |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 618 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 618 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 617 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/历史/地理 | 617 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/地理 | 613 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理+化学 | 613 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 611 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 化学/生物 | 609 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 608 |
2021 | 北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 607 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 606 |
2021 | 北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 606 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 605 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 不限 | 604 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 化学 | 604 |
2021 | 北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 601 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 601 |
2021 | 北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 601 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理+地理 | 601 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 物理+化学 | 598 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 597 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理+化学 | 597 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 不限 | 591 |
2021 | 北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 591 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 590 |
2021 | 北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 589 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 不限 | 589 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 思想政治 | 588 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 历史 | 587 |
2021 | 北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 585 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 地理 | 583 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理 | 583 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/地理 | 582 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 579 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理 | 578 |
2021 | 北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 578 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 576 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理 | 576 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 576 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 574 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 物理+化学 | 573 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 572 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 570 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 思想政治 | 570 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 570 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 569 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 568 |
2021 | 首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 567 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 567 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 历史 | 566 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 566 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 564 |
2021 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 564 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 562 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 561 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 561 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 558 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 555 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 553 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 552 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 551 |
2021 | 中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 551 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 550 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 545 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 544 |
2021 | 北京协和医学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 540 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 539 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 物理/历史/地理 | 539 |
2021 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 538 |
2021 | 首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 534 |
2021 | 中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 532 |
2021 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 529 |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 527 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/历史/地理 | 525 |
2021 | 中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 522 |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 520 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 519 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 519 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 地理 | 518 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 生物/历史/地理 | 518 |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 化学 | 515 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 515 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 513 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 化学 | 512 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 510 |
2021 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 历史 | 507 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 507 |
2021 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 506 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 500 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 499 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 495 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 493 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 化学 | 492 |
2021 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 492 |
2021 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 491 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 485 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 484 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 482 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 482 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 481 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 480 |
2021 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 480 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 历史/地理 | 469 |
2021 | 首都体育学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 465 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/地理 | 465 |
2021 | 北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 464 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 464 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 物理 | 461 |
2021 | 北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 460 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 458 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 不限 | 457 |
2021 | 北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 化学 | 456 |
2021 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 456 |
2021 | 北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 455 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 453 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 451 |
2021 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 450 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 450 |
2021 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 化学 | 450 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学 | 449 |
2021 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 449 |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 历史/地理 | 428 |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 414 |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 物理/历史/地理 | 411 |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科批 | 不限 | 400 |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 400 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 400 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 400 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科批 | 物理 | 400 |
以上数据仅供参考!