对于很多想要报考河北省专科学校的学生而言,想要选择一个好的学校实属不易,为此小编特意整理了2022年河北省的公办专科学校名单,以及最新的大专排名和分数线数据,希望能够对大家有所帮助!

河北公办专科学校名单:
根据最新消息得知,河北公办专科学校共有92多所,例如有保定电力职业技术学院、沧州职业技术学院、唐山职业技术学院、唐山工业职业技术学院等专科学校等等,具体名单如下:
| 序号 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 公办 |
| 1 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 2 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 3 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 4 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 5 | 保定职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 6 | 保定职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 7 | 沧州医学高等专科学校 | 医药 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 8 | 沧州医学高等专科学校 | 医药 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 9 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 10 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 11 | 沧州职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 12 | 沧州职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 13 | 承德护理职业学院 | 医药 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 14 | 承德护理职业学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 15 | 承德应用技术职业学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 16 | 承德应用技术职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 17 | 邯郸科技职业学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 18 | 邯郸科技职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 19 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 20 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 21 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 22 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 23 | 河北地质职工大学 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 24 | 河北地质职工大学 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 25 | 河北对外经贸职业学院 | 语言 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 26 | 河北对外经贸职业学院 | 语言 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 27 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 28 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 29 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 30 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 31 | 河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 32 | 河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 33 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 34 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 35 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 36 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 37 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 38 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 39 | 河北劳动关系职业学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 40 | 河北劳动关系职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 41 | 河北旅游职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 42 | 河北旅游职业学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 43 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 44 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 45 | 河北女子职业技术学院 | 语言 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 46 | 河北女子职业技术学院 | 语言 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 47 | 河北青年管理干部学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 48 | 河北青年管理干部学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 49 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 50 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 51 | 河北司法警官职业学院 | 政法 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 52 | 河北司法警官职业学院 | 政法 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 53 | 河北艺术职业学院 | 艺术 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 54 | 河北艺术职业学院 | 艺术 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 55 | 河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 56 | 河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 57 | 河北政法职业学院 | 政法 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 58 | 河北政法职业学院 | 政法 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 59 | 衡水职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 60 | 衡水职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 61 | 冀中职业学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 62 | 冀中职业学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 63 | 廊坊卫生职业学院 | 医药 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 64 | 廊坊卫生职业学院 | 医药 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 65 | 廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 66 | 廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 67 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 68 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 69 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 70 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 71 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 72 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 73 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 74 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 75 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 76 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 77 | 石家庄职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 78 | 石家庄职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 79 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 80 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 81 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 82 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 83 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 84 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 85 | 唐山职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 86 | 唐山职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 87 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 88 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 89 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 90 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 物理 | 专科 | 公办 |
| 91 | 张家口职业技术学院 | 综合 | 历史 | 专科 | 公办 |
| 92 | 张家口职业技术学院 | 综合 | 物理 | 专科 | 公办 |
河北公办大专学校排名:
在最新河北省公办大专学校排行榜中,邯郸职业技术学院雄居排行榜榜首,石家庄职业技术学院紧随其后排名第二,张家口职业技术学院位列第三,想知道全部的河北省公办大专学校排名请看下表:
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 邯郸职业技术学院 |
| 2 | 石家庄职业技术学院 |
| 3 | 张家口职业技术学院 |
| 4 | 河北软件职业技术学院 |
| 5 | 河北石油职业技术学院 |
| 6 | 河北建材职业技术学院 |
| 7 | 河北政法职业学院 |
| 8 | 沧州职业技术学院 |
| 9 | 河北能源职业技术学院 |
| 10 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| 11 | 保定职业技术学院 |
| 12 | 秦皇岛职业技术学院 |
| 13 | 唐山职业技术学院 |
| 14 | 衡水职业技术学院 |
| 15 | 唐山工业职业技术学院 |
| 16 | 邢台医学高等专科学校 |
| 17 | 河北艺术职业学院 |
| 18 | 河北旅游职业学院 |
| 19 | 河北交通职业技术学院 |
| 20 | 河北化工医药职业技术学院 |
| 21 | 石家庄信息工程职业学院 |
| 22 | 河北对外经贸职业学院 |
| 23 | 保定电力职业技术学院 |
| 24 | 河北机电职业技术学院 |
河北公办大专学校分数线:
| 序号 | 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 公办 |
| 1 | 张家口职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 308 | 171511 | 公办 |
| 2 | 张家口职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 | 公办 |
| 3 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 347 | 146098 | 公办 |
| 4 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 | 公办 |
| 5 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 历史 | 专科 | 384 | 119235 | 公办 |
| 6 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 物理 | 专科 | 209 | 215510 | 公办 |
| 7 | 唐山职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 391 | 114039 | 公办 |
| 8 | 唐山职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 342 | 198401 | 公办 |
| 9 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 历史 | 专科 | 427 | 87497 | 公办 |
| 10 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 物理 | 专科 | 381 | 182438 | 公办 |
| 11 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 320 | 164377 | 公办 |
| 12 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 206 | 215576 | 公办 |
| 13 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 346 | 197048 | 公办 |
| 14 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 298 | 176707 | 公办 |
| 15 | 石家庄职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 406 | 102889 | 公办 |
| 16 | 石家庄职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 355 | 193877 | 公办 |
| 17 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 历史 | 专科 | 412 | 98411 | 公办 |
| 18 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 物理 | 专科 | 367 | 189102 | 公办 |
| 19 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 422 | 91122 | 公办 |
| 20 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 379 | 183461 | 公办 |
| 21 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 369 | 130241 | 公办 |
| 22 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 320 | 204282 | 公办 |
| 23 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 379 | 122976 | 公办 |
| 24 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 371 | 187331 | 公办 |
| 25 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 292 | 179644 | 公办 |
| 26 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 229 | 214879 | 公办 |
| 27 | 廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 326 | 160595 | 公办 |
| 28 | 廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 223 | 215102 | 公办 |
| 29 | 廊坊卫生职业学院 | 医药 | 河北 | 历史 | 专科 | 379 | 122976 | 公办 |
| 30 | 廊坊卫生职业学院 | 医药 | 河北 | 物理 | 专科 | 290 | 209720 | 公办 |
| 31 | 冀中职业学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 290 | 209720 | 公办 |
| 32 | 冀中职业学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 271 | 187856 | 公办 |
| 33 | 衡水职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 256 | 192006 | 公办 |
| 34 | 衡水职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 203 | 215639 | 公办 |
| 35 | 河北政法职业学院 | 政法 | 河北 | 历史 | 专科 | 363 | 134706 | 公办 |
| 36 | 河北政法职业学院 | 政法 | 河北 | 物理 | 专科 | 326 | 202817 | 公办 |
| 37 | 河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 339 | 199334 | 公办 |
| 38 | 河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 337 | 153070 | 公办 |
| 39 | 河北艺术职业学院 | 艺术 | 河北 | 历史 | 专科 | 362 | 135455 | 公办 |
| 40 | 河北艺术职业学院 | 艺术 | 河北 | 物理 | 专科 | 252 | 213625 | 公办 |
| 41 | 河北司法警官职业学院 | 政法 | 河北 | 历史 | 专科 | 394 | 111731 | 公办 |
| 42 | 河北司法警官职业学院 | 政法 | 河北 | 物理 | 专科 | 316 | 205165 | 公办 |
| 43 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 339 | 199334 | 公办 |
| 44 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 324 | 161852 | 公办 |
| 45 | 河北青年管理干部学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 337 | 153070 | 公办 |
| 46 | 河北青年管理干部学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 215671 | 公办 |
| 47 | 河北女子职业技术学院 | 语言 | 河北 | 历史 | 专科 | 368 | 131018 | 公办 |
| 48 | 河北女子职业技术学院 | 语言 | 河北 | 物理 | 专科 | 243 | 214206 | 公办 |
| 49 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 341 | 150301 | 公办 |
| 50 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 215313 | 公办 |
| 51 | 河北旅游职业学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 209 | 215510 | 公办 |
| 52 | 河北旅游职业学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 207 | 199369 | 公办 |
| 53 | 河北劳动关系职业学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 366 | 132522 | 公办 |
| 54 | 河北劳动关系职业学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 235 | 214617 | 公办 |
| 55 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 376 | 125153 | 公办 |
| 56 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 316 | 205165 | 公办 |
| 57 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 157196 | 公办 |
| 58 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 215617 | 公办 |
| 59 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 168071 | 公办 |
| 60 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 215601 | 公办 |
| 61 | 河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 河北 | 历史 | 专科 | 393 | 112479 | 公办 |
| 62 | 河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 河北 | 物理 | 专科 | 325 | 203084 | 公办 |
| 63 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 363 | 134706 | 公办 |
| 64 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 309 | 206611 | 公办 |
| 65 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 河北 | 历史 | 专科 | 361 | 136166 | 公办 |
| 66 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 河北 | 物理 | 专科 | 213 | 215407 | 公办 |
| 67 | 河北对外经贸职业学院 | 语言 | 河北 | 历史 | 专科 | 371 | 128785 | 公办 |
| 68 | 河北对外经贸职业学院 | 语言 | 河北 | 物理 | 专科 | 333 | 201049 | 公办 |
| 69 | 河北地质职工大学 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 282 | 183985 | 公办 |
| 70 | 河北地质职工大学 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 208 | 215534 | 公办 |
| 71 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 334 | 155203 | 公办 |
| 72 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 215617 | 公办 |
| 73 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 历史 | 专科 | 400 | 107309 | 公办 |
| 74 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 物理 | 专科 | 340 | 199031 | 公办 |
| 75 | 邯郸科技职业学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 348 | 145397 | 公办 |
| 76 | 邯郸科技职业学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 | 公办 |
| 77 | 承德应用技术职业学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 348 | 145397 | 公办 |
| 78 | 承德应用技术职业学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 215601 | 公办 |
| 79 | 承德护理职业学院 | 医药 | 河北 | 历史 | 专科 | 379 | 122976 | 公办 |
| 80 | 承德护理职业学院 | 医药 | 河北 | 物理 | 专科 | 270 | 212085 | 公办 |
| 81 | 沧州职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 213 | 198801 | 公办 |
| 82 | 沧州职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 | 公办 |
| 83 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 历史 | 专科 | 344 | 148263 | 公办 |
| 84 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 215671 | 公办 |
| 85 | 沧州医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 历史 | 专科 | 389 | 115534 | 公办 |
| 86 | 沧州医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 物理 | 专科 | 360 | 191935 | 公办 |
| 87 | 保定职业技术学院 | 综合 | 河北 | 历史 | 专科 | 379 | 122976 | 公办 |
| 88 | 保定职业技术学院 | 综合 | 河北 | 物理 | 专科 | 297 | 208647 | 公办 |
| 89 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 历史 | 专科 | 410 | 99910 | 公办 |
| 90 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 物理 | 专科 | 342 | 198401 | 公办 |
| 91 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 历史 | 专科 | 381 | 121501 | 公办 |
| 92 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 物理 | 专科 | 352 | 195012 | 公办 |
邯郸职业技术学院简介:
邯郸职业技术学院创建于1983年6月,原名“邯郸职业大学”,学院占地面积55万平方米,建筑面积30余万平方米,全日制在校生15000余人。设有13个教学系部35个招生专业。学院图书馆是联合国教科文组织藏书点。学院现有教师500余名,其中教授、副教授等高级职称近200人;学院现设有11个系,分别是建筑工程系、机电工程系、计算机系、软件与大数据系、管理系、经济系、文法系、艺术系、旅游与商贸系、食品与生物工程系、运动与健康系。
石家庄职业技术学院简介:
石家庄职业技术学院(石家庄开放大学)是原石家庄大学,创建于1984年,是经国家教育部批准,石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高等院校。经过近四十年的建设,学院已发展成为以全日制高等职业教育、开放教育、社区教育三位一体,多种办学形式并存的办学格局。
学院坚持“以人为本、知行合一”的办学理念,秉承“崇德、修身、博学、笃行”之校训,践行“求是、求精、求新”之校风,定位于“融入社会发展和科技进步,培养具有良好职业精神和能力的高素质技术技能人才”,牢固树立新发展理念,完善职业教育和培训体系,优化资源配置,深化办学体制和育人机制改革,创新产教深度融合办学模式,着力培养高素质劳动者和技术技能人才,努力建设国内一流高水平职业院校。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。





