根据往年本科批次录取分数线来看,对于大部分地区来讲,高考需要考500分以上才能上一本。不同省份的情况不同,划分的一本线也不同,但是想要考一本大学,成绩一定要在500分以上,想要考好的一本大学,成绩就要在600分左右。

一本大学有哪些?
一、文科一本大学
| 学校名称 | 投档分数线 |
| 清华大学 | 662 |
| 北京大学 | 647 |
| 上海交通大学 | 643 |
| 复旦大学 | 640 |
| 中国人民大学 | 633 |
| 南京大学 | 631 |
| 浙江大学 | 630 |
| 上海财经大学 | 623 |
| 南开大学 | 620 |
| 武汉大学 | 617 |
| 中山大学 | 616 |
| 中央财经大学 | 612 |
| 中国政法大学 | 612 |
| 同济大学 | 612 |
| 对外经济贸易大学 | 612 |
| 中国社会科学院大学 | 611 |
| 上海外国语大学 | 610 |
| 北京外国语大学 | 610 |
| 北京航空航天大学 | 610 |
| 厦门大学 | 609 |
| 华东师范大学 | 609 |
| 四川大学 | 607 |
| 东南大学 | 607 |
| 西安交通大学 | 606 |
| 华中科技大学 | 606 |
| 北京理工大学 | 606 |
| 中国传媒大学 | 605 |
| 湖南大学 | 604 |
| 重庆大学 | 602 |
| 中南大学 | 602 |
| 中国农业大学 | 600 |
| 北京交通大学 | 600 |
| 中央民族大学 | 599 |
| 西南财经大学 | 599 |
| 华南理工大学 | 599 |
| 上海大学 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 597 |
| 吉林大学 | 597 |
| 哈尔滨工业大学 | 597 |
| 暨南大学 | 596 |
| 北京中医药大学 | 596 |
| 华中师范大学 | 594 |
| 北京邮电大学 | 594 |
| 苏州大学 | 593 |
| 中国海洋大学 | 592 |
| 山东大学威海分校 | 592 |
| 北京科技大学 | 592 |
| 西北工业大学 | 591 |
| 南京师范大学 | 591 |
| 电子科技大学 | 591 |
| 西南大学 | 590 |
| 兰州大学 | 590 |
| 华东政法大学 | 589 |
| 东北大学 | 589 |
| 北京林业大学 | 589 |
| 西北大学 | 588 |
| 华东理工大学 | 588 |
| 西南政法大学 | 587 |
| 江南大学 | 587 |
| 河海大学 | 587 |
| 中国地质大学(武汉) | 586 |
| 陕西师范大学 | 586 |
| 南京航空航天大学 | 586 |
| 广东外语外贸大学 | 586 |
| 中国地质大学(北京) | 585 |
| 武汉理工大学 | 585 |
| 东北财经大学 | 585 |
| 北京语言大学 | 585 |
| 中国石油大学(北京) | 584 |
| 深圳大学 | 584 |
| 华南师范大学 | 584 |
| 华北电力大学(北京) | 584 |
| 西南交通大学 | 583 |
| 上海对外经贸大学 | 583 |
| 福州大学 | 582 |
| 东北师范大学 | 582 |
| 中国药科大学 | 581 |
| 北京化工大学 | 581 |
| 中国矿业大学(北京) | 580 |
| 大连海事大学 | 580 |
| 长安大学 | 579 |
| 首都师范大学 | 579 |
| 首都经济贸易大学 | 579 |
| 湖南师范大学 | 579 |
| 北京第二外国语学院 | 579 |
| 上海立信会计金融学院 | 578 |
| 南京审计大学 | 578 |
| 南京财经大学 | 577 |
| 南京农业大学 | 576 |
| 成都中医药大学 | 574 |
| 西北农林科技大学 | 573 |
| 华中农业大学 | 573 |
| 北京工商大学 | 572 |
| 广州中医药大学 | 571 |
| 安徽大学 | 571 |
| 中国石油大学(华东) | 570 |
| 郑州大学 | 570 |
| 云南大学 | 570 |
| 天津财经大学 | 570 |
| 南昌大学 | 570 |
| 浙江工商大学 | 569 |
| 西北政法大学 | 569 |
| 西安电子科技大学 | 569 |
| 四川外国语大学 | 568 |
| 汕头大学 | 568 |
| 辽宁大学 | 568 |
| 华北电力大学(保定) | 568 |
| 中国矿业大学 | 567 |
| 西安外国语大学 | 567 |
| 天津医科大学 | 566 |
| 南方医科大学 | 566 |
| 河北工业大学 | 566 |
| 天津外国语大学 | 565 |
| 上海理工大学 | 565 |
| 上海海事大学 | 565 |
| 宁波大学 | 565 |
| 南京邮电大学 | 565 |
| 太原理工大学 | 564 |
| 上海师范大学 | 564 |
| 青岛大学 | 564 |
| 哈尔滨工程大学 | 563 |
| 广州大学 | 563 |
| 扬州大学 | 562 |
| 江西财经大学 | 562 |
| 江苏大学 | 562 |
| 合肥工业大学 | 562 |
| 宁波诺丁汉大学 | 561 |
| 贵州大学 | 561 |
| 重庆工商大学 | 560 |
| 天津师范大学 | 560 |
| 浙江师范大学 | 559 |
| 燕山大学 | 559 |
| 湘潭大学 | 559 |
| 西南大学(荣昌校区) | 559 |
| 集美大学 | 559 |
| 湖北大学 | 559 |
| 海南大学 | 559 |
| 华侨大学 | 558 |
| 广西大学 | 558 |
| 大连外国语大学 | 558 |
| 华南农业大学 | 557 |
| 安徽财经大学 | 557 |
| 浙江理工大学 | 556 |
| 上海政法学院 | 556 |
| 南京信息工程大学 | 556 |
| 南京工业大学 | 556 |
| 杭州师范大学 | 556 |
| 东北林业大学 | 556 |
| 北方工业大学 | 556 |
| 浙江工业大学 | 555 |
| 天津商业大学 | 555 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 555 |
| 北京信息科技大学 | 555 |
| 重庆邮电大学 | 554 |
| 延边大学 | 554 |
| 西安邮电大学 | 554 |
| 山西财经大学 | 554 |
| 北京建筑大学 | 554 |
| 南京林业大学 | 553 |
| 中国民航大学 | 552 |
| 中国计量大学 | 552 |
| 上海海洋大学 | 552 |
| 河北大学 | 552 |
| 福建师范大学 | 552 |
| 北京联合大学 | 552 |
| 内蒙古大学 | 551 |
| 济南大学 | 551 |
| 湖北中医药大学 | 551 |
| 东北农业大学 | 551 |
| 重庆理工大学 | 550 |
| 西安建筑科技大学 | 550 |
| 天津工业大学 | 550 |
| 上海海关学院 | 550 |
| 宁夏大学 | 550 |
| 北京物资学院 | 549 |
| 重庆交通大学 | 548 |
| 长沙理工大学 | 548 |
| 河南大学 | 548 |
| 山西大学 | 547 |
| 山东科技大学 | 547 |
| 江苏科技大学 | 547 |
| 山东师范大学 | 546 |
| 北京印刷学院 | 546 |
| 陕西科技大学 | 545 |
| 湖南中医药大学 | 545 |
| 湖南科技大学 | 545 |
| 中南林业科技大学 | 544 |
| 中国民用航空飞行学院 | 544 |
| 西南民族大学 | 544 |
| 武汉工程大学 | 544 |
| 成都理工大学 | 544 |
| 浙江财经大学 | 543 |
| 西安工业大学 | 543 |
| 武汉科技大学 | 543 |
| 常州大学 | 543 |
| 重庆师范大学 | 542 |
| 西安科技大学 | 542 |
| 四川师范大学 | 542 |
| 南华大学 | 542 |
| 青岛理工大学 | 541 |
| 哈尔滨商业大学 | 541 |
| 昆明理工大学 | 540 |
| 西南石油大学 | 539 |
| 华东交通大学 | 539 |
| 黑龙江中医药大学 | 539 |
| 河南财经政法大学 | 539 |
| 广州医科大学 | 539 |
| 上海电力学院 | 538 |
| 湖北工业大学 | 538 |
| 西南科技大学 | 537 |
| 西华大学 | 537 |
| 青海大学 | 537 |
| 黑龙江大学 | 537 |
| 中北大学 | 536 |
| 上海应用技术大学 | 535 |
| 湖南农业大学 | 535 |
| 中南民族大学 | 534 |
| 西安工程大学 | 534 |
| 石河子大学 | 534 |
| 三峡大学 | 534 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 533 |
| 长春理工大学 | 533 |
| 天津科技大学 | 533 |
| 石家庄铁道大学 | 533 |
| 福建农林大学 | 533 |
| 大连民族大学 | 533 |
| 西交利物浦大学 | 532 |
| 武汉纺织大学 | 532 |
| 新疆大学 | 531 |
| 江西理工大学 | 531 |
| 吉林财经大学 | 530 |
| 河北科技大学 | 530 |
| 成都信息工程大学 | 530 |
| 沈阳工业大学 | 529 |
| 南昌航空大学 | 528 |
| 河南科技大学 | 528 |
| 哈尔滨医科大学 | 528 |
| 东北石油大学 | 528 |
| 温州肯恩大学 | 527 |
| 西南医科大学(原泸州医学院) | 526 |
| 沈阳农业大学 | 526 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 |
| 郑州大学(医护类) | 524 |
| 天津理工大学 | 524 |
| 辽宁石油化工大学 | 524 |
| 河南师范大学 | 524 |
| 华北水利水电大学 | 523 |
| 东华理工大学 | 523 |
| 长江大学 | 522 |
| 沈阳建筑大学 | 522 |
| 山东理工大学 | 522 |
| 郑州航空工业管理学院 | 521 |
| 辽宁工程技术大学 | 521 |
| 河南工业大学 | 521 |
| 大连民族大学(少数民族) | 521 |
| 河南中医药大学 | 520 |
| 河南农业大学 | 520 |
| 成都学院 | 520 |
| 中原工学院 | 519 |
| 湖南工业大学 | 519 |
| 郑州轻工业学院 | 517 |
| 河南理工大学 | 517 |
| 新乡医学院 | 516 |
| 山东大学 | 516 |
二、理科一本大学
| 院校名称 | 投档分数线 |
| 清华大学 | 673 |
| 北京大学 | 672 |
| 上海交通大学 | 658 |
| 复旦大学 | 656 |
| 浙江大学 | 653 |
| 中国科学院大学 | 650 |
| 南京大学 | 648 |
| 中国科学技术大学 | 647 |
| 中国人民大学 | 645 |
| 北京航空航天大学 | 639 |
| 同济大学 | 637 |
| 南开大学 | 634 |
| 上海财经大学 | 631 |
| 西安交通大学 | 630 |
| 中国社会科学院大学 | 626 |
| 对外经济贸易大学 | 625 |
| 哈尔滨工业大学 | 622 |
| 中央财经大学 | 621 |
| 武汉大学 | 619 |
| 北京理工大学 | 618 |
| 中山大学 | 616 |
| 华中科技大学 | 615 |
| 东南大学 | 613 |
| 厦门大学 | 612 |
| 天津大学 | 610 |
| 华南理工大学 | 610 |
| 北京外国语大学 | 610 |
| 北京邮电大学 | 609 |
| 中国政法大学 | 606 |
| 上海外国语大学 | 605 |
| 华东师范大学 | 605 |
| 西北工业大学 | 604 |
| 电子科技大学 | 603 |
| 四川大学 | 602 |
| 天津医科大学 | 601 |
| 首都医科大学 | 600 |
| 重庆大学 | 598 |
| 中南大学 | 598 |
| 北京交通大学 | 598 |
| 湖南大学 | 596 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 595 |
| 大连理工大学 | 594 |
| 南京航空航天大学 | 593 |
| 华东理工大学 | 592 |
| 北京科技大学 | 592 |
| 中国传媒大学 | 590 |
| 中国农业大学 | 589 |
| 南京理工大学 | 589 |
| 中央民族大学 | 588 |
| 西安电子科技大学 | 588 |
| 山东大学 | 588 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 587 |
| 上海大学 | 586 |
| 重庆医科大学 | 585 |
| 中南财经政法大学 | 585 |
| 西南财经大学 | 585 |
| 北京工业大学 | 584 |
| 东北大学 | 583 |
| 中国海洋大学 | 582 |
| 苏州大学 | 582 |
| 西南交通大学 | 581 |
| 武汉理工大学 | 581 |
| 山东大学威海分校 | 581 |
| 暨南大学 | 580 |
| 华中师范大学 | 580 |
| 东华大学 | 580 |
| 深圳大学 | 579 |
| 北京化工大学 | 579 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 578 |
| 首都经济贸易大学 | 577 |
| 兰州大学 | 577 |
| 河海大学 | 577 |
| 吉林大学 | 576 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 576 |
| 安徽医科大学 | 576 |
| 南方医科大学 | 575 |
| 山西医科大学 | 574 |
| 江南大学 | 574 |
| 华北电力大学(北京) | 574 |
| 华北电力大学(保定) | 574 |
| 南京师范大学 | 573 |
| 中国药科大学 | 572 |
| 西南政法大学 | 572 |
| 西北大学 | 572 |
| 中国医科大学 | 571 |
| 福州大学 | 571 |
| 北京林业大学 | 571 |
| 中国地质大学(北京) | 570 |
| 河北医科大学 | 570 |
| 哈尔滨工程大学 | 570 |
| 华东政法大学 | 569 |
| 河北工业大学 | 569 |
| 中国石油大学(北京) | 568 |
| 长安大学 | 568 |
| 西南大学 | 568 |
| 中国地质大学(武汉) | 567 |
| 中国矿业大学(北京) | 566 |
| 新疆医科大学 | 566 |
| 合肥工业大学 | 566 |
| 北京语言大学 | 566 |
| 北京第二外国语学院 | 566 |
| 上海对外经贸大学 | 565 |
| 南京邮电大学 | 565 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 564 |
| 大连海事大学 | 564 |
| 南京审计大学 | 563 |
| 南昌大学 | 562 |
| 华南师范大学 | 562 |
| 广东外语外贸大学 | 562 |
| 安徽大学 | 562 |
| 郑州大学 | 561 |
| 上海理工大学 | 561 |
| 杭州电子科技大学 | 561 |
| 陕西师范大学 | 560 |
| 上海立信会计金融学院 | 559 |
| 南京财经大学 | 559 |
| 重庆邮电大学 | 558 |
| 浙江工业大学 | 558 |
| 中国矿业大学 | 557 |
| 云南大学 | 557 |
| 首都师范大学 | 557 |
| 湖南师范大学 | 557 |
| 东北财经大学 | 557 |
| 浙江工商大学 | 556 |
| 西北政法大学 | 556 |
| 太原理工大学 | 556 |
| 辽宁大学 | 556 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 556 |
| 广州中医药大学 | 556 |
| 东北师范大学 | 556 |
| 西北农林科技大学 | 555 |
| 西安交通大学(医护类) | 555 |
| 温州医科大学 | 555 |
| 四川大学(医护类) | 555 |
| 中国石油大学(华东) | 554 |
| 延边大学 | 554 |
| 江西财经大学 | 554 |
| 江苏大学 | 554 |
| 北京工商大学 | 554 |
| 浙江理工大学 | 553 |
| 武汉科技大学 | 553 |
| 天津中医药大学 | 553 |
| 汕头大学 | 553 |
| 南京农业大学 | 553 |
| 华中农业大学 | 553 |
| 福建医科大学 | 553 |
| 大连医科大学 | 553 |
| 西安建筑科技大学 | 552 |
| 天津财经大学 | 552 |
| 贵州大学 | 552 |
| 北京信息科技大学 | 552 |
| 西安邮电大学 | 551 |
| 四川外国语大学 | 551 |
| 青岛大学 | 551 |
| 广州医科大学 | 551 |
| 燕山大学 | 550 |
| 西安理工大学 | 550 |
| 南京工业大学 | 550 |
| 广西大学 | 550 |
| 广东医科大学 | 550 |
| 扬州大学 | 549 |
| 天津外国语大学 | 549 |
| 上海海事大学 | 549 |
| 宁波大学 | 549 |
| 广州大学 | 549 |
| 湘潭大学 | 548 |
| 西安科技大学 | 548 |
| 南京信息工程大学 | 548 |
| 北京建筑大学 | 548 |
| 北方工业大学 | 548 |
| 长沙理工大学 | 547 |
| 湖北大学 | 547 |
| 广东工业大学 | 547 |
| 中国计量大学 | 546 |
| 北京联合大学 | 546 |
| 天津理工大学 | 545 |
| 上海师范大学 | 545 |
| 广西医科大学 | 545 |
| 成都理工大学 | 545 |
| 安徽财经大学 | 545 |
| 青岛理工大学 | 544 |
| 宁波诺丁汉大学 | 544 |
| 中国民航大学 | 543 |
| 山西财经大学 | 543 |
| 大连外国语大学 | 543 |
| 上海戏剧学院 | 542 |
| 江苏科技大学 | 542 |
| 海南大学 | 542 |
| 西安工业大学 | 541 |
| 天津工业大学 | 541 |
| 山东科技大学 | 541 |
| 青岛科技大学 | 541 |
| 宁夏大学 | 541 |
| 华侨大学 | 541 |
| 重庆交通大学 | 540 |
| 上海中医药大学 | 540 |
| 上海工程技术大学 | 540 |
| 重庆工商大学 | 539 |
| 上海海关学院 | 539 |
| 陕西科技大学 | 539 |
| 南京林业大学 | 539 |
| 集美大学 | 539 |
| 长春理工大学 | 538 |
| 南昌航空大学 | 538 |
| 杭州师范大学 | 538 |
| 山西大学 | 537 |
| 北京物资学院 | 537 |
| 重庆理工大学 | 536 |
| 西南大学(荣昌校区) | 536 |
| 济南大学 | 536 |
| 西南医科大学(原泸州医学院) | 535 |
| 天津师范大学 | 535 |
| 上海政法学院 | 535 |
| 东北林业大学 | 535 |
| 内蒙古大学 | 534 |
| 河北大学 | 534 |
| 武汉工程大学 | 533 |
| 昆明理工大学 | 533 |
| 浙江师范大学 | 532 |
| 天津商业大学 | 532 |
| 华南农业大学 | 532 |
| 湖南中医药大学 | 532 |
| 湖北工业大学 | 532 |
| 大连交通大学 | 532 |
| 华东交通大学 | 531 |
| 河南大学 | 531 |
| 浙江财经大学 | 530 |
| 四川农业大学 | 530 |
| 上海海洋大学 | 530 |
| 上海电力学院 | 530 |
| 湖南科技大学 | 530 |
| 福建师范大学 | 530 |
| 成都中医药大学 | 530 |
| 天津科技大学 | 529 |
| 南通大学 | 529 |
| 安徽理工大学 | 529 |
| 山东师范大学 | 528 |
| 东北农业大学 | 528 |
| 中北大学 | 527 |
| 苏州科技大学 | 527 |
| 湖北中医药大学 | 527 |
| 浙江海洋大学 | 526 |
| 西安工程大学 | 526 |
| 青海大学 | 526 |
| 兰州交通大学 | 526 |
| 海南医学院 | 526 |
| 东北电力大学 | 526 |
| 安徽工业大学 | 526 |
| 西安石油大学 | 525 |
| 石家庄铁道大学 | 525 |
| 三峡大学 | 525 |
| 南华大学 | 525 |
| 河北科技大学 | 525 |
| 中南林业科技大学 | 524 |
| 沈阳工业大学 | 524 |
| 桂林电子科技大学 | 524 |
| 常州大学 | 524 |
| 郑州大学(软件类) | 523 |
| 西南石油大学 | 523 |
| 西南科技大学 | 523 |
| 哈尔滨医科大学 | 523 |
| 西交利物浦大学 | 522 |
| 大连民族大学 | 522 |
| 北京印刷学院 | 522 |
| 西南民族大学 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 521 |
| 沈阳建筑大学 | 521 |
| 上海第二工业大学 | 521 |
| 河南财经政法大学 | 521 |
| 四川师范大学 | 519 |
| 上海电机学院 | 519 |
| 湖南农业大学 | 519 |
| 黑龙江中医药大学 | 519 |
| 河北工程大学 | 519 |
| 成都信息工程大学 | 519 |
| 江西理工大学 | 518 |
| 华北理工大学 | 518 |
| 长江大学 | 517 |
| 西华大学 | 517 |
| 山东理工大学 | 517 |
| 福建农林大学 | 516 |
| 上海应用技术大学 | 515 |
| 重庆师范大学 | 514 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 514 |
| 浙江中医药大学 | 514 |
| 石河子大学 | 514 |
| 辽宁科技大学 | 514 |
| 华北水利水电大学 | 514 |
| 哈尔滨理工大学 | 514 |
| 太原科技大学 | 513 |
| 黑龙江大学 | 513 |
| 中南民族大学 | 511 |
| 哈尔滨商业大学 | 511 |
| 东华理工大学 | 511 |
| 东莞理工学院 | 511 |
| 中国民用航空飞行学院 | 510 |
| 吉林财经大学 | 510 |
| 温州肯恩大学 | 509 |
| 河南科技大学 | 509 |
| 辽宁工程技术大学 | 508 |
| 新乡医学院 | 507 |
| 武汉纺织大学 | 507 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 507 |
| 湖北汽车工业学院 | 506 |
| 广东以色列理工学院 | 503 |
| 新疆大学 | 502 |
| 南昌工程学院 | 502 |
| 河南工业大学 | 501 |
| 北京中医药大学 | 501 |
| 辽宁石油化工大学 | 500 |
| 成都学院 | 499 |
| 沈阳航空航天大学 | 497 |
| 郑州大学(医护类) | 496 |
| 沈阳农业大学 | 495 |
| 河南师范大学 | 495 |
| 郑州航空工业管理学院 | 494 |
| 湖南工业大学 | 491 |
| 河南中医药大学 | 491 |
| 东北石油大学 | 489 |
| 郑州轻工业学院 | 488 |
| 河南理工大学 | 488 |
| 中原工学院 | 484 |
| 河南农业大学 | 482 |





