根据2020年河北工业大学的学费标准,各专业的学费分别是材料类每学年5800元、材料成型及控制工程每学年5800元、电气工程及其自动化每学年5800元、生物医学工程每学年5800元、电子科学与技术每学年5800元、电子科学与技术(卓越工程师班)每学年5800元、电子信息工程每学年5800元、通信工程每学年5800元等。

2020年河北工业大学学费
一、2020年河北工业大学国内校区学费
| 序号 | 专业 | 学费(元/年) |
| 1 | 材料类 | 5800 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 5800 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 5800 |
| 4 | 生物医学工程 | 5800 |
| 5 | 电子科学与技术 | 5800 |
| 6 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 5800 |
| 7 | 电子信息工程 | 5800 |
| 8 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 5800 |
| 9 | 通信工程 | 5800 |
| 10 | 安全工程 | 5800 |
| 11 | 高分子材料与工程 | 5800 |
| 12 | 过程装备与控制工程 | 5800 |
| 13 | 化学工程与工艺 | 5800 |
| 14 | 海洋技术 | 5300 |
| 15 | 生物工程 | 5300 |
| 16 | 应用化学 | 5300 |
| 17 | 制药工程 | 5300 |
| 18 | 测控技术与仪器 | 5800 |
| 19 | 机械类 | 5800 |
| 20 | 工业设计 | 5800 |
| 21 | 城乡规划 | 5300 |
| 22 | 建筑学 | 5300 |
| 23 | 设计学类 | 8000 |
| 24 | 工业工程 | 5500 |
| 25 | 工程管理 | 5000 |
| 26 | 工商管理 | 5000 |
| 27 | 会计学 | 5000 |
| 28 | 金融学 | 5000 |
| 29 | 经济学 | 5000 |
| 30 | 数学类 | 5300 |
| 31 | 应用统计学 | 5800 |
| 32 | 应用物理学 | 5800 |
| 33 | 思想政治教育 | 5000 |
| 34 | 环保设备工程 | 5800 |
| 35 | 环境工程 | 5800 |
| 36 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 37 | 能源与动力工程 | 5800 |
| 38 | 计算机类 | 5800 |
| 39 | 新能源科学与工程 | 5800 |
| 40 | 自动化 | 5800 |
| 41 | 法学 | 5000 |
| 42 | 汉语国际教育 | 5000 |
| 43 | 公共管理类 | 5000 |
| 44 | 土木类 | 5300 |
| 45 | 土木工程(卓越工程师班) | 5800 |
| 46 | 交通运输类 | 5300 |
| 47 | 法语 | 5300 |
| 48 | 日语 | 5300 |
| 49 | 英语 | 5300 |
| 50 | 数据科学与大数据技术(人工智能新工科 试点班) | 5800 |
| 51 | 智能制造工程 | 5800 |
| 52 | 人工智能 | 5800 |
| 53 | 智能建造 | 5800 |
| 54 | 环境科学与工程类(环境工程)(中外合 作办学) | 25000 |
| 55 | 计算机类(计算机科学与技术)(中外合 作办学) | 25000 |
| 56 | 计算机类(物联网工程)(中外合作办学) | 25000 |
| 57 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 25000 |
| 58 | 金属材料工程 | 5800 |
| 59 | 智能科学与技术 | 5800 |
二、2020年河北工业大学芬兰校区学费
| 序号 | 专业 | 学费(欧元/年) |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 9000 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 9000 |
| 3 | 环境工程 | 9000 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 9000 |





