根据河石子大学学费收费标准,本科文科类专业一年学费3100元;理工类农科专业一年学费3000元;财经类专业一年学费3200元;体育类专业一年学费3300元;理工类其它专业一年学费3500元;外语类专业一年学费3800元;医学类专业一年学费4000元;艺术类专业一年学费6000元。

河石子大学各专业收费标准
| 专业 | 学费(每年) |
| 动物科学 | 3000 |
| 动物医学 | 3000 |
| 林学 | 3000 |
| 农业资源与环境 | 3000 |
| 园林 | 3000 |
| 植物生产类 | 3000 |
| 法学 | 3100 |
| 公共事业管理 | 3100 |
| 汉语言文学 | 3100 |
| 社会工作 | 3100 |
| 学前教育 | 3100 |
| 政治学与行政学 | 3100 |
| 中国语言文学类 | 3100 |
| 工商管理类 | 3200 |
| 教育学 | 3200 |
| 经济学类 | 3200 |
| 农林经济管理 | 3200 |
| 新闻传播学类 | 3200 |
| 应用心理学 | 3200 |
| 中国语言文学类 | 3300 |
| 材料科学与工程 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 3500 |
| 电子信息工程 | 3500 |
| 工商管理类 | 3500 |
| 工业工程 | 3500 |
| 化工与制药类 | 3500 |
| 化学 | 3500 |
| 环境工程 | 3500 |
| 机械类 | 3500 |
| 计算机类 | 3500 |
| 科学教育 | 3500 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 3500 |
| 人文地理与城乡规划 | 3500 |
| 生物科学类 | 3500 |
| 食品科学与工程类 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 3500 |
| 水利类 | 3500 |
| 土木类 | 3500 |
| 应用物理学 | 3500 |
| 建筑学 | 3500 |
| 波斯语 | 3800 |
| 俄语 | 3800 |
| 英语 | 3800 |
| 护理 | 3900 |
| 临床医学 | 3900 |
| 药学 | 3900 |
| 预防医学 | 3900 |
| 护理学 | 4000 |
| 口腔医学 | 4000 |
| 临床医学 | 4000 |
| 药学 | 4000 |
| 医学检验技术 | 4000 |
| 医学影像学 | 4000 |
| 预防医学 | 4000 |
| 中药学 | 4000 |
| 口腔医学 | 4000 |
| 临床药学 | 4000 |
| 临床医学 | 4000 |
| 医学影像学 | 4000 |
| 预防医学 | 4000 |





