依据华中科技大学最新的收费标准,环境设计、产品设计、数字媒体艺术专业的学费为每年10000元;播音与主持艺术专业的学费为每年10350元;软件工程专业前两年的学费为每年5850元,后两年的学费为每年16000元;其他普通专业的学费为每年4500到5850元之间,不同专业收费标准也不同。

华中科技大学各专业收费标准
| 专业 | 学费(每年) |
| 传播学 | 4500 |
| 德语 | 4500 |
| 法学 | 4500 |
| 法语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 公共管理类 | 4500 |
| 公共事业管理 | 4500 |
| 护理学 | 4500 |
| 化学类 | 4500 |
| 经济学 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 社会学类 | 4500 |
| 数学类 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4500 |
| 水利水电工程 | 4500 |
| 土木类 | 4500 |
| 物理学 | 4500 |
| 物理学类 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 4500 |
| 信息管理与信息系统 | 4500 |
| 医学检验技术 | 4500 |
| 医学实验技术 | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 哲学 | 4500 |
| 法医学 | 4500 |
| 护理学 | 4500 |
| 口腔医学 | 4500 |
| 土木类 | 4500 |
| 信息管理与信息系统 | 4500 |
| 医学影像学 | 4500 |
| 中西医临床医学 | 4500 |
| 国际商务 | 5750 |
| 材料成型及控制工程 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 5850 |
| 电子信息工程 | 5850 |
| 电子信息类 | 5850 |
| 飞行器设计与工程 | 5850 |
| 光电信息科学与工程 | 5850 |
| 海洋工程类 | 5850 |
| 机械类 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5850 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 5850 |
| 计算机类 | 5850 |
| 能源动力类 | 5850 |
| 能源与动力工程 | 5850 |
| 软件工程 | 5850 |
| 生物技术 | 5850 |
| 生物科学 | 5850 |
| 生物科学类 | 5850 |
| 生物医学工程 | 5850 |
| 生物医学工程类 | 5850 |
| 药学 | 5850 |
| 预防医学 | 5850 |
| 自动化 | 5850 |
| 临床医学 | 5850 |
| 预防医学 | 5850 |
| 临床医学 | 5850 |





