根据文华学院招生网所公布2020年招生简章和招生计划,该校专科类专业的学费为9600元;中职类专业的学费为19000元;本科类专业的学费为19000元至23000元。该校是由武汉美联地产有限公司与华中科技大学共同建设的一所全日制高等院校,该校设置有多个专科专业和本科专业。

文华学院各专业学费
| 专业 | 类别 | 学费 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞) | 艺术(舞蹈) | 23000 |
| 环境设计(建筑室内设计、园林景观设计) | 艺术(美术) | 23000 |
| 视觉传达设计 | 艺术(美术) | 23000 |
| 产品设计 | 艺术(美术) | 23000 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(美术) | 23000 |
| 智能电网信息工程(无人机电力巡检特色班) | 理工类 | 22000 |
| 智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) | 理工类 | 22000 |
| 材料成型及控制工程(3D打印与智能制造特色班) | 理工类 | 22000 |
| 机器人工程 | 理工类 | 22000 |
| 会计学 | 文理兼收 | 20000 |
| 财务管理 | 文理兼收 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 20000 |
| 金融学 | 理工类 | 20000 |
| 机械设计制造及其自动化(中职) | 中职机械类 | 19000 |
| 电子信息工程(中职) | 中职电子类 | 19000 |
| 城乡规划 | 文理兼收 | 19000 |
| 工程管理 | 文理兼收 | 19000 |
| 建筑学 | 文理兼收 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 19000 |
| 电子商务(跨境电商) | 文理兼收 | 19000 |
| 工商管理 | 文理兼收 | 19000 |
| 新闻学(智能媒体) | 文理兼收 | 19000 |
| 广告学(品牌传播) | 文理兼收 | 19000 |
| 汉语言文学 | 文理兼收 | 19000 |
| 法学 | 文理兼收 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 文理兼收 | 19000 |
| 英语(翻译、教育、跨境电商) | 文理兼收 | 19000 |
| 日语(计算机、跨境电商) | 文理兼收 | 19000 |
| 翻译(商务、影视) | 文理兼收 | 19000 |
| 通信工程(智能技术与5G应用) | 理工类 | 19000 |
| 软件工程 | 理工类 | 19000 |
| 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 理工类 | 19000 |
| 电子科学与技术(智能芯片技术与应用) | 理工类 | 19000 |
| 电子信息工程(智能信息处理与应用) | 理工类 | 19000 |
| 自动化(智能物联网技术) | 理工类 | 19000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 19000 |
| 智能电网信息工程 | 理工类 | 19000 |
| 智能制造工程 | 理工类 | 19000 |
| 能源与动力工程(新能源) | 理工类 | 19000 |
| 船舶与海洋工程(舰船及游艇设计) | 理工类 | 19000 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 19000 |
| 土木工程 | 理工类 | 19000 |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 19000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 19000 |
| 环境工程(环境评价与管理、环境治理技术) | 理工类 | 19000 |
| 财务管理 | 文理兼收(专科) | 9600 |
| 市场营销 | 文理兼收(专科) | 9600 |
| 应用英语 | 文理兼收(专科) | 9600 |
| 工程造价 | 文理兼收(专科) | 9600 |
| 计算机应用技术 | 理工类(专科) | 9600 |
| 机械设计与制造 | 理工类(专科) | 9600 |
| 建筑工程技术 | 理工类(专科) | 9600 |





