根据青岛工学院2020年的收费标准,理科类专业的学费每学年15000元;工学类普通本科专业学费每学年23000元;工学类省级优势特色专业、信息安全专业学费每学年25000元;文学类、管理类普通本科专业学费每学年21000元;文学类、管理类省级优势特色专业、汉语言文学专业学费每学年22000元;艺术类专业产品设计、数字媒体艺术设计专业学费每学年25000元。

青岛工学院各专业每学年学费
| 专业名称 | 每学年学费 |
| 电子商务 | 15000 |
| 工业设计 | 15000 |
| 航空物流 | 15000 |
| 会计 | 15000 |
| 计算机应用技术 | 15000 |
| 微电子技术 | 15000 |
| 物流管理 | 15000 |
| 应用英语 | 15000 |
| 空中乘务 | 20000 |
| 朝鲜语 | 21000 |
| 德语 | 21000 |
| 金融工程 | 21000 |
| 人力资源管理 | 21000 |
| 日语 | 21000 |
| 审计学 | 21000 |
| 市场营销 | 21000 |
| 物流管理 | 21000 |
| 英语 | 21000 |
| 工商管理 | 22000 |
| 国际商务 | 22000 |
| 汉语言文学 | 22000 |
| 城市地下空间工程 | 23000 |
| 电气工程及其自动化 | 23000 |
| 电子信息工程 | 23000 |
| 工程管理 | 23000 |
| 工业设计 | 23000 |
| 化学工程与工业生物工程 | 23000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 23000 |
| 建筑学 | 23000 |
| 软件工程 | 23000 |
| 食品营养与检验教育 | 23000 |
| 食品质量与安全 | 23000 |
| 数字媒体技术 | 23000 |
| 土木工程 | 23000 |
| 网络工程 | 23000 |
| 物联网工程 | 23000 |
| 自动化 | 23000 |
| 计算机科学与技术 | 25000 |
| 能源与动力工程 | 25000 |
| 食品科学与工程 | 25000 |
| 通信工程 | 25000 |
| 信息安全 | 25000 |





