根据郑州城市职业学院招生网所公布2020年招生章程,该校各专业的学费为8500元至8800元。郑州城市职业学院是河南省的一所民办高等院校,办学层次是高职。该校现有在校生超万名,开设有多个高职专业,每年为社会输送大批优秀人才。

郑州城市职业学院2020年各专业学费
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 8500 |
| 建筑设备工程技术 | 3 | 8500 |
| 道路桥梁工程技术 | 3 | 8500 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 8500 |
| 建筑工程技术 | 3 | 8500 |
| 工程造价 | 3 | 8500 |
| 环境艺术设计 | 3 | 8800 |
| 艺术设计 | 3 | 8800 |
| 应用电子技术 | 3 | 8500 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 8500 |
| 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 3 | 8500 |
| 数字媒体应用技术(三维动画设计) | 3 | 8500 |
| 移动通信技术 | 3 | 8500 |
| 移动通信技术(通信网络与管理) | 3 | 8500 |
| 电气自动化技术 | 3 | 8500 |
| 工业机器人技术 | 3 | 8500 |
| 计算机应用技术 | 3 | 8500 |
| 计算机应用技术(电竞运营) | 3 | 8500 |
| 机电一体化技术 | 3 | 8500 |
| 机械设计与制造 | 3 | 8500 |
| 模具设计与制造 | 3 | 8500 |
| 模具设计与制造(3D打印技术) | 3 | 8500 |
| 智能控制技术 | 3 | 8500 |
| 金融管理 | 3 | 8500 |
| 工商企业管理 | 3 | 8500 |
| 会计 | 3 | 8500 |
| 电子商务 | 3 | 8500 |
| 物流管理 | 3 | 8500 |
| 市场营销 | 3 | 8500 |
| 酒店管理 | 3 | 8500 |
| 旅游管理 | 3 | 8500 |
| 应用英语 | 3 | 8500 |
| 空中乘务 | 3 | 8500 |
| 高速铁路客运乘务 | 3 | 8500 |
| 音乐表演 | 3 | 8800 |
| 学前教育 | 3 | 8500 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 8500 |
| 汽车营销与服务 | 3 | 8500 |
| 汽车电子技术 | 3 | 8500 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 8500 |





