根据西安科技大学高新学院2020年收费标准,本科类专业的学生每学年学费在15000~17000元;专科类的学生每学年学费在9000~10000元;中外合办类专业的学生每学年学费为39600元。

西安科技大学高新学院各专业每学年的学费
| 专业名称 | 每学年学费 |
| 汉语国际教育 | 15000 |
| 旅游管理 | 15000 |
| 电子商务 | 15000 |
| 金融工程 | 15000 |
| 网络与新媒体 | 16000 |
| 财务管理 | 16000 |
| 学前教育 | 16000 |
| 英语 | 17000 |
| 商务英语 | 17000 |
| 工程管理 | 17000 |
| 工程造价 | 17000 |
| 车辆工程 | 17000 |
| 能源与动力工程 | 17000 |
| 自动化 | 17000 |
| 物联网工程 | 17000 |
| 土木工程 | 17000 |
| 计算机科学与技术 | 17000 |
| 采矿专业 | 17000 |
| 建筑学 | 17000 |
| 测绘工程 | 17000 |
| 环境设计 | 18000 |
| 数字媒体艺术 | 18000 |
| 播音与主持艺术 | 18000 |
| 广播电视编导 | 18000 |
| 会计 | 9000 |
| 酒店管理 | 10000 |
| 传播与策划 | 10000 |
| 电气自动化技术 | 10000 |
| 软件技术 | 10000 |
| 建筑工程管理 | 10000 |
| 中外合办的财务管理 | 39600 |
| 中外合办的金融工程 | 39600 |
| 中外合办的计算机科学与技术 | 39600 |





