依据南京邮电大学最新的收费标准,南京邮电大学的学费为每年5200到7800元之间,其中文科类专业的学费为每年5200元;理科类专业的学费为每年5500元;工科类专业的学费为每年5800到7800元;艺术类专业的学费为每年6800元。

南京邮电大学各个专业具体的学费标准
| 专业名称 | 专业类别 | 专业学费(元/生·年) | 学分学费 (元/学分) | 学费标准(元/生·年) | 备注 |
| 通信工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | 优势学科三期项目上浮10% |
| 电子信息工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 信息安全 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 网络工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 光电信息科学与工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 电子科学与技术 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 材料化学 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 高分子材料与工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 物联网工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | 优势学科三期项目上浮10%,2019年秋季新生入学起执行。原2016-2018级学生收费标准为5800元。 |
| 软件工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 微电子科学与工程 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 计算机科学与技术 | 工科类 | 2630 | 100 | 6380 | |
| 自动化 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 电气工程及其自动化 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 信息工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 广播电视工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 电磁场与无线技术 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 软件工程(嵌入式培养) | 工科类 | 4050 | 100 | 7800 | |
| 软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 工科类 | 4050 | 100 | 7800 | |
| 测控技术与仪器 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 智能电网信息工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 生物医学工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 测绘工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 数字媒体技术 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 电子信息科学与技术 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 材料物理 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 邮政工程 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 智能科学与技术 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 电信工程及管理 | 工科类 | 2050 | 100 | 5800 | |
| 信息与计算科学 | 理科类 | 1750 | 100 | 5500 | |
| 应用统计学 | 理科类 | 1750 | 100 | 5500 | |
| 应用物理学 | 理科类 | 1750 | 100 | 5500 | |
| 地理信息科学 | 理科类 | 1750 | 100 | 5500 | |
| 人文地理与城乡规划 | 理科类 | 1750 | 100 | 5500 | |
| 教育技术学 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 广告学 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 经济学 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 经济统计学 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 国际经济与贸易 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 工商管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 市场营销 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 人力资源管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 信息管理与信息系统 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 电子商务 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 物流管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 财务管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 行政管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 社会工作 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 公共事业管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 英语 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 日语 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 翻译 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 邮政管理 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 金融工程 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 劳动与社会保障 | 文科类 | 1450 | 100 | 5200 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2925 | 100 | 6800 | |
| 动画 | 艺术类 | 2925 | 100 | 6800 | |
| 中外合作办学(纽约理工) | 21600 | ||||
| 中外合作办学(波特兰) | 43000 |





