西南大学研究生比较好考。根据西南大学招生网数据,该校近三年的报录比不断攀升,部分专业的报录比达到1:49,竞争十分激烈,但同时部分专业每年都需要进行调剂,报考人数人数严重不足。因此,考生如果想要就读该校,需要登录招生网,查看各专业的招生人数和录取人数。

2020年西南大学研究生招生专业
| 序号 | 专业代码及名称 |
| 1 | 010101马克思主义哲学 |
| 2 | 010102中国哲学 |
| 3 | 010103外国哲学 |
| 4 | 010104逻辑学 |
| 5 | 010105伦理学 |
| 6 | 010107宗教学 |
| 7 | 010108 科学技术哲学 |
| 8 | 030201政治学理论 |
| 9 | 030202中外政治制度 |
| 10 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 11 | 030204中共党史 |
| 12 | 030206国际政治 |
| 13 | 120401行政管理 |
| 14 | 1204Z1公共政策 |
| 15 | 120404社会保障 |
| 16 | 010101马克思主义哲学 |
| 17 | 030501马克思主义基本原理 |
| 18 | 030502马克思主义发展史 |
| 19 | 030503马克思主义中国化研究 |
| 20 | 030504国外马克思主义研究 |
| 21 | 030505思想政治教育 |
| 22 | 030506中国近现代史基本问题研究 |
| 23 | 030101法学理论 |
| 24 | 030103宪法学与行政学 |
| 25 | 030104刑法学 |
| 26 | 030105民商法学 |
| 27 | 030107经济法学 |
| 28 | 020101政治经济学 |
| 29 | 020201国民经济学 |
| 30 | 020202区域经济学 |
| 31 | 020204金融学 |
| 32 | 020205产业经济学 |
| 33 | 020208统计学 |
| 34 | 120201会计学 |
| 35 | 120202企业管理 |
| 36 | 120203 旅游管理 |
| 37 | 120301农业经济管理 |
| 38 | 030301社会学 |
| 39 | 0303Z1公共关系学 |
| 40 | 040203应用心理学 |
| 41 | 040101教育学原理 |
| 42 | 040102课程与教学论 |
| 43 | 040103教育史 |
| 44 | 040104比较教育学 |
| 45 | 040105学前教育学 |
| 46 | 040106高等教育学 |
| 47 | 040107成人教育学 |
| 48 | 040108职业技术教育学 |
| 49 | 040109特殊教育学 |
| 50 | 0401Z1基础教育学 |
| 51 | 0401Z4少年儿童组织与思想意识教育 |
| 52 | 047101教育经济与管理 |
| 53 | 040101 教育学原理 |
| 54 | 078401教育技术学 |
| 55 | 0401Z2民族教育学 |
| 56 | 040202发展与教育心理学 |
| 57 | 040201 基础心理学 |
| 58 | 040202 发展与教育心理学 |
| 59 | 040203应用心理学 |
| 60 | 040301体育人文社会学 |
| 61 | 040302运动人体科学 |
| 62 | 040303体育教育训练学 |
| 63 | 040304民族传统体育学 |
| 64 | 010106美学 |
| 65 | 040102 课程与教学论 |
| 66 | 050101 文艺学 |
| 67 | 050102 语言学及应用语言学 |
| 68 | 050103 汉语言文字学 |
| 69 | 050105 中国古代文学 |
| 70 | 050106 中国现当代文学 |
| 71 | 050107中国少数民族语言文学 |
| 72 | 050108比较文学与世界文学 |
| 73 | 130300戏剧与影视学 |
| 74 | 130400美术学 |
| 75 | 050102语言学及应用语言学 |
| 76 | 050103汉语言文字学 |
| 77 | 050104中国古典文献学 |
| 78 | 050107中国少数民族语言文学 |
| 79 | 050106中国现当代文学 |
| 80 | 050108比较文学与世界文学 |
| 81 | 050301 新闻学 |
| 82 | 050302 传播学 |
| 83 | 130300 戏剧与影视学 |
| 84 | 050201英语语言文学 |
| 85 | 050202俄语语言文学 |
| 86 | 050204德语语言文学 |
| 87 | 050205日语语言文学 |
| 88 | 050211外国语言学及应用语言学 |
| 89 | 130200音乐与舞蹈学 |
| 90 | 130100 艺术学理论 |
| 91 | 130400美术学 |
| 92 | 030401 民族学 |
| 93 | 030404中国少数民族史 |
| 94 | 040102课程与教学论 |
| 95 | 060200中国史 |
| 96 | 060300世界史 |
| 97 | 070101基础数学 |
| 98 | 070102 计算数学 |
| 99 | 070103概率论与数理统计 |
| 100 | 070104应用数学 |
| 101 | 070105运筹学与控制论 |
| 102 | 0701Z2数学教育 |
| 103 | 071400统计学 |
| 104 | 040102课程与教学论 |
| 105 | 070201理论物理 |
| 106 | 070205凝聚态物理 |
| 107 | 070207光学 |
| 108 | 081002信号与信息处理 |
| 109 | 081002 信号与信息处理 |
| 110 | 040102课程与教学论 |
| 111 | 070301无机化学 |
| 112 | 070302分析化学 |
| 113 | 070303有机化学 |
| 114 | 070304物理化学 |
| 115 | 070305高分子化学与物理 |
| 116 | 081704应用化学 |
| 117 | 083001环境科学 |
| 118 | 100704 药物分析学 |
| 119 | 071001植物学 |
| 120 | 071002动物学 |
| 121 | 071004水生生物学 |
| 122 | 071005微生物学 |
| 123 | 071007 遗传学 |
| 124 | 071008发育生物学 |
| 125 | 071010生物化学与分子生物学 |
| 126 | 071300生态学 |
| 127 | 090801水产养殖 |
| 128 | 070501自然地理学 |
| 129 | 070502人文地理学 |
| 130 | 070503地图学与地理信息系统 |
| 131 | 070905第四纪地质学 |
| 132 | 0703J1洁净能源科学 |
| 133 | 0710J1纳米生物医学 |
| 134 | 080501材料物理与化学 |
| 135 | 080502材料学 |
| 136 | 080503材料加工工程 |
| 137 | 071005微生物学 |
| 138 | 083001环境科学 |
| 139 | 083002环境工程 |
| 140 | 0830Z1环境规划与管理 |
| 141 | 090301土壤学 |
| 142 | 090302植物营养学 |
| 143 | 0903Z1农业环境保护 |
| 144 | 0903Z2土地资源学 |
| 145 | 090702森林培育 |
| 146 | 090707水土保持与荒漠化防治 |
| 147 | 120405土地资源管理 |
| 148 | 078401教育技术学 |
| 149 | 071400统计学 |
| 150 | 081201计算机系统结构 |
| 151 | 081202计算机软件与理论 |
| 152 | 081203计算机应用技术 |
| 153 | 0812Z1计算机控制技术 |
| 154 | 083500软件工程 |
| 155 | 120501图书馆学 |
| 156 | 120502情报学 |
| 157 | 082801农业机械化工程 |
| 158 | 082802 农业水土工程 |
| 159 | 082803农业生物环境与能源工程 |
| 160 | 082804农业电气化与自动化 |
| 161 | 0828Z1土木与建筑环境 |
| 162 | 080201机械制造及其自动化 |
| 163 | 080202机械电子工程 |
| 164 | 080203机械设计及理论 |
| 165 | 080204车辆工程 |
| 166 | 082100纺织科学与工程 |
| 167 | 130500设计学 |
| 168 | 083201食品科学 |
| 169 | 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 |
| 170 | 083203农产品加工及贮藏工程 |
| 171 | 083204水产品加工及贮藏工程 |
| 172 | 0832Z1食品包装工程 |
| 173 | 090203茶学 |
| 174 | 071001植物学 |
| 175 | 071005 微生物学 |
| 176 | 071009细胞生物学 |
| 177 | 083400风景园林学 |
| 178 | 090201 果树学 |
| 179 | 090202 蔬菜学 |
| 180 | 0902Z1观赏园艺学 |
| 181 | 071001 植物学 |
| 182 | 071007 遗传学 |
| 183 | 071010 生物化学与分子生物学 |
| 184 | 071300 生态学 |
| 185 | 090101 作物栽培学与耕作学 |
| 186 | 090102 作物遗传育种 |
| 187 | 100800中药学 |
| 188 | 090401植物病理学 |
| 189 | 090402农业昆虫与害虫防治 |
| 190 | 090403农药学 |
| 191 | 0904Z1生物安全 |
| 192 | 071004水生生物学 |
| 193 | 071005微生物学 |
| 194 | 071007遗传学 |
| 195 | 071009细胞生物学 |
| 196 | 090501动物遗传育种与繁殖 |
| 197 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 198 | 090601基础兽医学 |
| 199 | 090602预防兽医学 |
| 200 | 090603临床兽医学 |
| 201 | 090801水产养殖 |
| 202 | 090803渔业资源 |
| 203 | 100701药物化学 |
| 204 | 100702药剂学 |
| 205 | 100704药物分析学 |
| 206 | 100705微生物与生化药学 |
| 207 | 100706药理学 |
| 208 | 100800中药学 |
| 209 | 071001 植物学 |
| 210 | 071005 微生物学 |
| 211 | 071007 遗传学 |
| 212 | 071009 细胞生物学 |
| 213 | 071010 生物化学与分子生物学 |
| 214 | 090504 特种经济动物饲养 |
| 215 | 071005微生物学 |
| 216 | 071010生物化学与分子生物学 |
| 217 | 090102作物遗传育种 |
| 218 | 071001植物学 |
| 219 | 071002动物学 |
| 220 | 071003生理学 |
| 221 | 071005微生物学 |
| 222 | 071007遗传学 |
| 223 | 071008发育生物学 |
| 224 | 071009细胞生物学 |
| 225 | 071010生物化学与分子生物学 |
| 226 | 071011生物物理学 |
| 227 | 090504特种经济动物饲养 |
| 228 | 071001植物学 |
| 229 | 071005微生物学 |
| 230 | 071010生物化学与分子生物学 |
| 231 | 083201食品科学 |
| 232 | 083203农产品加工及贮藏工程 |
| 233 | 090201 果树学 |
| 234 | 090401植物病理学 |
| 235 | 090402农业昆虫与害虫防治 |
| 236 | 0904Z1生物安全 |
| 237 | 070303有机化学 |
| 238 | 090501动物遗传育种与繁殖 |
| 239 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 240 | 090601基础兽医学 |
| 241 | 090602预防兽医学 |
| 242 | 090603临床兽医学 |
| 243 | 090801水产养殖 |
| 244 | 090900草学 |
| 245 | 045300汉语国际教育 |
| 246 | 125200公共管理 |
| 247 | 045102学科教学(思政) |
| 248 | 035101法律(非法学) |
| 249 | 035102法律(法学) |
| 250 | 025100金融 |
| 251 | 125300会计 |
| 252 | 095137农业管理 |
| 253 | 095138农村发展 |
| 254 | 125400旅游管理 |
| 255 | 125100工商管理 |
| 256 | 035200社会工作 |
| 257 | 045101教育管理 |
| 258 | 045115小学教育 |
| 259 | 045118学前教育 |
| 260 | 045119特殊教育 |
| 261 | 045115小学教育(全纳教育) |
| 262 | 045116心理健康教育 |
| 263 | 045400应用心理 |
| 264 | 045201体育教学 |
| 265 | 045202运动训练 |
| 266 | 045103学科教学(语文) |
| 267 | 045103学科教学(语文) |
| 268 | 055200新闻与传播 |
| 269 | 045108学科教学(英语) |
| 270 | 055101英语笔译 |
| 271 | 045111学科教学(音乐) |
| 272 | 135101音乐 |
| 273 | 135107美术 |
| 274 | 025200应用统计 |
| 275 | 045104学科教学(数学) |
| 276 | 085208电子与通信工程 |
| 277 | 045106学科教学(化学) |
| 278 | 045107学科教学(生物) |
| 279 | 045110学科教学(地理) |
| 280 | 085204材料工程 |
| 281 | 085229环境工程 |
| 282 | 095132资源利用与植物保护 |
| 283 | 045114 现代教育技术 |
| 284 | 085211计算机技术 |
| 285 | 085212软件工程 |
| 286 | 085227农业工程 |
| 287 | 095136农业工程与信息技术 |
| 288 | 085231食品工程 |
| 289 | 095135食品加工与安全 |
| 290 | 095131农艺与种业 |
| 291 | 095300风景园林 |
| 292 | 095131农艺与种业 |
| 293 | 095137农业管理 |
| 294 | 095132资源利用与植物保护 |
| 295 | 095133畜牧 |
| 296 | 095131农艺与种业 |
| 297 | 095134渔业发展 |
| 298 | 095200兽医 |
| 299 | 085235制药工程 |
| 300 | 105600中药学 |
| 301 | 095133畜牧 |
| 302 | 095131农艺与种业 |
| 303 | 095134渔业发展 |
| 304 | 095200兽医 |
| 305 | 085238生物工程 |





