四川大学尚未公布2020年招生专业目录,根据该校2019年的专业招生目录,其各专业学费大多在4440至10000元之间,部分中外合作办学的专业学费为65000元,如工业工程专业、机械设计制造及其自动化专业、材料科学与工程专业。

四川大学2019年各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 美术学 | 9600 |
| 绘画 | 10000 |
| 视觉传达设计 | 10000 |
| 环境设计 | 10000 |
| 动画 | 9600 |
| 中国画 | 10000 |
| 书法学 | 7200 |
| 广播电视编导 | 12000 |
| 音乐表演(声乐) | 12000 |
| 舞蹈表演 | 12000 |
| 金融学类 | 4440 |
| 经济学类 | 4440 |
| 国际政治 | 4440 |
| 法学 | 4440 |
| 汉语言文学(基地班) | 4440 |
| 中国语言文学类 | 4440 |
| 新闻传播学类 | 4440 |
| 英语 | 4440 |
| 日语 | 4440 |
| 俄语 | 4440 |
| 法语 | 4440 |
| 西班牙语 | 4440 |
| 历史学(基地班) | 4440 |
| 历史学类 | 4440 |
| 旅游管理类 | 4440 |
| 哲学 | 4440 |
| 公共管理类 | 4440 |
| 档案学 | 4440 |
| 信息资源管理 | 4440 |
| 社会工作 | 4440 |
| 会计学(ACCA方向) | 4440 |
| 工业工程 | 4920 |
| 工商管理类 | 4440 |
| 马克思主义理论 | 4440 |
| 数学与应用数学(基地班) | 4920 |
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | 4920 |
| 数学类 | 4920 |
| 物理学类 | 4920 |
| 核工程与核技术 | 4920 |
| 微电子科学与工程 | 4920 |
| 化学类 | 4920 |
| 生物科学类 | 4920 |
| 电子信息类 | 4920 |
| 高分子材料与工程 | 4920 |
| 材料类 | 4920 |
| 生物医学工程 | 4920 |
| 机械类 | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 4920 |
| 自动化 | 4920 |
| 计算机类 | 4920 |
| 环境工程 | 4920 |
| 建筑学 | 6600 |
| 土木工程 | 4920 |
| 工程力学 | 4920 |
| 水利类 | 4920 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 4920 |
| 工科试验班(动力装备与安全) | 4920 |
| 轻工类 | 4920 |
| 服装与服饰设计 | 10000 |
| 软件工程 | 9960 |
| 网络空间安全 | 4920 |
| 基础医学(基地班) | 4920 |
| 法医学 | 4920 |
| 临床医学(五年制) | 6000 |
| 临床医学(八年制) | 6000 |
| 医学技术类 | 4920 |
| 口腔医学(五年制) | 6000 |
| 临床医学(口腔)(八年制) | 6000 |
| 口腔医学技术 | 4920 |
| 预防医学 | 4920 |
| 食品卫生与营养学 | 4920 |
| 卫生检验与检疫 | 4920 |
| 药学 | 4920 |
| 临床药学 | 4920 |
| 工业工程(中外合作办学) | 65000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 65000 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 65000 |
| 航空航天类 | 4920 |





