根据同济大学2020年招生简章,该校的学费分为几个不同类别,普通本科专业学费为每年5000元,但是建筑学、临床医学、口腔医学专业二年级起每年学费为6000元;软件工程专业二年级学费为6500元,三、四年级学费为16000元。艺术类专业学费为10000元;机械类(中外合作办学)专业学费为15000元。

同济大学2020年招生专业
| 序号 | 含专业 | 学制 |
| 1 | 工程管理 | 四 |
| 2 | 信息管理与信息系统 | 四 |
| 3 | 物流管理 | 四 |
| 4 | 市场营销 | 四 |
| 5 | 会计学 | 四 |
| 6 | 行政管理 | 四 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 四 |
| 8 | 金融学 | 四 |
| 9 | 建筑学 | 五 |
| 10 | 历史建筑保护工程 | 四 |
| 11 | 城乡规划 | 五 |
| 12 | 风景园林 | 四 |
| 13 | 城市设计 | 四 |
| 14 | 工业设计 | 四 |
| 15 | 土木工程 | 四 |
| 16 | 地质工程 | 四 |
| 17 | 港口航道与海岸工程 | 四 |
| 18 | 智能建造 | 四 |
| 19 | 环境工程 | 四 |
| 20 | 给排水科学与工程 | 四 |
| 21 | 环境科学 | 四 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 |
| 23 | 交通工程 | 四 |
| 24 | 交通运输 | 四 |
| 25 | 车辆工程(汽车) | 五 |
| 26 | 车辆工程 | 四 |
| 27 | 新能源材料与器件 | 四 |
| 28 | 材料科学与工程 | 四 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 四 |
| 30 | 工业工程 | 四 |
| 31 | 智能制造工程 | 四 |
| 32 | 能源与动力工程 | 四 |
| 33 | 飞行器制造工程 | 四 |
| 34 | 测绘工程 | 四 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 四 |
| 36 | 信息安全 | 四 |
| 37 | 数据科学与大数据技术 | 四 |
| 38 | 电子信息工程 | 四 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 四 |
| 40 | 自动化 | 四 |
| 41 | 通信工程 | 四 |
| 42 | 人工智能 | 四 |
| 43 | 微电子科学与工程 | 四 |
| 44 | 软件工程 | 四 |
| 45 | 光电信息科学与工程 | 四 |
| 46 | 临床医学(拔尖卓越培养) | 五 |
| 47 | 临床医学(5+3一体化) | 五 |
| 48 | 临床医学 | 五 |
| 49 | 口腔医学 | 五 |
| 50 | 生物技术 | 四 |
| 51 | 生物信息学 | 四 |
| 52 | 海洋科学 | 四 |
| 53 | 地球物理学 | 四 |
| 54 | 海洋技术 | 四 |
| 55 | 工程力学 | 四 |
| 56 | 数学与应用数学 | 四 |
| 57 | 统计学 | 四 |
| 58 | 应用物理学 | 四 |
| 59 | 应用化学 | 四 |
| 60 | 化学工程与工艺 | 四 |
| 61 | 广播电视学 | 四 |
| 62 | 广告学 | 四 |
| 63 | 德语 | 四 |
| 64 | 英语 | 四 |
| 65 | 日语 | 四 |
| 66 | 哲学 | 四 |
| 67 | 文化产业管理 | 四 |
| 68 | 汉语言文学 | 四 |
| 69 | 法学 | 四 |
| 70 | 政治学与行政学 | 四 |
| 71 | 社会学 | 四 |
| 72 | 视觉传达设计 | 四 |
| 73 | 环境设计 | 四 |
| 74 | 产品设计 | 四 |
| 75 | 机械电子工程 | 四 |
| 76 | 建筑电气与智能化 | 四 |
| 77 | 汽车服务工程 | 四 |





