河南省2019年专升本各个专业的分数线,由河南省考试教育厅发布,该分数线是各院校招生的最低控制线,考生必须满足该分数线才可进行投档,否者将会投档失败。

2019年河南省专升本各专业控制线
| 专业名称 | 分数线 |
| 经济学 | 80 |
| 经济统计学 | 119 |
| 金融学 | 140 |
| 投资学 | 125 |
| 国际经济与贸易 | 135 |
| 法学 | 123 |
| 思想政治教育 | 127 |
| 教育学 | 102 |
| 学前敎育 | 114 |
| 小学教育 | 165 |
| 历史学 | 80 |
| 数学与应用数学 | 157 |
| 化学 | 80 |
| 生物科学 | 80 |
| 生物技术 | 141 |
| 应用心理学 | 136 |
| 地理科学 | 89 |
| 地理信息科学 | 95 |
| 地质工程 | 80 |
| 自然地理与资源环境 | 80 |
| 材料成型及控制工程 | 95 |
| 工业设计 | 144 |
| 无机非金属材料工程 | 123 |
| 机械设计制造及其自动化 | 110 |
| 机械电子工程 | 80 |
| 车辆工程 | 87 |
| 汽车服务工程 | 103 |
| 测控技术与仪器 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 124 |
| 电子信息工程 | 88 |
| 自动化 | 80 |
| 通信通信工程 | 80 |
| 计算机科学与技术 | 136 |
| 软件工程 | 113 |
| 网络工程 | 80 |
| 物联网工程 | 84 |
| 数字媒体技术 | 96 |
| 土木工程 | 131 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 123 |
| 给排水科学与工程 | 142 |
| 城乡规划 | 103 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
| 水利水电工程 | 183 |
| 测绘工程 | 132 |
| 纺织工程 | 162 |
| 交通运输 | 80 |
| 环境工程 | 156 |
| 应用化学 | 152 |
| 材料化学 | 80 |
| 髙分子材料与工程厂 | 152 |
| 化学工程与工艺 | 144 |
| 食品科学与H程 | 150 |
| 食品质量与安全 | 80 |
| 建筑学 | 87 |
| 生物工程 | 80 |
| 制药工程 | 80 |
| 药学 | 105 |
| 中药学 | 220 |
| 农学 | 112 |
| 园艺 | 97 |
| 植物保护 | 80 |
| 茶学 | 88 |
| 林学 | 80 |
| 园林 | 108 |
| 动物科学 | 114 |
| 动物医学 | 119 |
| 动物药学 | 120 |
| 水产养殖学 | 80 |
| 信息管理与信息系统 | 102 |
| 工程管理 | 103 |
| 工程造价 | 94 |
| 工商管理 | 118 |
| 市场营销 | 109 |
| 物流管理 | 111 |
| 会计学 | 131 |
| 财务管理 | 118 |
| 统计学 | 94 |
| 人力资滤管理 | 120 |
| 文化产业管理 | 95 |
| 行政管理 | 126 |
| 档案学 | 155 |
| 电子商务 | 104 |
| 旅游管理 | 114 |
| 汉语言文学 | 166 |
| 汉语国际教育 | 147 |
| 秘书学 | 130 |
| 日语 | 128 |
| 新闻学 | 155 |
| 广播电视学 | 165 |
| 广播电视编导 | 142 |
| 描咅与主持艺术 | 127 |
| 英语 | 177 |
| 商务英语 | 138 |
| 临床医学 | 200 |
| 口腔医学 | 216 |
| 医学检验技术 | 101 |
| 医学影像技术 | 137 |
| 眼视光学 | 83 |
| 康复治疗学 | 100 |
| 口腔医学技术 | 87 |
| 护理学 | 122 |
| 中医学 | 196 |
| 针灸椎拿学 | 189 |
| 体育教育 | 128 |
| 社会体育指导与管理 | 122 |
| 音乐表演 | 164 |
| 音乐学 | 174 |
| 舞蹈编导 | 153 |
| 表演 | 140 |
| 广吿学 | 118 |
| 美术学 | 166 |
| 绘画 | 151 |
| 摄影 | 131 |
| 视觉传达设计 | 159 |
| 环境设计 | 158 |
| 产品设计 | 151 |
| 服装与服饰设计 | 152 |
| 动画 | 145 |
| 酿酒工程 | 80 |
| 管理科学 | 80 |
| 城市管理 | 83 |
| 酒店管理 | 82 |
| 农业机械化及其自动化 | 94 |
| 能源与动力工程 | 135 |
| 生物制药 | 80 |
| 风景园林 | 121 |
| 种子科学与工程 | 80 |
| 会展经济与管理 | 87 |
| 网络与新媒体 | 153 |
| 翻译 | 166 |





