一年一度的高考已经结束了,紧接着就是查分填报志愿了,大家最关心的就是各个学校的分数线情况,尤其是一些分数线较低的学校有哪些,下面让我们一起来看看吧!
贵州分数线最低的公办本科学校有哪些:
2022年贵州本科院校录取分数线较低的有贵阳人文科技学院、遵义医科大学医学与科技学院、六盘水师范学院等等。
注:由于2022年的各学校的录取分数线还未公布,所以大家可以参考2021年的相关数据:
大学名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 |
贵州中医药大学 | 367 | 128359 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 370 | 124917 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 373 | 121554 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州中医药大学(中外合作) | 373 | 122343 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵阳人文科技学院(少数民族语言类专业其它) | 373 | 121716 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州商学院(中外合作) | 375 | 120053 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州黔南科技学院 | 376 | 118853 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州理工学院(中外合作) | 377 | 118078 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州师范大学(中外合作) | 378 | 117220 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵阳信息科技学院 | 378 | 117287 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州黔南经济学院 | 379 | 115764 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵阳人文科技学院 | 382 | 113170 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵阳康养职业大学 | 382 | 112522 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州中医药大学时珍学院 | 384 | 111231 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
茅台学院 | 392 | 103149 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州师范学院(民族班) | 393 | 101750 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 395 | 99261 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
安顺学院 | 396 | 98984 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义师范学院(软件类专业其它) | 397 | 97794 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
凯里学院(民族班) | 398 | 96456 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 400 | 94482 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 400 | 94963 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州工程应用技术学院 | 401 | 93531 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 402 | 92842 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
兴义民族师范学院 | 403 | 92111 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
安顺学院(民族班) | 404 | 91185 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
黔南民族师范学院 | 405 | 90289 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
兴义民族师范学院(民族班) | 405 | 89737 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州商学院 | 405 | 90042 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义师范学院(定向) | 406 | 89001 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
六盘水师范学院 | 406 | 88870 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
六盘水师范学院(民族班) | 406 | 89083 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 407 | 87942 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
黔南民族师范学院(民族班) | 409 | 86047 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
凯里学院 | 410 | 85327 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州财经大学 | 412 | 83115 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
铜仁学院 | 413 | 82222 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州理工学院 | 413 | 81781 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州理工学院(民族班) | 414 | 80928 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义医科大学 | 418 | 78075 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州民族大学 | 419 | 76626 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义医科大学(珠海校区) | 419 | 76432 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵阳学院 | 419 | 76764 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
遵义师范学院 | 420 | 75863 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州师范学院 | 429 | 68406 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州民族大学(民族班) | 430 | 67470 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州警察学院 | 430 | 67724 | 政法 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州医科大学 | 431 | 67111 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州大学 | 434 | 64597 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州师范大学 | 438 | 61078 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 |
贵州大学(中外合作) | 457 | 48578 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州医科大学(中外合作) | 457 | 48232 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州大学(人武校区) | 459 | 46803 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州理工学院 | 460 | 46722 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州中医药大学 | 461 | 45543 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
遵义医科大学 | 468 | 42006 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州民族大学 | 469 | 41152 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州财经大学 | 473 | 38850 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州医科大学 | 473 | 38814 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州大学(农林类专业其它) | 474 | 38137 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
遵义医科大学(民族班) | 474 | 38563 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州师范学院 | 474 | 38533 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 476 | 37355 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
遵义医科大学(珠海校区) | 477 | 36953 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州师范大学 | 493 | 29334 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州大学 | 503 | 25057 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
贵州大学(软件类专业其它) | 511 | 21680 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 |
六盘水师范学院简介:
六盘水师范学院是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校,地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市。学校占地面积1310亩,设有44个本科专业,涉及工学、教育学、理学等10个学科门类,部分专业实行大类招生。现有全日制在校学生11387人,成人教育学生5000余人。学校坚持“以需求为导向,以学生为中心,以质量为根本”的办学理念,秉持“厚德博学,范行求真”的校训,弘扬“艰苦创业,自强不息”的办学精神,倡导“团结实干,创新超越”的校风、“勤勉治学,立德树人”的教风、“勤学善思,健体强能”的学风,学校将坚持以转型发展为主线,以内涵建设为核心,以改革创新为动力,大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校、改革开放、文化引领、梯次推进”六大战略,认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作五大职能,着力培养教师、工程师等应用型人才。
贵阳人文科技学院简介:
贵州民族大学人文科技学院成立于2001年,是由贵州民族大学申办,贵州鹏程房地产开发有限责任公司投资,经贵州省人民政府批准、教育部确认设立具有独立法人资格的全日制普通本科高等院校。学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀,被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区贵阳市花溪区,学校坚持以人才培养为中心,按照“突出应用、培育特色、提高质量”的思路,学校先后荣获“全国先进独立学院”“全国创建新型智库先进社会组织”“第四批全国民族团结进步创建活动示范单位”“全省民族团结进步创建活动示范学校”“贵州省第五批民族民间文化教育项目学校”“贵州省巾帼建功先进集体”等荣誉称号。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。