湖北省位于中国中部地区,东邻安徽,西连重庆,是一个历史悠久,拥有很多名胜古迹的古城,在这里不仅有着闻名全国的美食,而且教育资源十分丰富,今天就让我们一起来了解一下,湖北省分数线最低的公办本科学校有哪些!
湖北分数线最低的公办本科学校有哪些:
2022年湖北高考本科院校录取分数线较低的有武昌工学院、武汉工商学院、武汉华夏理工学院等等。
注:由于2022年的各学校的录取分数线还未公布,所以大家可以参考2021年的相关数据:
大学名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 |
湖北医药学院(地方专项) | 397 | 113443 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉工程科技学院 | 463 | 55371 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 463 | 55371 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉设计工程学院 | 463 | 55371 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北商贸学院 | 464 | 54858 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
荆州学院 | 465 | 54359 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武昌工学院 | 465 | 54359 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 466 | 53810 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 468 | 52757 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉工商学院 | 468 | 52757 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉体育学院体育科技学院 | 468 | 52757 | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉晴川学院 | 469 | 52256 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉传媒学院 | 470 | 51711 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武昌理工学院 | 474 | 49673 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉城市学院 | 475 | 49190 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北经济学院法商学院 | 476 | 48676 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉文理学院 | 476 | 48676 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工业大学工程技术学院 | 476 | 48676 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉生物工程学院 | 479 | 47071 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
汉口学院 | 480 | 46565 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉学院 | 484 | 44555 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北医药学院药护学院 | 485 | 44103 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉东湖学院 | 486 | 43566 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工程学院新技术学院 | 487 | 43107 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
三峡大学科技学院 | 488 | 42584 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉华夏理工学院 | 490 | 41642 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北文理学院理工学院 | 490 | 41642 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
文华学院 | 494 | 39672 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北恩施学院 | 495 | 39191 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
长江大学文理学院 | 498 | 37763 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武昌首义学院 | 500 | 36840 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北大学知行学院 | 501 | 36384 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北师范大学文理学院 | 504 | 34972 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
三峡大学(地方专项) | 510 | 62389 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
湖北汽车工业学院 | 511 | 31767 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北汽车工业学院(地方专项) | 512 | 31329 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北医药学院 | 512 | 31329 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
荆楚理工学院 | 516 | 29547 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工程学院(地方专项) | 517 | 29069 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北理工学院(地方专项) | 517 | 29069 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北理工学院 | 520 | 27768 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
汉江师范学院 | 520 | 27768 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工程学院 | 522 | 26948 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
三峡大学(国家专项) | 523 | 55382 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
湖北科技学院(地方专项) | 524 | 26159 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北美术学院 | 525 | 25736 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北民族大学(地方专项) | 525 | 25736 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北民族大学 | 528 | 24537 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北文理学院(地方专项) | 529 | 24136 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
黄冈师范学院(地方专项) | 531 | 23354 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北文理学院 | 532 | 22914 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉商学院 | 532 | 22914 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北科技学院 | 534 | 22133 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
黄冈师范学院 | 537 | 21008 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北警官学院 | 540 | 19907 | 政法 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉体育学院 | 542 | 19147 | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北经济学院(地方专项) | 544 | 18433 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北师范大学(地方专项) | 545 | 18091 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
长江大学(地方专项) | 546 | 17758 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北第二师范学院(地方专项) | 546 | 17758 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北经济学院 | 547 | 17402 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北第二师范学院 | 549 | 16711 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
长江大学 | 550 | 16330 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉纺织大学(地方专项) | 550 | 16330 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北中医药大学(国家专项) | 550 | 16330 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
长江大学(国家专项) | 551 | 15952 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北师范大学 | 551 | 15952 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北经济学院(国家专项) | 552 | 15633 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉轻工大学 | 553 | 15266 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉轻工大学(地方专项) | 554 | 14946 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北中医药大学(地方专项) | 554 | 14946 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
江汉大学(地方专项) | 557 | 13978 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
三峡大学 | 558 | 13652 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉轻工大学(国家专项) | 558 | 13652 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉纺织大学 | 561 | 12724 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
江汉大学 | 561 | 12724 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北中医药大学 | 562 | 12427 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉纺织大学(国家专项) | 566 | 11244 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工业大学(地方专项) | 571 | 9861 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉科技大学(国家专项) | 572 | 29250 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉工程大学(地方专项) | 575 | 8825 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工业大学(国家专项) | 575 | 8825 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉工程大学 | 577 | 8365 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉工程大学(国家专项) | 577 | 8365 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北工业大学 | 577 | 8365 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北大学(国家专项) | 582 | 7215 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉科技大学 | 587 | 6130 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
中南民族大学(国家专项) | 587 | 6130 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
湖北大学 | 589 | 5736 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
中南民族大学 | 591 | 5381 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
华中农业大学(国家专项) | 599 | 16774 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
中国地质大学(武汉)(国家专项) | 599 | 16774 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
华中农业大学 | 601 | 15971 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
中国地质大学(武汉) | 605 | 3175 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
武汉理工大学(国家专项) | 607 | 13647 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉理工大学 | 610 | 12600 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
华中师范大学(国家专项) | 612 | 2347 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 |
中南财经政法大学(国家专项) | 613 | 11541 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
华中师范大学 | 625 | 7842 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
华中科技大学(国家专项) | 629 | 6715 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
中南财经政法大学 | 629 | 6715 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉大学(国家专项) | 640 | 4322 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉大学 | 644 | 3590 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
华中科技大学 | 666 | 964 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 |
武汉工商学院校园简介:
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。学校位于武汉市黄家湖大学城,毗邻武汉东湖高新技术开发区和武汉经济技术开发区,学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以社会需求为导向,转型发展为契机,努力建设特色鲜明的国内高水平应用型工商大学。学校以特色实验班为示范引领,驱动应用型人才培养模式的理论和实践创新,打造人才培养特色。
武汉华夏理工学院简介:
武汉华夏理工学院是经国家教育部批准、具有独立法人资格的民办普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,学校始终坚持“育人为本,质量至上”的办学宗旨和“质量求生存、管理求规范、特色求优势、创新求发展”的办学理念。学校师资力量雄厚,拥有专任教师630余人。学校高度重视对学生的专业素养和综合能力的培养,多途径培育学生创新能力。学校采取“政策引导就业、教育指导就业、实习带动就业、资源帮助就业、创业推动就业、服务促进就业、奖励刺激就业、领导联系就业”八大举措,全方位地推动就业工作的开展。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。