公办本科学校是指由国家政府部门举办且进行本科教育的高等院校,学校资金基本全部来源于政府财政拨款。公办本科主要有公办一本、公办二本。全国有很多公办大学,分布于各个省份,有不少学生咨询浙江省有哪些分数比较低的公办大学,下是小编为大家整理的相关数据,希望能够对大家有所帮助!
浙江分数线最低的公办本科学校有哪些:
2022年浙江高考本科院校录取分数线较低的有浙江越秀外国语学院、宁波财经学院、浙江财经大学东方学院等等。
注:由于2022年的各学校的录取分数线还未公布,所以大家可以参考2021年的相关数据:
大学名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 |
浙江越秀外国语学院 | 495 | 160080 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州商学院 | 495 | 160516 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 495 | 160516 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江树人学院 | 497 | 157728 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
宁波财经学院 | 500 | 154810 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 501 | 153532 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
中国计量大学现代科技学院 | 502 | 152534 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
绍兴文理学院元培学院 | 503 | 151602 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江工业大学之江学院 | 504 | 150459 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江财经大学东方学院 | 505 | 149429 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江农林大学暨阳学院 | 506 | 148866 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江师范大学行知学院 | 508 | 146857 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 510 | 144144 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
宁波大学科学技术学院 | 510 | 143624 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
上海财经大学浙江学院 | 516 | 137169 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江工商大学杭州商学院 | 529 | 122472 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江中医药大学滨江学院 | 533 | 118144 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江万里学院 | 534 | 116889 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
衢州学院 | 536 | 114623 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州医科大学仁济学院 | 536 | 114024 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
嘉兴南湖学院 | 538 | 111920 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州理工学院 | 539 | 111385 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
湖州学院 | 541 | 108689 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
台州学院 | 542 | 108391 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江水利水电学院 | 543 | 107223 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江科技学院 | 548 | 101318 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
宁波工程学院 | 553 | 95029 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
绍兴文理学院 | 555 | 92023 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
杭州医学院 | 556 | 91155 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州肯恩大学 | 557 | 90545 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
嘉兴学院 | 559 | 88189 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
湖州师范学院 | 562 | 83729 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江海洋大学 | 564 | 82499 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙大宁波理工学院 | 567 | 78845 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
浙江外国语学院 | 568 | 77899 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江农林大学 | 570 | 74619 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江传媒学院 | 570 | 74897 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州大学 | 572 | 73301 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江中医药大学 | 577 | 66538 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
浙大城市学院 | 577 | 67632 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
杭州师范大学 | 579 | 65304 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
中国计量大学 | 583 | 60760 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江师范大学 | 586 | 57403 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江工商大学 | 586 | 57403 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
丽水学院 | 586 | 57321 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
宁波诺丁汉大学 | 589 | 53793 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江理工大学 | 589 | 54060 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 590 | 51971 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江财经大学 | 590 | 52850 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
宁波大学 | 595 | 47694 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
温州医科大学 | 600 | 42124 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
杭州电子科技大学 | 602 | 40547 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
中国美术学院 | 610 | 32889 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江工业大学 | 639 | 12321 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 |
浙江大学 | 647 | 8223 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
浙江大学医学院 | 655 | 5375 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 |
宁波财经学院简介:
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩。
面对我国高等教育发展的机遇与挑战,学校将继续坚持“致良知、育实才、立善业”的办学理念,坚守“成为中小企业发展的首选大学”的办学理想,秉承“自信、专注”校训,持续深化内涵建设,力争早日建设成为国内领先、有改革创新示范价值、特色鲜明的民办大学。
浙江财经大学东方学院简介:
浙江财经大学东方学院是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、艺、法、理、工多学科协调发展的教学为主型应用型本科院校,是1999年经浙江省人民政府批准、2004年经国家教育部确认的全日制本科独立学院。学院坐落在历史文化名城、现代皮革之都、著名观潮胜地——海宁,学院不断深化产教融合、协同育人和实践育人,加强校地合作,与海宁市人民政府签订全面战略合作协议。
学院秉承“进德修业,与时偕行”的校训,遵循“立足浙江、依托母体、创新发展、塑造特色”的指导思想,坚持“以人为本、德才兼育、产教融合、开放协同”的办学理念,致力于建设成为培养高素质应用技术型人才的高水平应用技术型大学。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。